蚌埠医学院2011年硕士研究生招生缺额信息

2011年硕士研究生招生计划表及缺额信息 2011年硕士研究生(学术型)招生计划表
2011年硕士研究生招生计划表及缺额信息
2011年硕士研究生(学术型)招生计划表及缺额信息
专业代码 | 专业名称 | 组别 | 方向 | 研究方向 | 计划数 | 缺额 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 01 | 断层影像与介入放射 | 1 | 1 | |
02 | 软骨损伤与修复 | 1 | 1 | |||
03 | 干细胞定向分化与神经再生 | 1 | 1 | |||
04 | 心脑血管损伤与修复 | 2 | 2 | |||
100102 | 免疫学 | 01 | 抗感染免疫 | 5 | 3 | |
02 | 肿瘤免疫 | 1 | 0 | |||
100103 | 病原生物学 | 01 | 细菌L型感染与免疫 | 1 | 1 | |
02 | 垂直感染与免疫 | 1 | 1 | |||
03 | 感染性疾病致病机制与实验诊断 | 3 | 3 | |||
04 | 病原生物感染与免疫 | 2 | 2 | |||
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 01 | 肿瘤病理 | 7 | 5 |
病理生理学 | 02 | 脑血管疾病的研究 | 3 | 3 | ||
03 | 神经肌肉生理 | 1 | 1 | |||
04 | 心血管生理与病理 | 1 | 1 | |||
100201 | 内科学 | 呼吸系 | 01 | 肺癌 | 2 | 2 |
04 | 肺部感染性疾病 | 1 | 0 | |||
消化系 | 05 | 胃肠道疾病 | 3 | 0 | ||
心血管 | 07 | 冠心病 | 2 | 0 | ||
09 | 心脑血管疾病 | 2 | 1 | |||
血液 | 10 | 白血病 | 2 | 0 | ||
内分泌 | 12 | 糖尿病 | 6 | 0 | ||
传染 | 13 | 病毒分子生物学与临床 | 2 | 2 | ||
肾病 | 15 | 糖尿病肾病 | 1 | 0 | ||
风湿 | 16 | 系统性自身免疫病 | 1 | 0 | ||
17 | 类风湿关节炎 | 1 | 0 | |||
100202 | 儿科学 | 03 | 小儿感染性疾病 | 2 | 0 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 01 | 影像诊断 | 2 | 1 |
02 | 超声医学 | 2 | 1 | |||
03 | 断层影像与临床 | 1 | 1 | |||
04 | 肿瘤诊断与介入 | 1 | 1 | |||
100208 | 临床检验诊断学 | 01 | 肿瘤分子生物学 | 3 | 3 | |
02 | 分子免疫诊断 | 1 | 1 | |||
03 | 心血管分子诊断 | 2 | 2 | |||
05 | 血液病检验 | 1 | 1 | |||
06 | 分子诊断 | 3 | 3 | |||
08 | 代谢性疾病诊断 | 1 | 1 | |||
09 | 微生物及免疫 | 1 | 1 | |||
100210 | 外科学 | 普外 | 01 | 血管疾病 | 1 | 1 |
03 | 肝胆疾病 | 1 | 0 | |||
04 | 胃肠疾病 | 2 | 0 | |||
05 | 腹部肿瘤 | 2 | 1 | |||
骨外 | 06 | 关节外科 | 2 | 0 | ||
07 | 创伤骨科 | 4 | 0 | |||
08 | 脊柱外科 | 1 | 0 | |||
泌尿外 | 11 | 泌尿系肿瘤 | 1 | 0 | ||
12 | 微创泌尿外科 | 2 | 0 | |||
13 | 男性疾病 | 1 | 1 | |||
胸心外 | 15 | 麻醉与体外循环 | 1 | 1 | ||
16 | 心脏外科疾病 | 2 | 1 | |||
整形 | 17 | 血管瘤与血管畸形 | 1 | 1 | ||
18 | 组织缺失修复 | 1 | 1 | |||
19 | 创面修复 | 2 | 2 | |||
100214 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 02 | 消化系统肿瘤 | 1 | 0 |
04 | 恶性肿瘤的个体化治疗 | 2 | 1 | |||
肿瘤外科 | 05 | 甲状腺肿瘤 | 1 | 1 | ||
07 | 消化系统肿瘤 | 2 | 1 | |||
09 | 头颈部肿瘤 | 1 | 1 | |||
10 | 口腔颌面部肿瘤 | 1 | 1 | |||
肿瘤妇科 | 11 | 宫颈癌 | 2 | 0 | ||
12 | 卵巢癌 | 1 | 1 | |||
肿瘤放疗 | 13 | 胸部肿瘤放疗 | 1 | 0 | ||
14 | 头颈部肿瘤放疗 | 1 | 0 | |||
15 | 肿瘤放射治疗 | 2 | 2 | |||
16 | 肿瘤综合治疗 | 1 | 1 | |||
17 | 肿瘤的立体定向放疗 | 1 | 1 | |||
18 | 肿瘤放疗的个体敏感性 | 1 | 1 | |||
100218 | 急诊医学 | 01 | 外科急危重症与创伤 | 1 | 1 | |
02 | 重症医学 | 1 | 0 | |||
100209 | 护理学 | 0 | 12 | 0 | ||
100706 | 药理学 | 01 | 神经电生理与药理 | 2 | 2 | |
02 | 肿瘤药理 | 2 | 0 | |||
03 | 心脑血管药理 | 2 | 0 | |||
04 | 生化药理 | 3 | 2 | |||
05 | 中药药理 | 1 | 1 | |||
06 | 中药新药开发与研究 | 1 | 1 | |||
07 | 药学 | 3 | 1 | |||
08 | 色素性皮肤病 | 1 | 0 | |||
09 | 药物药理作用的分子机制 | 1 | 1 |
2011年硕士研究生(专业学位型)招生计划表及缺额信息
专业代码 | 专业名称 | 组别 | 方向 | 研究方向 | 计划数 | 缺额 |
105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 01 | 呼吸系病 | 6 | 6 |
消化系病 | 02 | 消化系病 | 1 | 0 | ||
心血管病 | 03 | 心血管病 | 13 | 13 | ||
血液病 | 04 | 血液病 | 1 | 1 | ||
内分泌及代谢病 | 05 | 内分泌及代谢病 | 3 | 2 | ||
肾病 | 06 | 肾病 | 1 | 1 | ||
风湿病 | 07 | 风湿病 | 1 | 1 | ||
传染病 | 08 | 传染病 | 4 | 4 | ||
105102 | 儿科学 | 00 | 不区分研究方向 | 3 | 3 | |
105107 | 影像医学与核医学 | 影像医学 | 01 | 影像医学 | 4 | 4 |
核医学 | 02 | 核医学 | 1 | 1 | ||
105108 | 临床检验诊断学 | 00 | 不区分研究方向 | 9 | 9 | |
105109 | 外科学 | 普外 | 01 | 普外 | 9 | 7 |
骨外 | 02 | 骨外 | 5 | 5 | ||
泌尿外 | 03 | 泌尿外 | 3 | 3 | ||
胸心外 | 04 | 胸心外 | 3 | 3 | ||
整形 | 05 | 整形 | 4 | 4 | ||
105113 | 肿瘤学 | 肿瘤内科 | 01 | 肿瘤内科 | 6 | 5 |
肿瘤外科 | 02 | 肿瘤外科 | 8 | 8 | ||
肿瘤妇科 | 03 | 肿瘤妇科 | 3 | 3 | ||
肿瘤放疗 | 04 | 肿瘤放疗 | 3 | 3 | ||
105117 | 急诊医学 | 急诊内科 | 01 | 急诊内科 | 1 | 1 |
急诊外科 | 02 | 急诊外科 | 2 | 2 |
相关推荐:2011年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 2011年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 与B体育·(sports)官方网站论坛网友交流
蚌埠医学院相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多