2016年大连大学B体育·(sports)官方网站拟录取名单公示

大连大学2016年硕士研究生拟录取公示名单
据大连大学研究生院消息,2016年大连大学B体育·(sports)官方网站拟录取名单公示已经公布,详情如下:
考号 | 姓名 | 录取专业 | 政治 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 | 备注 |
112586010108002 | 谭祺 | 科学技术哲学 | 63 | 57 | 101 | 113 | 334 | 155.2 | 拟录取 |
112586010108001 | 陈皞钰 | 科学技术哲学 | 71 | 50 | 96 | 102 | 319 | 150.6 | 拟录取 |
100346228010962 | 肖梦然 | 世界经济 | 63 | 75 | 84 | 105 | 327 | 168.3 | 拟录取 |
112586030500006 | 陈虹宇 | 马克思主义理论 | 63 | 51 | 92 | 116 | 322 | 166 | 拟录取 |
112586030500011 | 姜森 | 马克思主义理论 | 67 | 60 | 87 | 118 | 332 | 172.3 | 拟录取 |
112586030500007 | 王旭宁 | 马克思主义理论 | 73 | 67 | 106 | 114 | 360 | 147.1 | 拟录取 |
103576210002688 | 李月 | 马克思主义理论 | 71 | 69 | 108 | 110 | 358 | 155.5 | 拟录取 |
102136021041538 | 赛爽 | 马克思主义理论 | 69 | 64 | 100 | 114 | 347 | 156.3 | 拟录取 |
105116101440099 | 王庭霞 | 马克思主义理论 | 52 | 58 | 135 | 110 | 355 | 140.1 | 拟录取 |
102696210604007 | 刘丽 | 马克思主义理论 | 78 | 76 | 116 | 141 | 411 | 174.9 | 拟录取 |
103356000913300 | 赵璇 | 高等教育学 | 75 | 64 | 216 | 0 | 355 | 172 | 拟录取 |
107306021811739 | 贺建秀 | 高等教育学 | 68 | 72 | 214 | 0 | 354 | 174 | 拟录取 |
101416121423463 | 庞昊 | 高等教育学 | 66 | 67 | 217 | 0 | 350 | 175 | 拟录取 |
103196131000407 | 刘伟 | 高等教育学 | 69 | 62 | 208 | 0 | 339 | 170 | 拟录取 |
112586040300026 | 董大伟 | 体育学 | 66 | 52 | 232 | 0 | 350 | 164.8 | 拟录取 |
112586040300032 | 田佳兴 | 体育学 | 57 | 47 | 200 | 0 | 304 | 171.6 | 拟录取 |
112586040300033 | 周雅文 | 体育学 | 45 | 56 | 209 | 0 | 310 | 120.4 | 拟录取 |
112586040300023 | 陈子豪 | 体育学 | 61 | 44 | 237 | 0 | 342 | 121.8 | 拟录取 |
112586040300021 | 满博众 | 体育学 | 43 | 47 | 219 | 0 | 309 | 162 | 拟录取 |
112586045102034 | 王笑多 | 学科教学(思政) | 62 | 51 | 101 | 115 | 329 | 164.5 | 拟录取 |
107186612202261 | 杨颖 | 学科教学(思政) | 75 | 61 | 104 | 88 | 328 | 152.3 | 拟录取 |
101656000004058 | 张泽静 | 学科教学(思政) | 63 | 56 | 115 | 115 | 349 | 154.9 | 拟录取 |
102006210401382 | 雷明 | 学科教学(语文) | 72 | 57 | 105 | 124 | 358 | 164 | 拟录取 |
105586180103108 | 唐缘缘 | 学科教学(语文) | 58 | 74 | 99 | 118 | 349 | 177 | 拟录取 |
105116107443640 | 蔡恩婷 | 学科教学(语文) | 68 | 57 | 115 | 101 | 341 | 175 | 拟录取 |
102776210001059 | 李俊敬 | 学科教学(体育) | 60 | 48 | 214 | 0 | 322 | 167.8 | 拟录取 |
105226516000854 | 王胤 | 学科教学(体育) | 68 | 62 | 227 | 0 | 357 | 168.5 | 拟录取 |
107186371308323 | 王学志 | 学科教学(体育) | 70 | 52 | 216 | 0 | 338 | 141.8 | 拟录取 |
102776210000850 | 吴桐 | 学科教学(体育) | 57 | 56 | 208 | 0 | 321 | 116.8 | 拟录取 |
101766000000233 | 何春江 | 学科教学(体育) | 66 | 49 | 267 | 0 | 382 | 166.6 | 拟录取 |
102776210000824 | 许东洋 | 学科教学(体育) | 60 | 57 | 237 | 0 | 354 | 167.8 | 拟录取 |
106356307022237 | 杨斌 | 学科教学(体育) | 70 | 62 | 199 | 0 | 331 | 147 | 拟录取 |
112586045115055 | 林晓茜 | 小学教育 | 70 | 61 | 149 | 146 | 426 | 189 | 拟录取 |
112586045115043 | 于艺文 | 小学教育 | 64 | 58 | 144 | 135 | 401 | 168 | 拟录取 |
112586045115063 | 李秦 | 小学教育 | 72 | 53 | 133 | 132 | 390 | 170 | 拟录取 |
112586045115051 | 王胜男 | 小学教育 | 57 | 53 | 135 | 132 | 377 | 173 | 拟录取 |
112586045115052 | 程晓霞 | 小学教育 | 62 | 48 | 125 | 117 | 352 | 179 | 拟录取 |
112586045115056 | 姜圣广 | 小学教育 | 53 | 56 | 143 | 132 | 384 | 173 | 拟录取 |
112586045115065 | 赵雪 | 小学教育 | 59 | 50 | 126 | 118 | 353 | 172 | 拟录取 |
112586045115036 | 姜玉洁 | 小学教育 | 67 | 72 | 143 | 137 | 419 | 181 | 拟录取 |
112586045115035 | 刘美 | 小学教育 | 60 | 60 | 142 | 140 | 402 | 182 | 拟录取 |
112586045115041 | 周瑜 | 小学教育 | 56 | 48 | 128 | 121 | 353 | 171 | 拟录取 |
112586045115046 | 于冲 | 小学教育 | 60 | 61 | 146 | 143 | 410 | 175 | 拟录取 |
112586045115059 | 姜敬慧 | 小学教育 | 62 | 45 | 114 | 110 | 331 | 170 | 拟录取 |
112586045115037 | 冯艳明 | 小学教育 | 72 | 63 | 146 | 135 | 416 | 176 | 拟录取 |
112586045115060 | 邵美琪 | 小学教育 | 69 | 72 | 141 | 123 | 405 | 179 | 拟录取 |
112586045115054 | 刘笑宇 | 小学教育 | 65 | 51 | 114 | 103 | 333 | 167 | 拟录取 |
102006210100093 | 王安琪 | 小学教育 | 68 | 71 | 238 | 0 | 377 | 180 | 拟录取 |
102006210100506 | 张岚 | 小学教育 | 73 | 52 | 106 | 132 | 363 | 194 | 拟录取 |
112586045115039 | 曲峪松 | 学前教育 | 54 | 46 | 144 | 137 | 381 | 160 | 拟录取 |
102006210100795 | 王莹 | 学前教育 | 66 | 55 | 118 | 122 | 361 | 152 | 拟录取 |
102006210100510 | 阎欣婷 | 学前教育 | 66 | 49 | 102 | 105 | 322 | 159 | 拟录取 |
112586050100069 | 白雯雯 | 中国语言文学 | 68 | 65 | 135 | 130 | 398 | 171 | 拟录取 |
112586050100078 | 丁琳秀 | 中国语言文学 | 62 | 63 | 138 | 115 | 378 | 145.4 | 拟录取 |
102806210015240 | 陈柯名 | 中国语言文学 | 75 | 58 | 122 | 124 | 379 | 172.9 | 拟录取 |
103576210003175 | 陆思远 | 中国语言文学 | 70 | 75 | 107 | 126 | 378 | 148 | 拟录取 |
107186140905311 | 庞芮 | 中国语言文学 | 75 | 59 | 118 | 115 | 367 | 155 | 拟录取 |
100326050102392 | 闫美玲 | 中国语言文学 | 66 | 68 | 103 | 126 | 363 | 177.5 | 拟录取 |
103196412211990 | 李艳艳 | 中国语言文学 | 66 | 66 | 116 | 110 | 358 | 155.6 | 拟录取 |
103196320802606 | 吴娅妮 | 中国语言文学 | 66 | 60 | 114 | 118 | 358 | 181.6 | 拟录取 |
107186210206844 | 张琪 | 中国语言文学 | 70 | 60 | 110 | 115 | 355 | 182 | 拟录取 |
102806210004924 | 花卉 | 中国语言文学 | 63 | 70 | 108 | 111 | 352 | 185.9 | 拟录取 |
103196350509865 | 周泓树 | 中国语言文学 | 65 | 58 | 116 | 111 | 350 | 155.1 | 拟录取 |
102706000004842 | 罗静 | 中国语言文学 | 66 | 69 | 120 | 100 | 355 | 179.6 | 拟录取 |
104596410670005 | 马梦瑶 | 外国语言文学 | 69 | 85 | 104 | 107 | 365 | 143.4 | 拟录取 |
101726000000016 | 纪龙阳 | 外国语言文学 | 66 | 79 | 106 | 102 | 353 | 135.2 | 拟录取 |
105326413513834 | 黄婧 | 外国语言文学 | 68 | 65 | 102 | 122 | 357 | 134 | 拟录取 |
105116110445608 | 郑丽婷 | 外国语言文学 | 68 | 66 | 121 | 95 | 350 | 141 | 拟录取 |
118466006001090 | 来晓珍 | 外国语言文学 | 66 | 63 | 112 | 118 | 359 | 152.5 | 拟录取 |
118466006001189 | 刘思阳 | 外国语言文学 | 66 | 77 | 111 | 116 | 370 | 164.5 | 拟录取 |
100316050205105 | 王思源 | 外国语言文学 | 64 | 62 | 110 | 125 | 361 | 145.5 | 拟录取 |
100316050205089 | 王肖 | 外国语言文学 | 68 | 75 | 105 | 109 | 357 | 148 | 拟录取 |
104876000105585 | 殷春萍 | 外国语言文学 | 70 | 76 | 100 | 125 | 371 | 160.5 | 拟录取 |
103536210002274 | 吴巧 | 外国语言文学 | 66 | 59 | 111 | 115 | 351 | 125.6 | 拟录取 |
118466006001167 | 胡业倩 | 外国语言文学 | 64 | 63 | 109 | 120 | 356 | 150 | 拟录取 |
101086210001797 | 刘晶晶 | 中国史 | 70 | 64 | 197 | 0 | 331 | 171.5 | 拟录取 |
101086210001818 | 张丽 | 中国史 | 67 | 44 | 211 | 0 | 322 | 170.5 | 拟录取 |
104146060200005 | 曹浪浪 | 中国史 | 65 | 48 | 243 | 0 | 356 | 159.9 | 拟录取 |
104146060200019 | 高智强 | 中国史 | 64 | 51 | 226 | 0 | 341 | 156 | 拟录取 |
105116109444738 | 付豪杰 | 中国史 | 63 | 63 | 211 | 0 | 337 | 156.1 | 拟录取 |
102856210904532 | 翟少芳 | 中国史 | 67 | 62 | 198 | 0 | 327 | 181.2 | 拟录取 |
107186141205837 | 孙彦立 | 中国史 | 74 | 63 | 211 | 0 | 348 | 167.7 | 拟录取 |
101406014006471 | 高原 | 应用数学 | 57 | 52 | 69 | 128 | 306 | 145 | 拟录取 |
102136021011378 | 刘艳红 | 应用数学 | 67 | 39 | 62 | 128 | 296 | 156 | 拟录取 |
103846213208159 | 文章 | 应用数学 | 63 | 58 | 99 | 90 | 310 | 150 | 拟录取 |
100286414700008 | 高梦娜 | 应用数学 | 57 | 67 | 86 | 84 | 294 | 167 | 拟录取 |
112586070300101 | 苏鑫 | 化学 | 63 | 61 | 120 | 76 | 320 | 158 | 拟录取 |
104876000130582 | 许利丽 | 化学 | 59 | 52 | 107 | 93 | 311 | 167 | 拟录取 |
101836213333486 | 杨帆 | 化学 | 60 | 65 | 107 | 113 | 345 | 145 | 拟录取 |
101406016006681 | 句媛 | 化学 | 73 | 51 | 110 | 105 | 339 | 156 | 拟录取 |
102556000004161 | 李彩娜 | 化学 | 63 | 56 | 115 | 106 | 340 | 152 | 拟录取 |
106976114107591 | 张娇 | 化学 | 70 | 66 | 95 | 93 | 324 | 154 | 拟录取 |
101406016006599 | 姜超 | 化学 | 68 | 46 | 98 | 77 | 289 | 159 | 拟录取 |
104316580000121 | 孙健 | 化学 | 50 | 53 | 112 | 114 | 329 | 132 | 拟录取 |
106976114107262 | 葛晓斌 | 化学 | 66 | 58 | 102 | 83 | 309 | 136 | 拟录取 |
102806210011024 | 徐润峰 | 化学 | 49 | 46 | 85 | 108 | 288 | 145 | 拟录取 |
101836213328292 | 陈菲 | 化学 | 70 | 69 | 105 | 108 | 352 | 154 | 拟录取 |
144306038000041 | 王泽昱 | 化学 | 52 | 58 | 83 | 122 | 315 | 163 | 拟录取 |
102856211506266 | 杨昌盛 | 化学 | 60 | 49 | 114 | 70 | 293 | 136 | 拟录取 |
102806210011199 | 李如玉 | 化学 | 59 | 61 | 80 | 94 | 294 | 146 | 拟录取 |
102806210011392 | 孟策 | 化学 | 63 | 60 | 93 | 107 | 323 | 152 | 拟录取 |
104866306020832 | 张文琼 | 化学 | 64 | 44 | 102 | 106 | 316 | 162 | 拟录取 |
101086210002071 | 邢彩凤 | 化学 | 53 | 57 | 105 | 96 | 311 | 146 | 拟录取 |
107186141005562 | 郭绍伟 | 化学 | 71 | 43 | 98 | 122 | 334 | 169 | 拟录取 |
104596411150004 | 王莉莉 | 化学 | 66 | 61 | 100 | 99 | 326 | 146 | 拟录取 |
100056372904984 | 石凤娇 | 化学 | 56 | 58 | 96 | 81 | 291 | 143 | 拟录取 |
112586071000104 | 郭娜 | 生物学 | 68 | 55 | 113 | 130 | 366 | 155 | 拟录取 |
112586071000137 | 金旭东 | 生物学 | 66 | 56 | 142 | 137 | 401 | 188 | 拟录取 |
112586071000134 | 逄飞 | 生物学 | 57 | 51 | 124 | 121 | 353 | 151 | 拟录取 |
112586071000103 | 王泽坤 | 生物学 | 59 | 66 | 136 | 143 | 404 | 155 | 拟录取 |
112586071000131 | 杨玫 | 生物学 | 69 | 73 | 127 | 94 | 363 | 147 | 拟录取 |
112586071000105 | 孙颖超 | 生物学 | 56 | 47 | 122 | 137 | 362 | 172 | 拟录取 |
112586071000118 | 彭宇鑫 | 生物学 | 49 | 46 | 110 | 124 | 329 | 164 | 拟录取 |
112586071000109 | 希伦 | 生物学 | 57 | 39 | 91 | 106 | 293 | 135 | 拟录取 |
112586071000112 | 李佳新 | 生物学 | 52 | 58 | 101 | 85 | 296 | 155 | 拟录取 |
112586071000141 | 闫东玲 | 生物学 | 56 | 45 | 140 | 116 | 357 | 127 | 拟录取 |
112586071000136 | 刘洋 | 生物学 | 55 | 54 | 99 | 86 | 294 | 117 | 拟录取 |
112586071000125 | 蔡珂 | 生物学 | 66 | 59 | 129 | 134 | 388 | 174 | 拟录取 |
112586071000106 | 陈丽姗 | 生物学 | 62 | 62 | 128 | 128 | 380 | 155 | 拟录取 |
112586071000121 | 霍晋彦 | 生物学 | 47 | 60 | 96 | 140 | 343 | 141 | 拟录取 |
112586071000139 | 汤红翠 | 生物学 | 71 | 57 | 132 | 127 | 387 | 163 | 拟录取 |
112586071000115 | 王一茜 | 生物学 | 65 | 62 | 138 | 145 | 410 | 155 | 拟录取 |
112586071000111 | 翟晓鑫 | 生物学 | 57 | 53 | 142 | 142 | 394 | 133 | 拟录取 |
112586071000116 | 李姣 | 生物学 | 60 | 56 | 120 | 144 | 380 | 178 | 拟录取 |
112586071000119 | 肖景惠 | 生物学 | 63 | 72 | 147 | 148 | 430 | 163 | 拟录取 |
112586071000113 | 杨超 | 生物学 | 65 | 59 | 143 | 143 | 410 | 153 | 拟录取 |
112586071000127 | 王寅磊 | 生物学 | 62 | 61 | 134 | 100 | 357 | 177 | 拟录取 |
112586071000107 | 李美玉 | 生物学 | 60 | 62 | 136 | 148 | 406 | 154 | 拟录取 |
112586071000130 | 王嗣瑶 | 生物学 | 56 | 50 | 142 | 127 | 375 | 173 | 拟录取 |
112586071000122 | 林通 | 生物学 | 70 | 47 | 93 | 140 | 350 | 138 | 拟录取 |
112586071000117 | 宋昱 | 生物学 | 64 | 51 | 148 | 134 | 397 | 181 | 拟录取 |
112586071000120 | 周兴智 | 生物学 | 64 | 49 | 145 | 121 | 379 | 168 | 拟录取 |
112586071000123 | 赵伟 | 生物学 | 60 | 48 | 80 | 118 | 306 | 159 | 拟录取 |
112586071000124 | 冯伟星 | 生物学 | 62 | 49 | 140 | 133 | 384 | 174 | 拟录取 |
112586071000102 | 胡善松 | 生物学 | 69 | 58 | 141 | 129 | 397 | 129 | 拟录取 |
112586077600145 | 崔福旭 | 环境科学与工程 | 60 | 56 | 132 | 112 | 360 | 145 | 拟录取 |
112586077600146 | 张倩 | 环境科学与工程 | 69 | 49 | 112 | 102 | 332 | 152 | 拟录取 |
112586077600142 | 韩秉諝 | 环境科学与工程 | 69 | 60 | 127 | 125 | 381 | 146 | 拟录取 |
112586077600143 | 韩双 | 环境科学与工程 | 57 | 52 | 132 | 121 | 362 | 158 | 拟录取 |
100196041034575 | 朱宇龙 | 机械工程 | 55 | 57 | 60 | 98 | 270 | 186 | 拟录取 |
101416137085853 | 郭帅 | 机械工程 | 73 | 70 | 61 | 67 | 271 | 192 | 拟录取 |
114136210201562 | 房琦 | 机械工程 | 43 | 39 | 69 | 121 | 272 | 172 | 拟录取 |
106986140702536 | 刘丽君 | 机械工程 | 69 | 73 | 89 | 96 | 327 | 169 | 拟录取 |
100106100001524 | 李壮 | 材料物理与化学 | 58 | 57 | 57 | 96 | 268 | 186 | 拟录取 |
112586081100160 | 李金 | 控制科学与工程 | 65 | 66 | 56 | 121 | 308 | 140 | 拟录取 |
102886100001637 | 施玉鑫 | 控制科学与工程 | 67 | 64 | 82 | 93 | 306 | 142 | 拟录取 |
104866619021186 | 郭圆圆 | 控制科学与工程 | 73 | 72 | 84 | 138 | 367 | 148 | 拟录取 |
100796039000056 | 张薇 | 控制科学与工程 | 49 | 67 | 63 | 115 | 294 | 151 | 拟录取 |
106146081007207 | 王拓 | 控制科学与工程 | 64 | 64 | 65 | 100 | 293 | 159 | 拟录取 |
105616000002809 | 史今金 | 控制科学与工程 | 63 | 66 | 74 | 87 | 290 | 143 | 拟录取 |
104226510097145 | 刘俊梅 | 控制科学与工程 | 57 | 71 | 62 | 100 | 290 | 159 | 拟录取 |
107016121023732 | 俞洁 | 控制科学与工程 | 71 | 67 | 73 | 97 | 308 | 162 | 拟录取 |
104226510097024 | 程诚 | 控制科学与工程 | 58 | 38 | 95 | 111 | 302 | 137 | 拟录取 |
102886500006945 | 宋旭东 | 控制科学与工程 | 56 | 54 | 66 | 115 | 291 | 135 | 拟录取 |
106136081000162 | 朱于虎 | 控制科学与工程 | 57 | 60 | 65 | 109 | 291 | 146 | 拟录取 |
107016141565103 | 胡朝阳 | 控制科学与工程 | 74 | 57 | 73 | 93 | 297 | 153 | 拟录取 |
102886100001630 | 苏文宇 | 控制科学与工程 | 61 | 58 | 62 | 89 | 270 | 162 | 拟录取 |
102886100002210 | 王汉 | 控制科学与工程 | 60 | 62 | 87 | 87 | 296 | 152 | 拟录取 |
102886100002179 | 刘澄洋 | 控制科学与工程 | 61 | 67 | 72 | 84 | 284 | 154 | 拟录取 |
100136299011526 | 安界玺 | 控制科学与工程 | 53 | 58 | 99 | 108 | 318 | 132 | 拟录取 |
100076000005157 | 左思铭 | 控制科学与工程 | 63 | 73 | 64 | 81 | 281 | 165 | 拟录取 |
100036025107212 | 范贵川 | 控制科学与工程 | 60 | 68 | 79 | 63 | 270 | 161 | 拟录取 |
105326340401547 | 张越超 | 控制科学与工程 | 56 | 45 | 60 | 127 | 288 | 154 | 拟录取 |
102886500007085 | 朱成彦 | 计算机科学与技术 | 64 | 59 | 68 | 97 | 288 | 163 | 拟录取 |
105336210204539 | 胡宏章 | 计算机科学与技术 | 66 | 58 | 55 | 103 | 282 | 148 | 拟录取 |
107016113153289 | 程敬东 | 计算机科学与技术 | 71 | 57 | 90 | 99 | 317 | 146 | 拟录取 |
100136108010672 | 李家豪 | 计算机科学与技术 | 75 | 62 | 113 | 100 | 350 | 148 | 拟录取 |
101516001300414 | 杨森浩 | 计算机科学与技术 | 65 | 64 | 81 | 85 | 295 | 160 | 拟录取 |
103576210010043 | 邱贺磊 | 计算机科学与技术 | 55 | 56 | 63 | 100 | 274 | 140 | 拟录取 |
102136021051003 | 魏凯 | 计算机科学与技术 | 78 | 77 | 65 | 108 | 328 | 179 | 拟录取 |
102806210014366 | 朱杰 | 计算机科学与技术 | 65 | 57 | 72 | 97 | 291 | 142 | 拟录取 |
102916212604096 | 范金朋 | 土木工程 | 70 | 64 | 68 | 80 | 282 | 100.6 | 拟录取 |
104236337135571 | 葛政青 | 土木工程 | 50 | 63 | 79 | 115 | 307 | 135 | 拟录取 |
107036137044151 | 刘昱平 | 土木工程 | 63 | 45 | 64 | 97 | 269 | 167 | 拟录取 |
104296560001209 | 张威 | 土木工程 | 52 | 59 | 57 | 103 | 271 | 140 | 拟录取 |
105336321704198 | 陈霞 | 土木工程 | 62 | 67 | 75 | 98 | 302 | 153.2 | 拟录取 |
101416137015184 | 高冠一 | 土木工程 | 66 | 64 | 65 | 102 | 297 | 153.6 | 拟录取 |
102946210401094 | 杲旭日 | 土木工程 | 53 | 42 | 58 | 129 | 282 | 152 | 拟录取 |
102906210303777 | 鞠碧玉 | 土木工程 | 55 | 71 | 77 | 82 | 285 | 130.6 | 拟录取 |
101126000003815 | 张铖 | 土木工程 | 54 | 44 | 71 | 98 | 267 | 119.4 | 拟录取 |
104236337074617 | 盛超 | 土木工程 | 62 | 48 | 76 | 107 | 293 | 157.4 | 拟录取 |
107036137014048 | 李广 | 土木工程 | 63 | 36 | 64 | 113 | 276 | 158.4 | 拟录取 |
105366370100305 | 张强 | 土木工程 | 67 | 45 | 78 | 85 | 275 | 145.6 | 拟录取 |
102526210001263 | 李林果 | 土木工程 | 59 | 56 | 54 | 132 | 301 | 139.2 | 拟录取 |
107016121023728 | 李娟 | 软件工程 | 75 | 67 | 66 | 101 | 309 | 171 | 拟录取 |
112586085211183 | 郎显赫 | 计算机技术 | 55 | 49 | 87 | 108 | 299 | 124 | 拟录取 |
102876210407259 | 余耀 | 计算机技术 | 53 | 40 | 90 | 87 | 270 | 153 | 拟录取 |
102856211808653 | 张苏沛 | 计算机技术 | 56 | 70 | 65 | 85 | 276 | 169 | 拟录取 |
106146085207877 | 陈小双 | 计算机技术 | 58 | 63 | 65 | 110 | 296 | 142 | 拟录取 |
106146085207878 | 徐磊 | 计算机技术 | 59 | 49 | 68 | 114 | 290 | 152 | 拟录取 |
106176010160754 | 刘芳 | 计算机技术 | 63 | 60 | 62 | 91 | 276 | 157 | 拟录取 |
103366321700367 | 封心珠 | 计算机技术 | 62 | 56 | 90 | 78 | 286 | 152 | 拟录取 |
102936210103540 | 魏湘国 | 计算机技术 | 67 | 65 | 56 | 99 | 287 | 152 | 拟录取 |
103866210020706 | 阳艳君 | 计算机技术 | 60 | 51 | 86 | 117 | 314 | 152 | 拟录取 |
101516002001203 | 张俊鹏 | 计算机技术 | 65 | 44 | 84 | 116 | 309 | 149 | 拟录取 |
104976450335926 | 杨鹏 | 计算机技术 | 58 | 40 | 70 | 97 | 265 | 139 | 拟录取 |
105906543206570 | 吕振远 | 计算机技术 | 69 | 39 | 62 | 96 | 266 | 158 | 拟录取 |
102946210706317 | 高杨 | 计算机技术 | 57 | 55 | 56 | 121 | 289 | 145 | 拟录取 |
100586412302057 | 马豪杰 | 计算机技术 | 55 | 43 | 93 | 102 | 293 | 157 | 拟录取 |
103596210004536 | 李昊宇 | 计算机技术 | 67 | 42 | 79 | 88 | 276 | 160 | 拟录取 |
100046422909559 | 杨恒 | 计算机技术 | 60 | 54 | 79 | 113 | 306 | 150 | 拟录取 |
101516001901142 | 李欣宇 | 计算机技术 | 62 | 52 | 60 | 127 | 301 | 138 | 拟录取 |
104226510098138 | 戚耀文 | 计算机技术 | 54 | 63 | 61 | 114 | 292 | 153 | 拟录取 |
101456000007508 | 白岳 | 计算机技术 | 61 | 56 | 57 | 96 | 270 | 132 | 拟录取 |
100056214203340 | 于浩洋 | 计算机技术 | 59 | 66 | 73 | 80 | 278 | 173 | 拟录取 |
107016137014321 | 吴晓亭 | 计算机技术 | 74 | 72 | 88 | 115 | 349 | 158 | 拟录取 |
105326210202485 | 夏平辉 | 环境工程 | 54 | 49 | 84 | 100 | 287 | 152 | 拟录取 |
102806210014150 | 罗勇 | 环境工程 | 60 | 50 | 76 | 86 | 272 | 156 | 拟录取 |
105366420501772 | 刘博清 | 环境工程 | 60 | 39 | 90 | 109 | 298 | 154 | 拟录取 |
102806210014292 | 裴晨 | 环境工程 | 62 | 66 | 80 | 68 | 276 | 144 | 拟录取 |
101536002210895 | 白丽丽 | 环境工程 | 65 | 63 | 58 | 116 | 302 | 162 | 拟录取 |
107106137074977 | 江宾 | 环境工程 | 68 | 45 | 68 | 87 | 268 | 118 | 拟录取 |
107306021803063 | 张虎韦 | 环境工程 | 58 | 40 | 66 | 111 | 275 | 117 | 拟录取 |
102886500007103 | 滕浩钧 | 环境工程 | 71 | 48 | 74 | 107 | 300 | 149 | 拟录取 |
101416141486867 | 李贝贝 | 管理科学与工程 | 68 | 68 | 66 | 122 | 324 | 160.2 | 拟录取 |
104876000101553 | 于惠洁 | 管理科学与工程 | 67 | 68 | 69 | 103 | 307 | 143 | 拟录取 |
103466210831623 | 齐萌萌 | 人体解剖与组织胚胎学 | 68 | 48 | 188 | 0 | 304 | 147.9 | 拟录取 |
101596010003605 | 阮瑶 | 病原生物学 | 69 | 64 | 174 | 0 | 307 | 155.4 | 拟录取 |
104876000110690 | 专行 | 病原生物学 | 60 | 63 | 176 | 0 | 299 | 132.4 | 拟录取 |
110656850004797 | 王丹丹 | 病原生物学 | 61 | 61 | 188 | 0 | 310 | 159.3 | 拟录取 |
102486121615544 | 薛文娟 | 病原生物学 | 58 | 57 | 212 | 0 | 327 | 131.5 | 拟录取 |
103666210002850 | 丁传富 | 临床医学 | 75 | 61 | 166 | 0 | 302 | 152.6 | 拟录取 |
101596006003683 | 张兆东 | 临床医学 | 62 | 47 | 191 | 0 | 300 | 148.4 | 拟录取 |
100896044000863 | 李琳青 | 临床医学 | 57 | 64 | 209 | 0 | 330 | 139.8 | 拟录取 |
107306021805684 | 严佐发 | 临床医学 | 59 | 49 | 187 | 0 | 295 | 162.6 | 拟录取 |
103666210000419 | 杜萌 | 临床医学 | 59 | 76 | 169 | 0 | 304 | 150.6 | 拟录取 |
101596006000630 | 王蒙蒙 | 临床医学 | 73 | 61 | 182 | 0 | 316 | 112.4 | 拟录取 |
100236131004033 | 杜春晓 | 临床医学 | 61 | 61 | 208 | 0 | 330 | 139.8 | 拟录取 |
101616105116657 | 于倩男 | 临床医学 | 69 | 53 | 183 | 0 | 305 | 145.2 | 拟录取 |
104876000110062 | 王渺 | 临床医学 | 65 | 50 | 205 | 0 | 320 | 145.6 | 拟录取 |
106326105100995 | 李静 | 临床医学 | 63 | 53 | 190 | 0 | 306 | 137 | 拟录取 |
103846214100487 | 杨蓉蓉 | 临床医学 | 66 | 72 | 169 | 0 | 307 | 104.9 | 拟录取 |
101616105116665 | 吕瑶屹 | 临床医学 | 63 | 69 | 174 | 0 | 306 | 163.3 | 拟录取 |
121216000000695 | 黄骄保 | 临床医学 | 62 | 50 | 193 | 0 | 305 | 148.2 | 拟录取 |
101836217528497 | 赵娜 | 临床医学 | 55 | 66 | 180 | 0 | 301 | 124.6 | 拟录取 |
100256131801821 | 吴琪 | 临床医学 | 56 | 72 | 171 | 0 | 299 | 172.2 | 拟录取 |
103846214200566 | 徐亚苓 | 临床医学 | 59 | 71 | 167 | 0 | 297 | 123.6 | 拟录取 |
101596006001105 | 贺盼 | 临床医学 | 51 | 72 | 187 | 0 | 310 | 152.7 | 拟录取 |
102856212511568 | 蒋梦 | 临床医学 | 64 | 41 | 193 | 0 | 298 | 118.1 | 拟录取 |
102466210010195 | 张艺琼 | 临床医学 | 62 | 78 | 185 | 0 | 325 | 168.5 | 拟录取 |
106106100200581 | 邱太春 | 临床医学 | 56 | 58 | 232 | 0 | 346 | 158.6 | 拟录取 |
105586820110111 | 蔡小泥 | 临床医学 | 56 | 47 | 196 | 0 | 299 | 144 | 拟录取 |
100896050000582 | 周飞 | 临床医学 | 61 | 55 | 183 | 0 | 299 | 144.4 | 拟录取 |
104036105101721 | 程栋 | 临床医学 | 64 | 63 | 172 | 0 | 299 | 122.3 | 拟录取 |
102476340308417 | 叶文秀 | 临床医学 | 53 | 58 | 186 | 0 | 297 | 171.6 | 拟录取 |
102856212511379 | 马伟丽 | 临床医学 | 66 | 59 | 216 | 0 | 341 | 138.5 | 拟录取 |
107306021805710 | 何庆健 | 临床医学 | 70 | 64 | 166 | 0 | 300 | 151.8 | 拟录取 |
100626000101504 | 岳元勋 | 临床医学 | 60 | 53 | 201 | 0 | 314 | 131.5 | 拟录取 |
104036105101226 | 何火珍 | 临床医学 | 64 | 56 | 201 | 0 | 321 | 127.4 | 拟录取 |
106106105101139 | 李建双 | 临床医学 | 65 | 71 | 192 | 0 | 328 | 118.4 | 拟录取 |
100896044000792 | 尹天晓 | 临床医学 | 56 | 79 | 170 | 0 | 305 | 152.2 | 拟录取 |
