研招网 > 福建研招网 > 中科院福建物质结构研究所 > 分数线

2013年中科院福建物质研究所B体育·(sports)官方网站分数线

年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 不区分院系所 (专业硕士)生物工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 材料物理与化学 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 无机化学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 (专业硕士)化学工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 生物化学与分子生物学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 凝聚态物理 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 (专业硕士)材料工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 物理化学 290 39 39 59 59
2013 不区分院系所 (专业硕士)光学工程 295 40 40 60 60
2013 不区分院系所 有机化学 290 39 39 59 59
2012 不区分院系所 无机化学 280 35 35 53 53
2012 不区分院系所 (专业硕士)化学工程 280 35 35 53 53
2012 不区分院系所 生物化学与分子生物学 280 35 35 53 53
2012 不区分院系所 凝聚态物理 280 35 35 53 53
2012 不区分院系所 (专业硕士)材料工程 280 35 35 53 53
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭