2019年贵州医科大学研究生报到时间及地点

2019年贵州医科大学研究生报到时间及地点序号专业名称录取类型报到时间报到地点1儿科学专业学位七月十二日北京路校区2耳鼻咽喉科学专业学位七月
2019年贵州医科大学研究生报到时间及地点
序号 | 专业名称 | 录取类型 | 报到时间 | 报到地点 |
1 | 儿科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
2 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
3 | 妇产科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
4 | 急诊医学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
5 | 精神病与精神卫生学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
6 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
7 | 口腔医学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
8 | 老年医学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
9 | 临床病理学(不授博士学位) | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
10 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
11 | 麻醉学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
12 | 内科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
13 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
14 | 全科医学(不授博士学位) | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
15 | 神经病学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
16 | 外科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
17 | 眼科学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
18 | 影像医学与核医学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
19 | 运动医学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
20 | 肿瘤学 | 专业学位 | 七月十二日 | 北京路校区 |
1 | 病理学与病理生理学(病理学) | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
2 | 儿科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
3 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
4 | 放射医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
5 | 妇产科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
6 | 急诊医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
7 | 精神病与精神卫生学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
8 | 口腔临床医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
9 | 老年医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
10 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
11 | 内科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
12 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
13 | 神经病学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
14 | 外科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
15 | 眼科学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
16 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
17 | 运动医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
18 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
19 | 肿瘤学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
20 | 重症医学 | 学术学位 | 八月二十四日 | 北京路校区 |
1 | 病理学与病理生理学(病理生理学) | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
2 | 病原生物学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
3 | 动物学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
4 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
5 | 法医学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
6 | 公共卫生 | 专业学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
7 | 护理 | 专业学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
8 | 护理学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
9 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
10 | 临床药学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
11 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
12 | 免疫学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
13 | 民族药药理学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
14 | 民族药药物代谢动力学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
15 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
16 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
17 | 生物医学工程 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
18 | 生药学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
19 | 体育 | 专业学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
20 | 微生物与生化药学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
21 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
22 | 细胞生物学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
23 | 药剂学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
24 | 药理学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
25 | 药事管理学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
26 | 药物分析学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
27 | 药物化学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
28 | 药学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
29 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
30 | 应用心理 | 专业学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
31 | 转化医学 | 学术学位 | 八月二十五日 | 贵安新区大学城校区 |
贵州医科大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多