研招网 > 河北研招网 > 河北科技大学 > 分数线

2013年河北科技大学B体育·(sports)官方网站复试分数线

 

年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 生物科学与工程学院 生物化工 295 40 40 60 60
2013 化学与制药工程学院 药学 290 38 38 —— 114
2013 艺术学院 (专业硕士)美术 320 34 34 51 51
2013 经济管理学院 (专业硕士)项目管理 295 40 40 60 60
2013 材料科学与工程学院 (专业硕士)材料工程 295 40 40 60 60
2013 电气信息学院 (专业硕士)控制工程 295 40 40 60 60
2013 机械电子工程学院 (专业硕士)机械工程 295 40 40 60 60
2013 高等教育研究所 教育学 310 40 40 —— 120
2013 信息科学与工程学院 (专业硕士)电子与通信工程 295 40 40 60 60
2013 生物科学与工程学院 (专业硕士)食品工程 295 40 40 60 60
2013 动画学院 (专业硕士)电影 320 34 34 51 51
2013 经济管理学院 工商管理 345 51 51 77 77
2013 电气信息学院 电机与电器 295 40 40 60 60
2013 理学院 数学 290 39 39 59 59
2013 信息科学与工程学院 测试计量技术及仪器 295 40 40 60 60

 

B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭