2015年合肥工业大学化学与化工学院专硕B体育·(sports)官方网站复试分组情况

化学工程(全日制专业学位)分组情况表组别现场面试实验序号准考证号姓名专业代码专业名称A上午8点开始第二批1103595210005300曹平085216化学工程21035952
化学工程(全日制专业学位)分组情况表 | |||||||
组别 | 现场面试 | 实验 | 序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
A | 上午8点开始 | 第二批 | 1 | 103595210005300 | 曹平 | 085216 | 化学工程 |
2 | 103595210005291 | 王超 | 085216 | 化学工程 | |||
3 | 103595210005310 | 张雷 | 085216 | 化学工程 | |||
4 | 103595210005321 | 蔡程 | 085216 | 化学工程 | |||
5 | 103595210005309 | 许润涛 | 085216 | 化学工程 | |||
6 | 103595210005328 | 赵俊豪 | 085216 | 化学工程 | |||
7 | 103595210005299 | 李飞 | 085216 | 化学工程 | |||
8 | 103595210005283 | 汪亦凡 | 085216 | 化学工程 | |||
上午8点开始 | 第三批 | 9 | 103595210005323 | 赵亚君 | 085216 | 化学工程 | |
10 | 103595210005305 | 李森 | 085216 | 化学工程 | |||
11 | 103595210005275 | 冯升 | 085216 | 化学工程 | |||
12 | 103595210005314 | 姜伟伟 | 085216 | 化学工程 | |||
13 | 103595210005317 | 陈朝晖 | 085216 | 化学工程 | |||
14 | 103595210005336 | 连超 | 085216 | 化学工程 | |||
15 | 103595210005302 | 张萍 | 085216 | 化学工程 | |||
下午13:30开始 | 第一批 | 16 | 103595210005306 | 吕瑞阳 | 085216 | 化学工程 | |
17 | 103595210005280 | 卢兵荣 | 085216 | 化学工程 | |||
18 | 103595210005293 | 王鹏 | 085216 | 化学工程 | |||
19 | 103595210005265 | 徐涛 | 085216 | 化学工程 | |||
20 | 103595210005279 | 彭成洋 | 085216 | 化学工程 | |||
21 | 103595210005340 | 张勇涛 | 085216 | 化学工程 | |||
22 | 103595210005297 | 徐阳生 | 085216 | 化学工程 | |||
23 | 103595210005277 | 刘佛送 | 085216 | 化学工程 | |||
B | 上午8点开始 | 第二批 | 2 | 103595210005273 | 金星 | 085216 | 化学工程 |
4 | 103595210005322 | 席涛 | 085216 | 化学工程 | |||
6 | 103595210005266 | 严勋 | 085216 | 化学工程 | |||
8 | 103595210005262 | 刘涛 | 085216 | 化学工程 | |||
10 | 103595210005307 | 邓威力 | 085216 | 化学工程 | |||
12 | 103595210005271 | 张坦 | 085216 | 化学工程 | |||
14 | 103595210005320 | 罗惜情 | 085216 | 化学工程 | |||
16 | 103595210005292 | 许冬 | 085216 | 化学工程 | |||
上午8点开始 | 第三批 | 18 | 103595210005276 | 孙翔 | 085216 | 化学工程 | |
20 | 103595210005269 | 邱岭 | 085216 | 化学工程 | |||
22 | 103595210005267 | 付宇鑫 | 085216 | 化学工程 | |||
24 | 103595210005278 | 吴俊 | 085216 | 化学工程 | |||
26 | 103595210005335 | 范陈锐 | 085216 | 化学工程 | |||
28 | 103595210005332 | 操振涛 | 085216 | 化学工程 | |||
下午13:30开始 | 第一批 | 30 | 103595210005324 | 汪国胜 | 085216 | 化学工程 | |
32 | 103595210005337 | 赵军帅 | 085216 | 化学工程 | |||
34 | 103595210005301 | 芮佳佳 | 085216 | 化学工程 | |||
36 | 103595210005281 | 徐胤 | 085216 | 化学工程 | |||
38 | 103595210005284 | 左锐 | 085216 | 化学工程 | |||
40 | 103595210005282 | 刘京 | 085216 | 化学工程 | |||
42 | 103595210005264 | 訾贺 | 085216 | 化学工程 | |||
44 | 103595210005268 | 纵朝阳 | 085216 | 化学工程 |
相关链接:
2015B体育·(sports)官方网站复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国B体育·(sports)官方网站国家线| 历年复试线趋势图
合肥工业大学相关信息:
- 2015年合肥工业大学化学与化工学院B体育·(sports)官方网站复试分组情况
- 2015年合肥工业大学化学与化工学院B体育·(sports)官方网站复试结果公布
- 2015年合肥工业大学B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2015年合肥工业大学土木与水利工程学院B体育·(sports)官方网站复试程序
- 2015年合肥工业大学计算机与信息学院B体育·(sports)官方网站复试通知
- 2015年合肥工业大学材料科学与工程学院B体育·(sports)官方网站复试细则
- 2015年合肥工业大学电气学院B体育·(sports)官方网站复试细则
- 2015年合肥工业大学机械与汽车工程学院B体育·(sports)官方网站复试通知
- 2015年合肥工业大学机械与汽车工程学院B体育·(sports)官方网站复试细则
- 合肥工业大学2015年硕士研究生招生考试复试通知
合肥工业大学论坛新帖:更多
- 2021-05-08物理化学真题资料-适用于化工类各专业
- 2021-04-19胜明B体育·(sports)官方网站——合肥工业大学830电路基础复习经验分享
- 2021-02-022019年合肥工业大学mti翻译硕士英语笔译真题回忆
- 2020-07-28合肥工业大学2018年机械原理(815)初试试题回忆版
- 2020-05-05送!合工大通信,信号专业B体育·(sports)官方网站真题!!(加精啊!)
- 2020-02-24仪器学院学弟学妹看过来
- 2020-02-072011年合肥工业大学有机化学二真题
- 2019-09-052014合肥工业大学初试机械原理试题完整回忆版
- 2019-09-03工商管理847企业管理学
- 2019-08-08合工大19年802经济学真题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多