河南财经政法大学2013年硕士研究生复试名单

2013年河南财经政法大学硕士研究生复试名单
工商管理硕士 | ||||||
104843411460996 | 卢路 | 105 | 55 | 0 | 0 | 160 |
104843411461028 | 方辉 | 101 | 59 | 0 | 0 | 160 |
104843411461155 | 刘可 | 106 | 54 | 0 | 0 | 160 |
104843411461229 | 斯玛莉 | 99 | 61 | 0 | 0 | 160 |
104843411461302 | 李朝飞 | 104 | 56 | 0 | 0 | 160 |
104843411460974 | 冯晓伟 | 103 | 58 | 0 | 0 | 161 |
104843411460988 | 叶誉华 | 108 | 53 | 0 | 0 | 161 |
104843411461017 | 高莎 | 112 | 49 | 0 | 0 | 161 |
104843411461099 | 李民生 | 93 | 68 | 0 | 0 | 161 |
104843411461108 | 张姗姗 | 98 | 63 | 0 | 0 | 161 |
104843411461354 | 曹啸 | 112 | 49 | 0 | 0 | 161 |
104843411461162 | 韩露 | 112 | 50 | 0 | 0 | 162 |
104843411461296 | 杨婷 | 102 | 60 | 0 | 0 | 162 |
104843411461335 | 张亚利 | 107 | 55 | 0 | 0 | 162 |
104843411461120 | 白利国 | 108 | 55 | 0 | 0 | 163 |
104843411461234 | 吴树杰 | 108 | 55 | 0 | 0 | 163 |
104843411461235 | 王早 | 98 | 65 | 0 | 0 | 163 |
104843411460962 | 刘丹华 | 110 | 54 | 0 | 0 | 164 |
104843411461032 | 余方珍 | 102 | 62 | 0 | 0 | 164 |
104843411461204 | 苏金晓 | 98 | 66 | 0 | 0 | 164 |
104843411461236 | 尹炤杞 | 107 | 57 | 0 | 0 | 164 |
104843411460953 | 赵杰 | 105 | 60 | 0 | 0 | 165 |
104843411461319 | 吕佩环 | 104 | 61 | 0 | 0 | 165 |
104843411460983 | 左钱秋子 | 106 | 60 | 0 | 0 | 166 |
104843411461181 | 李仍成 | 113 | 53 | 0 | 0 | 166 |
104843411461323 | 张红亮 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 |
104843411461014 | 马敬月 | 119 | 48 | 0 | 0 | 167 |
104843411461282 | 冯军 | 116 | 51 | 0 | 0 | 167 |
104843411461329 | 孙彬 | 106 | 61 | 0 | 0 | 167 |
104843411460960 | 夏贞 | 103 | 66 | 0 | 0 | 169 |
104843411460961 | 姬冉 | 115 | 54 | 0 | 0 | 169 |
104843411460964 | 陈玉 | 101 | 68 | 0 | 0 | 169 |
104843411461101 | 葛文魁 | 116 | 53 | 0 | 0 | 169 |
104843411461112 | 程明娟 | 109 | 60 | 0 | 0 | 169 |
104843411461161 | 徐春雷 | 119 | 50 | 0 | 0 | 169 |
104843411461288 | 王国阳 | 114 | 55 | 0 | 0 | 169 |
104843411460977 | 李伟 | 102 | 68 | 0 | 0 | 170 |
104843411461172 | 肖利娟 | 106 | 64 | 0 | 0 | 170 |
104843411461318 | 张乐 | 109 | 61 | 0 | 0 | 170 |
104843411461331 | 葛琳 | 121 | 49 | 0 | 0 | 170 |
104843411461005 | 杨玮霞 | 104 | 67 | 0 | 0 | 171 |
104843411461010 | 宁晓东 | 116 | 55 | 0 | 0 | 171 |
104843411461168 | 朱建全 | 100 | 71 | 0 | 0 | 171 |
104843411460978 | 竺亚 | 111 | 61 | 0 | 0 | 172 |
104843411461019 | 李寒 | 100 | 72 | 0 | 0 | 172 |
104843411461190 | 徐晨曦 | 112 | 61 | 0 | 0 | 173 |
104843411461340 | 刘勋 | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 |
104843411461045 | 张肖杰 | 118 | 56 | 0 | 0 | 174 |
104843411461092 | 许英俊 | 121 | 53 | 0 | 0 | 174 |
104843411461284 | 张桂兴 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 |
104843411461024 | 潘峰 | 114 | 61 | 0 | 0 | 175 |
104843411460971 | 卫方方 | 117 | 60 | 0 | 0 | 177 |
104843411461004 | 周丽萍 | 119 | 58 | 0 | 0 | 177 |
104843411461000 | 曹倩 | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 |
104843411461194 | 乔豹 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 |
104843411461283 | 赵娟子 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 |
104843411461362 | 翟登峰 | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 |
104843411460991 | 杜亚辉 | 107 | 72 | 0 | 0 | 179 |
104843411461054 | 陈长涛 | 103 | 76 | 0 | 0 | 179 |
104843411461036 | 耿三伟 | 98 | 83 | 0 | 0 | 181 |
104843411461321 | 高晓伟 | 114 | 67 | 0 | 0 | 181 |
104843411461140 | 程喆 | 122 | 61 | 0 | 0 | 183 |
104843411461013 | 王潮勇 | 124 | 60 | 0 | 0 | 184 |
104843411461016 | 马真真 | 121 | 65 | 0 | 0 | 186 |
104843411461088 | 常宁 | 118 | 68 | 0 | 0 | 186 |
104843411461056 | 张继强 | 119 | 70 | 0 | 0 | 189 |
104843411461104 | 牛冲 | 126 | 64 | 0 | 0 | 190 |
104843411461153 | 李佳龙 | 135 | 55 | 0 | 0 | 190 |
104843411461344 | 朱瑞娜 | 130 | 61 | 0 | 0 | 191 |
104843411461009 | 李勇臻 | 129 | 64 | 0 | 0 | 193 |
104843411461078 | 袁杰 | 116 | 79 | 0 | 0 | 195 |
104843411460985 | 王硕 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 |
104843411461263 | 员丽芳 | 131 | 65 | 0 | 0 | 196 |
104843411461048 | 夏钰璟 | 133 | 64 | 0 | 0 | 197 |
104843411461072 | 汤纯 | 125 | 72 | 0 | 0 | 197 |
104843411461353 | 李华伟 | 135 | 62 | 0 | 0 | 197 |
104843411461070 | 唐超 | 124 | 74 | 0 | 0 | 198 |
104843411461308 | 王颖 | 119 | 79 | 0 | 0 | 198 |
104843411460969 | 杨鑫 | 133 | 68 | 0 | 0 | 201 |
104843411461202 | 李磊 | 138 | 66 | 0 | 0 | 204 |
104843411461304 | 吕麦 | 138 | 66 | 0 | 0 | 204 |
104843411461034 | 张春藻 | 126 | 82 | 0 | 0 | 208 |
会计硕士 | ||||||
104843411471412 | 薛良 | 130 | 66 | 0 | 0 | 196 |
104843411471420 | 吴丁 | 126 | 70 | 0 | 0 | 196 |
104843411471436 | 范广飞 | 138 | 58 | 0 | 0 | 196 |
104843411471550 | 赵果纯 | 128 | 68 | 0 | 0 | 196 |
104843411471568 | 王子豪 | 133 | 63 | 0 | 0 | 196 |
104843411471632 | 裴子漪 | 121 | 75 | 0 | 0 | 196 |
104843411471687 | 曾浩 | 127 | 69 | 0 | 0 | 196 |
104843411471384 | 苏丹 | 124 | 73 | 0 | 0 | 197 |
104843411471442 | 周杨 | 137 | 60 | 0 | 0 | 197 |
104843411471927 | 贾琰琰 | 137 | 60 | 0 | 0 | 197 |
104843411471952 | 王聪俐 | 128 | 69 | 0 | 0 | 197 |
104843411472069 | 卫明月 | 134 | 63 | 0 | 0 | 197 |
104843411471488 | 王璐 | 126 | 72 | 0 | 0 | 198 |
104843411471688 | 林星 | 122 | 76 | 0 | 0 | 198 |
104843411471828 | 李成哲 | 132 | 66 | 0 | 0 | 198 |
104843411471939 | 王子元 | 132 | 66 | 0 | 0 | 198 |
104843411471386 | 张新杰 | 133 | 66 | 0 | 0 | 199 |
104843411471471 | 谢红磊 | 130 | 69 | 0 | 0 | 199 |
104843411471868 | 孙冬冬 | 143 | 56 | 0 | 0 | 199 |
104843411471988 | 魏筱哲 | 127 | 72 | 0 | 0 | 199 |
104843411471590 | 张迪 | 132 | 68 | 0 | 0 | 200 |
104843411471601 | 常贞 | 125 | 75 | 0 | 0 | 200 |
104843411471781 | 陶毅 | 129 | 71 | 0 | 0 | 200 |
104843411471848 | 梁爽 | 142 | 58 | 0 | 0 | 200 |
104843411472010 | 顾雅莉 | 140 | 60 | 0 | 0 | 200 |
104843411471556 | 范伟卡 | 128 | 73 | 0 | 0 | 201 |
104843411471629 | 陈明宇 | 133 | 68 | 0 | 0 | 201 |
104843411471888 | 石映昕 | 135 | 66 | 0 | 0 | 201 |
104843411472041 | 张茹 | 139 | 62 | 0 | 0 | 201 |
104843411472053 | 张煜辉 | 127 | 74 | 0 | 0 | 201 |
104843411472064 | 张佳虹 | 132 | 69 | 0 | 0 | 201 |
104843411471509 | 宋静静 | 129 | 73 | 0 | 0 | 202 |
104843411471663 | 张亚光 | 140 | 62 | 0 | 0 | 202 |
104843411471668 | 石可玉 | 138 | 64 | 0 | 0 | 202 |
104843411471749 | 马晨晖 | 127 | 75 | 0 | 0 | 202 |
104843411471959 | 魏晨晨 | 142 | 60 | 0 | 0 | 202 |
104843411471560 | 张鹤 | 124 | 79 | 0 | 0 | 203 |
104843411472051 | 梁晓波 | 124 | 79 | 0 | 0 | 203 |
104843411471480 | 李靖楠 | 130 | 75 | 0 | 0 | 205 |
104843411471627 | 张志理 | 134 | 71 | 0 | 0 | 205 |
104843411471723 | 彭文静 | 127 | 78 | 0 | 0 | 205 |
104843411471772 | 李鹏 | 137 | 68 | 0 | 0 | 205 |
104843411471529 | 刘晓昌 | 150 | 56 | 0 | 0 | 206 |
104843411471748 | 王翔宇 | 152 | 54 | 0 | 0 | 206 |
104843411471882 | 房昊 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 |
104843411471402 | 钱萌萌 | 132 | 75 | 0 | 0 | 207 |
104843411471541 | 丁梦婷 | 131 | 76 | 0 | 0 | 207 |
104843411471562 | 胡启龙 | 131 | 76 | 0 | 0 | 207 |
104843411471697 | 杨爽 | 144 | 63 | 0 | 0 | 207 |
104843411472002 | 沈晓倩 | 134 | 73 | 0 | 0 | 207 |
104843411472061 | 王琪 | 135 | 72 | 0 | 0 | 207 |
104843411471593 | 贾小月 | 133 | 75 | 0 | 0 | 208 |
104843411471633 | 陈洵 | 138 | 70 | 0 | 0 | 208 |
104843411472008 | 王艺贝 | 139 | 69 | 0 | 0 | 208 |
104843411471564 | 刘世杰 | 134 | 75 | 0 | 0 | 209 |
104843411471905 | 王俊杰 | 134 | 75 | 0 | 0 | 209 |
104843411472074 | 马悦 | 135 | 74 | 0 | 0 | 209 |
104843411471966 | 宋天虹 | 141 | 73 | 0 | 0 | 214 |
104843411471778 | 朱晓琳 | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 |
104843411471727 | 黄珊珊 | 142 | 74 | 0 | 0 | 216 |
104843411472068 | 任宇超 | 139 | 79 | 0 | 0 | 218 |
104843411471915 | 汪力 | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 |
104843411471980 | 吉雨露 | 150 | 82 | 0 | 0 | 232 |
1. 复试拟定于2013年4月9-10日进行,请考生关注本网站具体通知 | ||||||
并做好复试准备工作。 | ||||||
2.工商管理硕士按照1:1.3,其余专业均按照1:1.2进行差额复试。 | ||||||
3.不在以上复试范围内的考生请根据相关政策进行校外调剂,研究 | ||||||
生招生办公室将按照教育部要求做好配合工作。 | ||||||
4.计算机应用技术等专业有少量调剂名额,请考生关注“中国研究生 | ||||||
招生信息网调剂系统”。 | ||||||
5.专业学位考生按自筹经费录取。 | ||||||
6.请考生自行下载“复试通知书”。 | ||||||
河南财经政法大学研究生招生办公室 | ||||||
2013年4月1日 | ||||||
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
河南财经政法大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多