湖南师大法学院2013年研究生复试名单公示

法学理论专业: 考生编号 姓名 10542310
法学理论专业:
考生编号 | 姓名 |
105423105420001 | 张嘉文 |
105423432802705 | 李静 |
105423431202647 | 鲁蓉蓉 |
105423431202652 | 曹静 |
105423431602686 | 王玲 |
105423431902688 | 曾腾 |
105423431202649 | 钟典华 |
宪法学与行政法学:
考生编号 | 姓名 |
105423105420002 | 谷阳 |
105423431208156 | 吴秀琳 |
105423431202660 | 刘力 |
105423231602707 | 李咸武 |
105423431202678 | 彭程 |
105423430702682 | 黄兰 |
105423431202667 | 曹吉琳 |
105423431502684 | 张琳琳 |
105423432502698 | 詹佳 |
105423431202669 | 曾浩恒 |
105423130502706 | 李凤 |
105423431202662 | 姚思 |
105423431202672 | 刘望 |
刑法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423431202722 | 文杰 |
105423360402820 | 方辉 |
105423431202747 | 刘丽芳 |
105423431202715 | 袁斯潮 |
105423430402767 | 丁浩然 |
105423431902785 | 许又德 |
105423431202741 | 尹渝钧 |
105423430502769 | 周洋 |
105423432302796 | 李倩云 |
105423431202738 | 潘婉 |
105423430602771 | 张宇 |
105423432602801 | 胡龙君 |
105423432702807 | 方琛 |
民商法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423105420003 | 程萃 |
105423105420004 | 祁蓓 |
105423431202883 | 王洲沙 |
105423430702932 | 张慧 |
105423411702998 | 席虎啸 |
105423432002952 | 罗丹 |
105423431202873 | 刘金凤 |
105423432002950 | 颜姣 |
105423431202872 | 周海燕 |
105423432702982 | 熊海波 |
105423431202837 | 钟明华 |
105423430502926 | 付喜群 |
105423432602974 | 曹艳程 |
105423432502972 | 邹晴 |
105423431202848 | 谢津 |
105423431202859 | 戴雪平 |
105423431202861 | 何专 |
105423431202885 | 曹亮 |
105423431202849 | 邱剑 |
105423430502925 | 张婷 |
105423131402984 | 孙丹 |
105423430702931 | 吴睦娇 |
105423432602975 | 刘慧芳 |
105423610703007 | 徐娇娇 |
105423431202881 | 康阳 |
诉讼法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423105420005 | 陈娟 |
105423432702808 | 喻鑫 |
105423431202754 | 胡露 |
105423431402777 | 陈耘 |
105423432602804 | 罗漂 |
105423432402799 | 肖亚 |
105423431202758 | 宋铭 |
105423371302825 | 李秀艳 |
105423431202762 | 刘艳芳 |
经济法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423410502994 | 宁晓端 |
105423431202888 | 罗亚 |
105423432202961 | 董盛峰 |
105423431902947 | 黎倩 |
105423411302996 | 张晓 |
105423432602978 | 王新岳 |
105423141102986 | 崔亚茹 |
105423431202903 | 赵晶 |
105423410102992 | 阎亚博 |
环境与资源保护法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423105420006 | 杨瑾 |
105423360103031 | 王飞午 |
105423431203011 | 袁钰娴 |
105423431203014 | 邓雅静 |
105423500103033 | 吴柳林 |
105423131003029 | 刘驰 |
105423370103032 | 刘彩霞 |
105423431203012 | 陈亚平 |
105423431203016 | 舒笑寒 |
国际法学专业:
考生编号 | 姓名 |
105423105420007 | 邵文嘉 |
105423431202915 | 姜志腾 |
105423431202908 | 周乐清 |
105423450503005 | 郝怡清 |
105423432402969 | 刘伟 |
105423431802945 | 周玉平 |
105423431902948 | 罗慧 |
105423360102990 | 诸佳锴 |
105423431202914 | 胡铁钟 |
105423431402941 | 刘桂芝 |
105423432602980 | 邹蕾 |
105423431202922 | 任壮 |
105423431202909 | 张昭辉 |
105423432402968 | 何代 |
105423430702937 | 颜伟 |
105423431208162 | 黄春香 |
105423432602979 | 崔芳 |
105423412903002 | 闫蒙蒙 |
105423431202906 | 陈赛标 |
105423152302987 | 覃娅利 |
105423431202905 | 王晶 |
105423432102957 | 鲁进 |
105423431202918 | 唐琼 |
法律硕士(非法学):
考生编号 | 姓名 |
105423431202419 | 彭立 |
105423432202454 | 刘益恒 |
105423431202398 | 李梦 |
105423431902445 | 李志艳 |
105423432202456 | 向鹏 |
105423432402460 | 彭丹 |
105423431802436 | 陈文哲 |
法律硕士(法学):
考生编号 | 姓名 |
105423105420008 | 杨思齐 |
105423105420009 | 杨晓洁 |
105423105420010 | 唐思思 |
105423105420011 | 李晶淼 |
105423105420012 | 匡叶 |
105423105420013 | 张梦茜 |
105423105420014 | 钟翊宁 |
105423430602329 | 金雨琴 |
105423441002379 | 梁雁秋 |
105423431802339 | 李佳洪 |
105423432402351 | 周燕 |
105423432502359 | 陈培 |
105423441002380 | 刘蓓蕾 |
105423432502358 | 钟志勇 |
105423370102376 | 亓杉 |
105423431202321 | 陈颖 |
105423431202671 | 蔡灿 |
105423432602701 | 刘辉 |
105423430702683 | 刘丹妮 |
105423432602699 | 刘光华 |
105423432502697 | 陈刘阳晖 |
105423421902710 | 袁婷婷 |
105423431202679 | 李微 |
105423431202724 | 赵婧 |
105423431302776 | 易德娟 |
105423431202717 | 施春娟 |
105423432402798 | 刘恩 |
105423432102790 | 何江英 |
105423431202749 | 易鸣 |
105423431202714 | 任一果 |
105423430502768 | 赵笑 |
105423431202735 | 舒升 |
105423141102815 | 裴红娇 |
105423432602976 | 张品 |
105423431202846 | 代玮 |
105423450503004 | 张漪璇 |
105423431202840 | 邓清梅 |
105423431202869 | 蒋伊莹 |
105423430602927 | 周新 |
105423431302939 | 曹帅 |
105423431202833 | 陈卉 |
105423412202999 | 秦彬峰 |
105423431202842 | 朱伟涛 |
105423431202863 | 苏婧如 |
105423432402965 | 龙柳梅 |
105423431202760 | 刘蓉蓉 |
105423430602773 | 欧扬 |
105423432002788 | 皮婷 |
105423231902816 | 李作 |
105423431402778 | 谢嘉 |
105423430702774 | 杨佳婷 |
105423431202765 | 高寒 |
105423432702811 | 倪丹 |
105423431202761 | 刘思宇 |
105423431202753 | 曾润丽 |
105423431802783 | 周铁群 |
105423432602805 | 蒋竑 |
105423430702934 | 程凯 |
105423431202891 | 刘玙颖 |
105423432503028 | 邹姗 |
105423430603021 | 刘沛 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
湖南师范大学相关信息:
- 2014年湖南师范大学研究生复试考生思想政治情况审查表
- 2014年湖南师范大学资源与环境科学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年湖南师范大学工程与设计学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年湖南师范大学医学院B体育·(sports)官方网站复试及调剂方案
- 2014年湖南师范大学新闻与传播学院B体育·(sports)官方网站复试及调剂方案
- 2014年湖南师范大学物理与信息科学学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年湖南师范大学文学院B体育·(sports)官方网站复试及调剂方案
- 2014年湖南师范大学生命科学学院B体育·(sports)官方网站复试及调剂方案
- 2014年湖南师范大学商学院B体育·(sports)官方网站复试及调剂方案
- 2014年湖南师范大学旅游学院B体育·(sports)官方网站复试方案
湖南师范大学论坛新帖:更多
- 2023-01-25工作后B体育·(sports)官方网站 三跨 394分上岸湖南师范大学哲学
- 2022-04-26湖师大心理学学硕B体育·(sports)官方网站经验与建议
- 2022-04-05中国史:一战川大,二战湖师大,两年心路历程。
- 2022-02-2319汉语言文字学(古代汉语方向)上岸
- 2022-02-05职业技术教育(旅游方向)四级未过
- 2022-01-22汉语言文字学!真题分享
- 2022-01-05湖南师大古代文学B体育·(sports)官方网站经验(18已过学姐)
- 2021-09-112021湖南师范大学英语语言文学B体育·(sports)官方网站经验分享
- 2021-08-29742语文课程与教学论-跨专业学姐的肺腑之言
- 2021-08-20湖南师范大学中国史历年初试真题(2013—2020)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多