湖南师范大学2013年美术学院研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 复试后总成绩 录取专业
姓名 | 考生编号 | 复试后总成绩 | 录取专业 | 录取类别 |
王东霞 | 105423102120394 | 免试 | 美术学 | 公费 |
赵振进 | 105423431206619 | 399.5 | 美术学 | 公费 |
徐贞 | 105423431206488 | 398.15 | 美术学 | 公费 |
王鹏 | 105423431206500 | 392.15 | 美术学 | 公费 |
赖文杰 | 105423431206635 | 390 | 美术学 | 公费 |
胡思鹏 | 105423431206678 | 385.05 | 美术学 | 公费 |
夏乐 | 105423431206675 | 384.8 | 美术学 | 公费 |
靳小水 | 105423431206584 | 384.7 | 美术学 | 公费 |
陈美芳 | 105423431206549 | 384.45 | 美术学 | 公费 |
刘亚婧 | 105423431206591 | 383.7 | 美术学 | 公费 |
肖鹃 | 105423431206573 | 383.4 | 美术学 | 公费 |
伍海勇 | 105423431208205 | 382.7 | 美术学 | 公费 |
蒋佳茜 | 105423431206562 | 382.05 | 美术学 | 公费 |
李炎 | 105423431206606 | 381.75 | 美术学 | 公费 |
龙志勇 | 105423431206672 | 379.15 | 美术学 | 公费 |
卢媛媛 | 105423431206625 | 379.1 | 美术学 | 公费 |
周丁 | 105423431206541 | 378.75 | 美术学 | 自费 |
杨洪妹 | 105423431206641 | 378.45 | 美术学 | 自费 |
谭一帆 | 105423431206511 | 377.1 | 美术学 | 自费 |
潘初华 | 105423431206543 | 375.8 | 美术学 | 自费 |
张然然 | 105423431206620 | 375.75 | 美术学 | 自费 |
陈家琦 | 105423431206564 | 374.75 | 美术学 | 自费 |
庹淑媛 | 105423431206633 | 374.4 | 美术学 | 自费 |
袁安鑫 | 105423431206582 | 372.8 | 美术学 | 自费 |
钟玉琼 | 105423431206546 | 372.65 | 美术学 | 自费 |
温蕾 | 105423431206535 | 371.45 | 美术学 | 自费 |
段续洪 | 105423431206629 | 371.1 | 美术学 | 自费 |
李荣 | 105423431206589 | 370.8 | 美术学 | 自费 |
戴小燕 | 105423431206594 | 370.8 | 美术学 | 自费 |
袁小笛 | 105423431206556 | 369.8 | 美术学 | 自费 |
黄咪浪 | 105423431206676 | 369.8 | 美术学 | 自费 |
谌珊婷 | 105423105420326 | 免试 | 设计学 | 公费 |
肖焱文 | 105423105420327 | 免试 | 设计学 | 公费 |
刘瑶玲 | 105423105420328 | 免试 | 设计学 | 公费 |
任晓兰 | 105423105420329 | 免试 | 设计学 | 公费 |
邓雪吟 | 105423105420330 | 免试 | 设计学 | 公费 |
王一纯 | 105423105420331 | 免试 | 设计学 | 公费 |
王璊琭 | 105423105420332 | 免试 | 设计学 | 公费 |
阳斌 | 105423105420333 | 免试 | 设计学 | 公费 |
余瑶 | 105423105420334 | 免试 | 设计学 | 公费 |
耶盼 | 105423105420335 | 免试 | 设计学 | 公费 |
金婷婷 | 105423105420336 | 免试 | 设计学 | 公费 |
黄江霞 | 105423105420337 | 免试 | 设计学 | 公费 |
费丽瑶 | 105423431206728 | 446.98 | 设计学 | 公费 |
柏琼芳 | 105423431206789 | 439.45 | 设计学 | 公费 |
鄢艳 | 105423431206736 | 437.4 | 设计学 | 公费 |
刘亚晨 | 105423431206844 | 434.75 | 设计学 | 公费 |
邹芸鹂 | 105423431206906 | 430.8 | 设计学 | 公费 |
陈姝 | 105423431206903 | 430.75 | 设计学 | 公费 |
李媛 | 105423431206783 | 427.8 | 设计学 | 公费 |
赵慧玲 | 105423431206779 | 420.5 | 设计学 | 公费 |
周晨露 | 105423431206852 | 420.1 | 设计学 | 公费 |
范丽媛 | 105423431206984 | 419.15 | 设计学 | 公费 |
陈叶 | 105423431206990 | 417.15 | 设计学 | 公费 |
周柔安 | 105423431206759 | 416.8 | 设计学 | 公费 |
陈妙辞 | 105423431206817 | 416.35 | 设计学 | 公费 |
任向金 | 105423431206782 | 414.5 | 设计学 | 公费 |
周腾 | 105423431206967 | 413.8 | 设计学 | 公费 |
胡晓蓓 | 105423431206773 | 413.45 | 设计学 | 自费 |
曾凡虎 | 105423431206791 | 412.75 | 设计学 | 自费 |
邱缘 | 105423431207007 | 412.1 | 设计学 | 自费 |
王玮璜 | 105423431206845 | 409.15 | 设计学 | 自费 |
荣荔 | 105423431206802 | 408.75 | 设计学 | 自费 |
毛毳 | 105423431206882 | 408.15 | 设计学 | 自费 |
吴庆庆 | 105423431206985 | 407.15 | 设计学 | 自费 |
刘丽霞 | 105423431206980 | 407.1 | 设计学 | 自费 |
王东 | 105423431206900 | 403.05 | 设计学 | 自费 |
陈双双 | 105423431206784 | 402.75 | 设计学 | 自费 |
汤喆婵 | 105423431206964 | 401.4 | 设计学 | 自费 |
符佳 | 105423431206953 | 401.1 | 设计学 | 自费 |
马小媚 | 105423431206982 | 400.8 | 设计学 | 自费 |
陈可倪 | 105423431206752 | 399.75 | 设计学 | 自费 |
李超 | 105423431206814 | 398.75 | 设计学 | 自费 |
张骁 | 105423431207003 | 412 | 艺术学理论 | 公费 |
梅璐琳 | 105423431207002 | 411.5 | 艺术学理论 | 公费 |
李典蔓 | 105423431206473 | 399.5 | 艺术学理论 | 自费 |
熊慧 | 105423431201838 | 415.15 | 课程与教学论 | 公费 |
刘亚平 | 105423431201828 | 365.8 | 课程与教学论 | 公费 |
杨素欣 | 105423105420338 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
肖利 | 105423105420339 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
李玫 | 105423105420340 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
何灿辉 | 105423105420341 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
陆梦媛 | 105423105420342 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
张晓微 | 105423105420343 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
易飞男 | 105423105420344 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
钟丽兰 | 105423105420345 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
向微微 | 105423105420346 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
周玉梅 | 105423105420347 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
秦昌甜 | 105423105420348 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
陈礼 | 105423105420349 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
吴施杰 | 105423105420350 | 免试 | 美术(专业硕士) | 公费 |
徐茂剑 | 105423431207802 | 431.5 | 美术(专业硕士) | 公费 |
丰帆 | 105423431207811 | 407.5 | 美术(专业硕士) | 公费 |
江楠 | 105423431207765 | 406.7 | 美术(专业硕士) | 公费 |
陈小旭 | 105423431207807 | 403.4 | 美术(专业硕士) | 公费 |
邓佩文 | 105423431207835 | 392.8 | 美术(专业硕士) | 公费 |
杨重庆 | 105423431207818 | 391.75 | 美术(专业硕士) | 公费 |
邓军 | 105423431207839 | 391.7 | 美术(专业硕士) | 公费 |
常海瑞 | 105423431207832 | 391.5 | 美术(专业硕士) | 公费 |
刘翼军 | 105423431207882 | 391.1 | 美术(专业硕士) | 公费 |
曾欢 | 105423431207801 | 391.05 | 美术(专业硕士) | 公费 |
龙志河 | 105423431207803 | 390.5 | 美术(专业硕士) | 公费 |
成秀霞 | 105423431207878 | 387.05 | 美术(专业硕士) | 公费 |
杨媛 | 105423431207856 | 385.5 | 美术(专业硕士) | 公费 |
刘玄 | 105423431207810 | 384.7 | 美术(专业硕士) | 公费 |
丁巧 | 105423431207797 | 384.4 | 美术(专业硕士) | 公费 |
杨宸君 | 105423431207845 | 384.05 | 美术(专业硕士) | 公费 |
谢永炼 | 105423431207789 | 383.75 | 美术(专业硕士) | 公费 |
向杏子 | 105423431207795 | 382.8 | 美术(专业硕士) | 公费 |
朱艳华 | 105423431207844 | 382.05 | 美术(专业硕士) | 公费 |
贾红 | 105423431207806 | 381.7 | 美术(专业硕士) | 公费 |
王洋洋 | 105423431207840 | 379.7 | 美术(专业硕士) | 自费 |
秦媛 | 105423431207790 | 377.1 | 美术(专业硕士) | 自费 |
黄嘉 | 105423431207774 | 376.25 | 美术(专业硕士) | 自费 |
沈卉 | 105423431207858 | 373.7 | 美术(专业硕士) | 自费 |
徐娜娜 | 105423431207804 | 373.45 | 美术(专业硕士) | 自费 |
马丽娜 | 105423431207792 | 373.05 | 美术(专业硕士) | 自费 |
刘奇 | 105423431207784 | 372.8 | 美术(专业硕士) | 自费 |
苏书兵 | 105423431207821 | 372.1 | 美术(专业硕士) | 自费 |
贺慧 | 105423431207771 | 371.4 | 美术(专业硕士) | 自费 |
王立龙 | 105423431207777 | 371.1 | 美术(专业硕士) | 自费 |
郭丽静 | 105423431207871 | 370.45 | 美术(专业硕士) | 自费 |
杨文竹 | 105423431207820 | 370.4 | 美术(专业硕士) | 自费 |
陈磊 | 105423431207859 | 369.5 | 美术(专业硕士) | 自费 |
杨林群 | 105423431207825 | 367.8 | 美术(专业硕士) | 自费 |
陈晓敏 | 105423431207865 | 366.05 | 美术(专业硕士) | 自费 |
徐勇峰 | 105423431207798 | 365.45 | 美术(专业硕士) | 自费 |
赵春燕 | 105423431207796 | 365.35 | 美术(专业硕士) | 自费 |
粟多辉 | 105423431207826 | 363.8 | 美术(专业硕士) | 自费 |
郑仁 | 105423431207870 | 363.75 | 美术(专业硕士) | 自费 |
袁秀丽 | 105423431207885 | 362.1 | 美术(专业硕士) | 自费 |
陈龙 | 105423431207830 | 361.8 | 美术(专业硕士) | 自费 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
湖南师范大学相关信息:
湖南师范大学论坛新帖:更多
- 2023-01-25工作后B体育·(sports)官方网站 三跨 394分上岸湖南师范大学哲学
- 2022-04-26湖师大心理学学硕B体育·(sports)官方网站经验与建议
- 2022-04-05中国史:一战川大,二战湖师大,两年心路历程。
- 2022-02-2319汉语言文字学(古代汉语方向)上岸
- 2022-02-05职业技术教育(旅游方向)四级未过
- 2022-01-22汉语言文字学!真题分享
- 2022-01-05湖南师大古代文学B体育·(sports)官方网站经验(18已过学姐)
- 2021-09-112021湖南师范大学英语语言文学B体育·(sports)官方网站经验分享
- 2021-08-29742语文课程与教学论-跨专业学姐的肺腑之言
- 2021-08-20湖南师范大学中国史历年初试真题(2013—2020)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多