2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第二批拟录取名单

据兰州交通大学研究生院消息,2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第二批拟录取名单已经发布,详情如下:考生姓名考生编号备注包想
据兰州交通大学研究生院消息,2020年兰州交通大学环境与市政工程学院研究生复试第二批拟录取名单已经发布,详情如下:
考生姓名 | 考生编号 | 备注 |
包想乐 | 103320210200794 | 拟录取 |
曹渺 | 107100142506489 | 拟录取 |
曹世卿 | 102910210203064 | 拟录取 |
曾可欣 | 102170000020233 | 拟录取 |
陈超 | 106180020151758 | 拟录取 |
陈海志 | 100520111108892 | 拟录取 |
陈明松 | 107300121003950 | 拟录取 |
陈晓慧 | 103590210010597 | 拟录取 |
陈雪琴 | 106110516081014 | 拟录取 |
成倬鋆 | 105120210468914 | 拟录取 |
党鸿钟 | 107300121004764 | 拟录取 |
邓爱琴 | 107030162068517 | 拟录取 |
第五嘉玮 | 107030161341243 | 拟录取 |
丁素莹 | 107030164018728 | 拟录取 |
丁炜轩 | 105120210468897 | 拟录取 |
董葛军 | 104270342900238 | 拟录取 |
杜超群 | 110780085900075 | 拟录取 |
冯瀚 | 144300042000015 | 拟录取 |
高超 | 101120000008532 | 拟录取 |
高建瓴 | 106180020262211 | 拟录取 |
高云璐 | 107030161341875 | 拟录取 |
郭运堂 | 107030152068169 | 拟录取 |
何蕊 | 107030162048488 | 拟录取 |
何扬洋 | 106160083000021 | 拟录取 |
贺越 | 103190370219464 | 拟录取 |
胡凯耀 | 104590411380059 | 拟录取 |
胡圆昭 | 107300121003885 | 拟录取 |
黄湘鹏 | 110780085900161 | 拟录取 |
黄欣怡 | 115510030020187 | 拟录取 |
焦娇 | 107000061361512 | 拟录取 |
靳海东 | 100050231706877 | 拟录取 |
荆宁 | 110780085900180 | 拟录取 |
雷闻雨 | 107030161341184 | 拟录取 |
李帆 | 101530210041991 | 拟录取 |
李凡凡 | 107120137062275 | 拟录取 |
李培源 | 107030161341998 | 拟录取 |
李思琦 | 102940210000581 | 拟录取 |
李晓 | 107030141306823 | 拟录取 |
李中兴 | 104270370600818 | 拟录取 |
梁鹏飞 | 107300121003873 | 拟录取 |
刘春 | 104970400341490 | 拟录取 |
刘瑛琦 | 104970400344370 | 拟录取 |
刘友强 | 110780085900305 | 拟录取 |
刘子恒 | 107030161341134 | 拟录取 |
罗仕成 | 104900112000540 | 拟录取 |
麻进 | 107030161448343 | 拟录取 |
马奔 | 106980621718334 | 拟录取 |
马浩鹏 | 104590411260018 | 拟录取 |
马津茂 | 106990321115447 | 拟录取 |
马菊婷 | 106980611104359 | 拟录取 |
马玉 | 105580380113539 | 拟录取 |
满世德 | 107030162068512 | 拟录取 |
蒙凯 | 107090161170752 | 拟录取 |
米青 | 106180020151767 | 拟录取 |
明金洋 | 104270378703812 | 拟录取 |
慕浩 | 106100085720259 | 拟录取 |
牛雪妍 | 106260085700038 | 拟录取 |
潘佳璇 | 107120132112332 | 拟录取 |
彭钰卓 | 100100200006554 | 拟录取 |
齐凯英 | 104260550002222 | 拟录取 |
强芷豪 | 106100085920113 | 拟录取 |
乔红娟 | 107000061361482 | 拟录取 |
任豪 | 101120000008468 | 拟录取 |
任爽 | 107000061361688 | 拟录取 |
商光烈 | 104910310519618 | 拟录取 |
沈会栋 | 100780085911515 | 拟录取 |
沈康 | 102550000008401 | 拟录取 |
沈力 | 106110517080577 | 拟录取 |
盛日昕 | 107030162138664 | 拟录取 |
水博阳 | 102860613420758 | 拟录取 |
孙凯旋 | 102130020000094 | 拟录取 |
孙永鹏 | 107030162068516 | 拟录取 |
汤文昊 | 106110017080146 | 拟录取 |
唐树磊 | 100800013030021 | 拟录取 |
田甜 | 106190085700090 | 拟录取 |
王超 | 103590210010532 | 拟录取 |
王莉 | 107030113154188 | 拟录取 |
王萌 | 101910210000399 | 拟录取 |
王明樾 | 101070010072417 | 拟录取 |
王彤彤 | 118450007007756 | 拟录取 |
王新昊 | 101880211001983 | 拟录取 |
王亚宁 | 100580371706321 | 拟录取 |
王一茹 | 107030161341114 | 拟录取 |
魏枫沂 | 100220621607875 | 拟录取 |
魏旭奎 | 102470152308424 | 拟录取 |
吴海龙 | 104030083000010 | 拟录取 |
吴新波 | 104970400339832 | 拟录取 |
谢佳辰 | 100220620607835 | 拟录取 |
徐小虎 | 104970400340756 | 拟录取 |
严渊 | 107300121004008 | 拟录取 |
杨佳妮 | 107100430210651 | 拟录取 |
杨竞 | 105320422907810 | 拟录取 |
杨茂莺 | 106180020221899 | 拟录取 |
杨睿 | 100040413011457 | 拟录取 |
杨思益 | 107030162118616 | 拟录取 |
姚小庆 | 107100131505237 | 拟录取 |
尹国策 | 100050620611908 | 拟录取 |
尹明财 | 107100620611992 | 拟录取 |
翟天骄 | 100050430611117 | 拟录取 |
张佳倩 | 107030161341153 | 拟录取 |
张佳怡 | 100800016030450 | 拟录取 |
张琨 | 105320621607826 | 拟录取 |
张乐天 | 104590411270151 | 拟录取 |
张淋淋 | 101510000804634 | 拟录取 |
张任梁 | 106160083000034 | 拟录取 |
张鑫 | 101530210042150 | 拟录取 |
张洋 | 107090161170749 | 拟录取 |
张一麟 | 102170000020165 | 拟录取 |
张翊玻 | 100160085900431 | 拟录取 |
张雨薇 | 102940210014409 | 拟录取 |
赵亮 | 106110517080515 | 拟录取 |
赵仝 | 107030162178695 | 拟录取 |
赵瑜 | 107030161341885 | 拟录取 |
周怡蕾 | 100190062139119 | 拟录取 |
周正 | 101830216402916 | 拟录取 |
朱红娟 | 104590411370070 | 拟录取 |
朱欣悦 | 106110516081156 | 拟录取 |
朱正钰 | 106260085700044 | 拟录取 |
兰州交通大学相关信息:
兰州交通大学论坛新帖:更多
- 2018-03-06写给14年来电院的复试童鞋(数模电复试)
- 2018-02-082010年交规复试真题(交通工程学)回忆贴
- 2017-09-14兰州交通大学【历年真题】【B体育·(sports)官方网站经验 】之大集合
- 2017-07-24【兰州交通大学】材料力学99-09真题(部分)
- 2016-02-19兰州交通大学13招生专业目录+参考书目+学院办公联系电话
- 2016-01-06B体育·(sports)官方网站使用高数公式大全(数一)
- 2015-09-22机械设计真题,求加精,
- 2015-01-29【兰州交通大学】06年运输组织学考试大纲
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多