研招网 > 北京研招网 > 中央戏剧学院 > 分数线

2013中央戏剧学院B体育·(sports)官方网站分数线

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 中央戏剧学院 导演系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 舞台美术系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 电影电视系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 艺术管理系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 表演系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 戏剧文学系 130100 艺术学理论 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 导演系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 戏剧文学系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 电影电视系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 舞台美术系 130100 艺术学理论 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 表演系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 舞台美术系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 戏剧文学系 130300 戏剧与影视学 320 34 34 51 51
2013 中央戏剧学院 艺术管理系 135102 (专业硕士)戏剧 320 34 34 51 51
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭