2021年南开大学电光学院硕士研究生招生考试复试结果公示(0854电子信息-光学工程调剂考生)

摘要:复试专业专业 类型复试方向复试学 习形式姓名考生编号初试各科成绩及总分复试成绩录取成绩是否拟录取备注政治外语业务1业务2总分0854电子信息专硕光学工程全日制杨妙玲10055133330694768639913736790.278.44是0854电子信息专硕光学工程全日制李鑫煜10055133330844565659314436788.677.96是0854电子信息专硕光学工程全日制章航舰100551333307321635510614637084.277.06是0854电子信息专硕光学工程全日制周逢凯1005513333...
复试专业 | 专业 类型 |
复试方向 | 复试学 习形式 |
姓名 | 考生编号 | 初试各科成绩及总分 | 复试成绩 | 录取成绩 | 是否拟录取 | 备注 | ||||
政治 | 外语 | 业务1 | 业务2 | 总分 | ||||||||||
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 杨妙玲 | 100551333306947 | 68 | 63 | 99 | 137 | 367 | 90.2 | 78.44 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 李鑫煜 | 100551333308445 | 65 | 65 | 93 | 144 | 367 | 88.6 | 77.96 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 章航舰 | 100551333307321 | 63 | 55 | 106 | 146 | 370 | 84.2 | 77.06 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 周逢凯 | 100551333309233 | 63 | 63 | 118 | 115 | 359 | 84.4 | 75.58 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 李浩然 | 100551333306716 | 69 | 58 | 83 | 136 | 346 | 89.2 | 75.2 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 钱文启 | 100551333304046 | 67 | 50 | 101 | 128 | 346 | 87.2 | 74.6 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 卞太煜 | 100551333306946 | 66 | 59 | 82 | 142 | 349 | 85.4 | 74.48 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 黄秋云 | 100551333307974 | 68 | 55 | 82 | 137 | 342 | 86.2 | 73.74 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 班铭霞 | 100551333305371 | 70 | 53 | 96 | 127 | 346 | 84 | 73.64 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 蒋松林 | 100551333306230 | 59 | 53 | 84 | 146 | 342 | 82.8 | 72.72 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 张旭 | 100551333304366 | 61 | 58 | 103 | 115 | 337 | 77.8 | 70.52 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 高兴亮 | 100551333306074 | 59 | 50 | 91 | 127 | 327 | 81 | 70.08 | 是 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 赵学洲 | 100551333307697 | 61 | 63 | 100 | 125 | 349 | 58.8 | 不予加权 | 否 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 梁明乾 | 106991371517820 | 80 | 47 | 122 | 143 | 392 | 58.6 | 不予加权 | 否 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 祝圣亭 | 104221510915418 | 65 | 52 | 94 | 132 | 343 | 58 | 不予加权 | 否 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 刘江一 | 100551333306079 | 66 | 62 | 79 | 108 | 315 | 55.8 | 不予加权 | 否 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 刘凯迪 | 104221510107712 | 60 | 59 | 88 | 138 | 345 | 0 | 不予加权 | 否 | |
0854电子信息 | 专硕 | 光学工程 | 全日制 | 刘英洲 | 102861320203746 | 67 | 68 | 82 | 112 | 329 | 0 | 不予加权 | 否 |
电子信息与光学工程学院
2021年4月1日
南开大学相关信息:
- 2021年南开大学电光学院硕士研究生招生考试复试结果公示(0809电子科学与技术)
- 2021年南开大学电光学院硕士研究生招生考试复试结果公示(0810信息与通信工程)
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院考场操作流程(考生版)
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院远程复试缴费、提交材料、网络设备测试时间安排
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院全日制硕士研究生复试实施细则
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院硕士研究生各专业复试安排
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院硕士研究生招生远程复试考生须知
- 2021年南开大学电子信息与光学工程学院硕士研究生参加复试考生名单公示
- 2020年南开大学少数民族高层次骨干人才计划复试名单(硕)
- 2020年南开大学退役大学生士兵计划复试名单(硕)
南开大学论坛新帖:更多
- 2021-03-0520B体育·(sports)官方网站之南开大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2023-06-02胖鱼二战南开大学中国史成功逆袭经历(含复试真题及面...
- 2022-05-3019级南开金融专硕408上岸经验贴
- 2022-04-02南开大学 教育经济与管理 B体育·(sports)官方网站经验分享
- 2022-03-25终于有时间写南开汉硕经验贴了
- 2022-01-2422南开税务专硕真题回忆版
- 2021-10-19南开经济学B体育·(sports)官方网站专业课备考最全经验贴--经济学博士分享
- 2021-07-05南开哲学院逻辑学经验贴
- 2021-05-1419一志愿南开大学中国史382分 专业课253分 经验分享
- 2021-04-12南开大学马克思主义哲学经验分享
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多