华北电力大学2010年已被调剂学校拟录取考生名单

已被调剂学校拟录取考生名单(截止4月23日) 以下考生已被调剂学校拟录取,请尽快到我校研招办(华电一校区新图书馆B座503)办理调剂手续,程序如下,缺一不可: 1、考生递交调剂学校的接收函(或调试卷公函); 2、提交本人
已被调剂学校拟录取考生名单(截止4月23日)
以下考生已被调剂学校拟录取,请尽快到我校研招办(华电一校区新图书馆B座503)办理调剂手续,程序如下,缺一不可:
1、考生递交调剂学校的接收函(或调试卷公函);
2、提交本人的书面调剂申请书(统一格式,请点击下载:upload/2010_04/10042610043333.doc,必须本人签字);
3、非本人办理,须持办理人的有效身份证件,以及考生本人出具的书面委托书(统一格式,点击下载:upload/2010_04/10042610051149.doc,必须委托人亲笔签名)。
另:根据教育部的统一部署及我校的工作安排,将于5月5日调剂系统关闭后,为调剂成功考生统一寄发试卷,敬请谅解!
注:凡已被其他学校录取的考生,我校将不再录取。
ksbh | senddwdm | yxsmc | zymc |
100790007000009 | 10759 | 机械电气工程学院 | 机械设计及理论 |
100790007000033 | 10148 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 |
100790012000018 | 10674 | 冶金与能源工程学院 | 工程热物理 |
100790013000010 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000021 | 10128 | 能源与动力工程学院 | 动力机械及工程 |
100790013000027 | 11646 | 海运学院 | 轮机工程 |
100790013000042 | 10674 | 冶金与能源工程学院 | 动力工程 |
100790013000047 | 10127 | 能源与环境学院 | 热能工程 |
100790013000052 | 10188 | 能源与机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 |
100790013000064 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000069 | 10216 | 车辆与能源学院 | 油气田开发工程 |
100790013000073 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000090 | 10146 | 材料科学与工程学院 | 热能工程 |
100790013000109 | 10188 | 能源与机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 |
100790013000115 | 10536 | 能源与动力工程学院 | 热能工程 |
100790013000116 | 10078 | 电力学院 | 流体机械及工程 |
100790013000119 | 10081 | 冶金与能源学院 | 热能工程 |
100790013000122 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000127 | 10069 | 机械工程学院 | 制冷及低温工程 |
100790013000128 | 10069 | 机械工程学院 | 制冷及低温工程 |
100790013000129 | 10792 | 天津城市建设学院 | 建筑与土木工程 |
100790013000143 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000159 | 10252 | 能源与动力工程学院 | 动力工程 |
100790013000161 | 10127 | 能源与环境学院 | 热能工程 |
100790013000166 | 10078 | 电力学院 | 流体机械及工程 |
100790013000169 | 10188 | 能源与机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 |
100790013000172 | 10081 | 冶金与能源学院 | 热能工程 |
100790013000211 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 热能工程 |
100790013000218 | 10078 | 水利学院 | 水利工程 |
100790013000222 | 10536 | 能源与动力工程学院 | 热能工程 |
100790019000013 | 10674 | 冶金与能源工程学院 | 动力工程 |
100790020000006 | 10404 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 |
100790021000001 | 10188 | 建筑工程学院 | 防灾减灾工程及防护工程 |
100790021000038 | 10214 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000068 | 10076 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 |
100790021000086 | 10054 | 电气与电子工程学院 | 电工理论与新技术 |
100790021000092 | 10107 | 电气工程分院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000093 | 11075 | 电气信息学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000103 | 10086 | 信息科学与技术学院 (************) | 计算机应用技术 |
100790021000107 | 10009 | 机电工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000117 | 10294 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790021000118 | 10009 | 机电工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000137 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制工程 |
100790021000143 | 10147 | 不区分院系所 | 电力电子与电力传动 |
100790021000209 | 10054 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 |
100790021000211 | 10060 | 自动化学院 | 控制工程 |
100790021000214 | 10107 | 电气工程分院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000217 | 10108 | 山西大学工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000218 | 10108 | 山西大学工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000229 | 10157 | 信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 |
100790021000232 | 10148 | 机械工程学院 | 安全技术及工程 |
100790021000250 | 10054 | 计算机系 | 计算机技术 |
100790021000255 | 10657 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790021000264 | 10460 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程 |
100790021000265 | 10459 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790021000266 | 10465 | 电子信息学院 | 控制理论与控制工程 |
100790021000292 | 10595 | 机电工程学院 | 机械制造及其自动化 |
100790021000304 | 10731 | 电气工程与信息工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000305 | 10107 | 电气工程分院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000308 | 10536 | 电气与信息工程学院 | 高电压与绝缘技术 |
100790021000320 | 11075 | 电气信息学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000342 | 11075 | 电气信息学院 | 电气工程 |
100790021000350 | 10704 | 电气与控制工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000366 | 10081 | 计算机与自动控制学院 | 控制工程 |
100790021000385 | 10157 | 信息与电气工程学院 | 农业电气化与自动化 |
100790021000432 | 10536 | 能源与动力工程学院 | 热能工程 |
100790021000434 | 10128 | 电力学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000457 | 10128 | 电力学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000483 | 10674 | 电力工程学院 | 电气工程 |
100790021000539 | 10593 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000541 | 10705 | 电子工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790021000562 | 11075 | 电气信息学院 | 电气工程 |
100790021000575 | 10060 | 自动化学院 | 控制工程 |
100790021000597 | 10385 | 信息科学与工程学院 | 电工理论与新技术 |
100790021000599 | 10386 | 电气工程与自动化学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000633 | 10216 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790021000638 | 10595 | 机电工程学院 | 机械电子工程 |
100790021000648 | 10216 | 电气工程学院 | 高电压与绝缘技术 |
100790021000649 | 10080 | 电气与自动化学院 | 控制工程 |
100790021000654 | 10188 | 能源与机械工程学院 | 动力工程及工程热物理 |
100790021000670 | 10704 | 电气与控制工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790021000676 | 10216 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790022000001 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790022000003 | 10214 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 |
100790022000014 | 10386 | 电气工程与自动化学院 | 电机与电器 |
100790022000020 | 82605 | 不区分院系所 | 电力电子与电力传动 |
100790022000024 | 10086 | 机电工程学院 (************) | 农业电气化与自动化 |
100790022000027 | 10386 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程 |
100790022000035 | 10060 | 自动化学院 | 电力系统及其自动化 |
100790022000039 | 10214 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790022000075 | 10712 | 水利与建筑工程学院 | 农业水土工程 |
100790022000089 | 10216 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790022000103 | 10009 | 机电工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790022000116 | 10154 | 电气工程学院 | 电力系统及其自动化 |
100790022000122 | 10386 | 电气工程与自动化学院 | 检测技术与自动化装置 |
100790022000124 | 10424 | 信息与电气工程学院 | 电气工程 |
100790022000129 | 10292 | 机械与能源工程学院 | 油气储运工程 |
100790022000130 | 10731 | 电气工程与信息工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790022000131 | 10463 | 电气工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790022000132 | 10462 | 电气信息工程学院 | 检测技术与自动化装置 |
100790023000001 | 10216 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790023000003 | 10060 | 自动化学院 | 控制工程 |
100790023000005 | 10086 | 机电工程学院 (************) | 农业电气化与自动化 |
100790023000032 | 10128 | 信息工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790023000034 | 10107 | 电气工程分院 | 电力电子与电力传动 |
100790023000044 | 10361 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790023000051 | 10424 | 信息与电气工程学院 | 控制工程 |
100790023000055 | 10460 | 电气工程与自动化学院 | 电气工程 |
100790023000069 | 10144 | 装备工程学院 | 导航、制导与控制 |
100790023000070 | 10424 | 信息与电气工程学院 | 电气工程 |
100790023000071 | 10109 | 电子信息工程学院 | 系统工程 |
100790023000074 | 10361 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790024000050 | 10704 | 电气与控制工程学院 | 模式识别与智能系统 |
100790026000018 | 10216 | 电气工程学院 | 电气工程 |
100790026000029 | 10219 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790026000030 | 10037 | 不区分院系所 | 管理科学与工程 |
100790026000038 | 10674 | 电力工程学院 | 电气工程 |
100790029000003 | 10082 | 信息科学与工程学院 | 电路与系统 |
100790029000010 | 10086 | 信息科学与技术学院 (************) | 计算机应用技术 |
100790029000034 | 10673 | 信息学院 | 电子与通信工程 |
100790029000063 | 10216 | 信息工程学院 | 电子与通信工程 |
100790029000085 | 10219 | 电气与信息工程学院 | 电力电子与电力传动 |
100790029000086 | 10082 | 信息科学与工程学院 | 电路与系统 |
100790029000091 | 10127 | 信息工程学院 | 控制工程 |
100790029000093 | 10110 | 机械工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 |
100790029000095 | 10075 | 电信学院 | 电子与通信工程 |
100790029000097 | 10075 | 电信学院 | 电子与通信工程 |
100790029000103 | 11664 | 通信工程系 | 通信与信息系统 |
100790029000104 | 11664 | 电子与信息工程系 | 物理电子学 |
100790029000105 | 10076 | 信息与电气工程学院 | 计算机应用技术 |
100790029000119 | 10149 | 信息工程学院 | 信号与信息处理 |
100790032000004 | 10004 | 电子信息工程学院 | 控制工程 |
100790032000025 | 10108 | 山西大学工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000031 | 10075 | 质检学院 | 测试计量技术及仪器 |
100790032000034 | 10054 | 自动化系 | 控制工程 |
100790032000041 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790032000050 | 10386 | 电气工程与自动化学院 | 模式识别与智能系统 |
100790032000071 | 10060 | 自动化学院 | 控制工程 |
100790032000074 | 10390 | 轮机工程学院 | 轮机工程 |
100790032000079 | 10430 | 信息与电气工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000085 | 10066 | 自动化与电气工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000096 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790032000114 | 10702 | 电信学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000116 | 10054 | 自动化系 | 控制工程 |
100790032000147 | 10289 | 电子信息学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000158 | 11258 | 信息工程学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000160 | 10059 | 航空工程学院 | 人机与环境工程 |
100790032000161 | 10216 | 电气工程学院 | 导航、制导与控制 |
100790032000172 | 10082 | 电气信息学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000191 | 10060 | 自动化学院 | 控制理论与控制工程 |
100790032000193 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790032000200 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790032000201 | 10009 | 机电工程学院 | 检测技术与自动化装置 |
100790032000203 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790032000204 | 10289 | 电子信息学院 | 控制理论与控制工程 |
100790035000003 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制工程 |
100790035000015 | 10216 | 电气工程学院 | 控制工程 |
100790035000018 | 10188 | 自动化工程学院 | 控制科学与工程 |
100790036000010 | 10595 | 计算机与控制学院 | 控制工程 |
100790039000014 | 10755 | 信息科学与工程学院 | 计算机应用技术 |
100790039000073 | 10127 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 |
100790043000005 | 10144 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 |
100790043000007 | 10086 | 资源环境与科学学院(************) | 环境科学 |
100790043000013 | 10086 | 资源环境与科学学院(************) | 环境科学 |
100790043000030 | 10256 | 能源与环境工程学院 | 应用化学 |
100790043000039 | 10619 | 环境与资源学院 | 环境工程 |
100790043000065 | 10075 | 化学学院 | 应用化学 |
100790043000073 | 10596 | 不区分院系所 | 环境工程 |
100790047000004 | 10128 | MBA教育中心 | 管理科学与工程 |
100790050000065 | 10127 | 经济与管理学院 | 区域经济学 |
100790050000071 | 10759 | 经济贸易学院 | 会计学 |
100790051000032 | 10128 | 管理学院 | 工商管理 |
100790052000083 | 10755 | 经济与管理学院 | 企业管理 |
100790053000001 | 10674 | 机电工程学院 | 工业工程 |
华北电力大学(保定)相关信息:
- 2014年华北电力大学(保定)B体育·(sports)官方网站调剂信息汇总
- 2014年华北电力大学(保定)B体育·(sports)官方网站调剂信息
- 2014年华北电力大学(保定)数理系B体育·(sports)官方网站调剂信息
- 华北电力大学(保定)2013年B体育·(sports)官方网站调剂相关信息汇总
- 华北电力(保定) 控制与计算机工程学院13年调剂信息
- 华北电力(保定) 可再生能源学院13年调剂信息
- 华北电力(保定)核科学与工程学院13年调剂说明
- 华北电力(保定)经管学院2013年部分专业调剂说明
- 华北电力(保定) 电气学院2013年院本部调剂信息
- 华北电力(保定)2013年研究生办理向校外调剂通知
华北电力大学(保定)论坛新帖:更多
- 2021-03-0420B体育·(sports)官方网站之华北电力大学(保定)精华经验真题汇总【入版必...
- 2022-10-30复试资料--电气工程专硕继保,高电压,发电厂复试资料
- 2021-04-19华电(保定)英语系调剂复试
- 2019-04-272018年华电(保定)微观经济学(回忆版)
- 2019-02-24华电保定自动化学长经验贴——回报论坛
- 2019-01-29刚复试完2018企业战略真题
- 2019-01-2219年826初试真题回忆版
- 2018-12-272017材料力学一真题回忆
- 2018-09-172016华北电力大学(保定) 管理真题回忆 工业、物流、企管
- 2018-09-03作为过来人,关于农电复试的几点心得
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多