研招网 > 江苏研招网 > 南京师范大学 > B体育·(sports)官方网站复试

2014南京师范大学能源与机械工程学院B体育·(sports)官方网站复试名单

 

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线及国家线的公布,2014年B体育·(sports)官方网站复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,B体育·(sports)官方网站论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关B体育·(sports)官方网站复试和调剂的问题,为2014年考生的B体育·(sports)官方网站之路守护到底。活动详情请点击:      
     
B体育·(sports)官方网站君喊你报名【复试+调剂答疑活动】
     【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【复试+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开

 

序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分
1 019能源与机械工程学院 080704流体机械及工程 103194320801497 侯赫男 311
2 019能源与机械工程学院 080705制冷及低温工程 103194320801499 支静涛 305
3 019能源与机械工程学院 080705制冷及低温工程 103194320801501 朱琳 301
4 019能源与机械工程学院 080705制冷及低温工程 103194322306834 祝叶 299
5 019能源与机械工程学院 080705制冷及低温工程 103194320801500 王琴 295
6 019能源与机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 103194410410535 王晓萍 324
7 019能源与机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 103194322306835 罗朗 321
8 019能源与机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 103194320801502 王高伟 317
9 019能源与机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 103194360709017 郑丽鹏 296
10 019能源与机械工程学院 081404供热、供燃气、通风及空调工程 103194370209388 孙文卿 280
11 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194421911675 苏贤伟 357
12 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194310601417 刘良平 356
13 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194322307061 冯粤妍 353
14 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194320803754 吴运运 334
15 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194320803750 陈丹 320
16 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 102864320202890 王起 319
17 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 102474130303868 原世杰 310
18 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194322307058 师梁艳 309
19 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 103194320803753 郑西斌 304
20 019能源与机械工程学院 085213建筑与土木工程 104864210022822 何丹峰 293

相关链接:
2014年B体育·(sports)官方网站复试专题复试经验复试试题复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心2014年全国B体育·(sports)官方网站复试线历年复试线趋势图

B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭