南京工业大学建筑学院2013年一志愿复试名单

考生编号 姓名 报考专业代码 总分
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 总分 |
102913102910116 | 陈玲 | 081300 | 推免 |
102913102910117 | 王媛媛 | 081300 | 推免 |
102913210901186 | 白雪 | 081300 | 351 |
102913210901187 | 鲍纬哲 | 081300 | 350 |
102913210901189 | 卞铭尧 | 081300 | 375 |
102913210901190 | 曹艺超 | 081300 | 340 |
102913210901201 | 陈彦博 | 081300 | 308 |
102913210901202 | 陈宇恒 | 081300 | 348 |
102913210901209 | 樊洁阳 | 081300 | 362 |
102913210901211 | 范林森 | 081300 | 351 |
102913210901213 | 冯健飞 | 081300 | 322 |
102913210901216 | 傅强 | 081300 | 345 |
102913210901219 | 高俊飞 | 081300 | 324 |
102913210901227 | 季辰 | 081300 | 326 |
102913210901228 | 季诚 | 081300 | 343 |
102913210901247 | 李永西 | 081300 | 352 |
102913210901253 | 刘文辉 | 081300 | 355 |
102913210901256 | 马凯 | 081300 | 368 |
102913210901267 | 钱丹 | 081300 | 318 |
102913210901269 | 秦雨沁 | 081300 | 407 |
102913210901286 | 王翀 | 081300 | 351 |
102913210901287 | 王崇豪 | 081300 | 307 |
102913210901293 | 王鹏 | 081300 | 352 |
102913210901300 | 吴启超 | 081300 | 314 |
102913210901307 | 徐萌萌 | 081300 | 336 |
102913210901310 | 徐亚星 | 081300 | 295 |
102913210901331 | 赵微 | 081300 | 299 |
102913210901332 | 赵杨 | 081300 | 339 |
102913210901333 | 镇玉婕 | 081300 | 299 |
102913210901334 | 郑童洁 | 081300 | 319 |
102913210901335 | 周超 | 081300 | 322 |
102913210901336 | 周晨禾 | 081300 | 334 |
102913210901337 | 周婧 | 081300 | 352 |
102913210901338 | 周沫 | 081300 | 347 |
102913210901339 | 周雪 | 081300 | 373 |
102913210901343 | 朱国阳 | 081300 | 322 |
102913210902763 | 高佳 | 081300 | 326 |
102913210903198 | 陈国锋 | 081300 | 368 |
102913210903206 | 夏天 | 081300 | 365 |
102913210903650 | 倪芸 | 081300 | 326 |
102913210903652 | 周刚 | 081300 | 364 |
102913210903926 | 袁首 | 081300 | 326 |
102913210904041 | 胡焕 | 081300 | 332 |
102913210904423 | 王斌 | 081300 | 355 |
102913210904500 | 王红喜 | 081300 | 299 |
102913210904538 | 李苗苗 | 081300 | 343 |
102913210904623 | 汪谦 | 081300 | 301 |
102913210904787 | 郑荣志 | 081300 | 334 |
102913102910118 | 郑文雅 | 083300 | 推免 |
102913210901348 | 蔡甜甜 | 083300 | 358 |
102913210901351 | 董舟 | 083300 | 322 |
102913210901358 | 柯伟霞 | 083300 | 298 |
102913210901362 | 谭小玉 | 083300 | 297 |
102913210901365 | 王统山 | 083300 | 342 |
102913210901368 | 徐慧中 | 083300 | 345 |
102913210901370 | 薛山 | 083300 | 333 |
102913210901371 | 杨晓雅 | 083300 | 311 |
102913210901378 | 周婷婷 | 083300 | 353 |
102913210902596 | 孙萍 | 083300 | 306 |
102913210902809 | 胡仲园 | 083300 | 342 |
102913210903209 | 林麟 | 083300 | 329 |
102913210903556 | 阮小燕 | 083300 | 343 |
102913210903558 | 周燕娜 | 083300 | 358 |
102913210903653 | 陈荣 | 083300 | 297 |
102913210903655 | 汤婷婷 | 083300 | 323 |
102913210903657 | 曾皖宁 | 083300 | 295 |
102913210903773 | 许铃琳 | 083300 | 340 |
102913210904045 | 裴晶晶 | 083300 | 321 |
102913210904377 | 孔德龙 | 083300 | 319 |
102913210904379 | 吕伟 | 083300 | 318 |
102913210904670 | 史雪倩 | 083300 | 337 |
102913210904749 | 刘光辉 | 083300 | 299 |
102913210904755 | 吉园园 | 083300 | 307 |
102913210901380 | 卞俊腾 | 083400 | 339 |
102913210903036 | 周丽 | 083400 | 316 |
102913210903660 | 曹莹坤 | 083400 | 377 |
102913210904372 | 潘经纬 | 083400 | 337 |
102913102910119 | 董云 | 085213 | 推免 |
102913102910120 | 高微 | 085213 | 推免 |
102913102910121 | 任洁 | 085213 | 推免 |
102913210902489 | 闫萌 | 085237 | 351 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
南京工业大学相关信息:
- 2014年南京工业大学先进材料研究院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学测绘学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学工业与艺术设计学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学B体育·(sports)官方网站复试录取办法
- 2014年南京工业大学能源学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学环境学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学外国语学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学政治教育学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学法政学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年南京工业大学城市建设与安全工程学院B体育·(sports)官方网站复试安排
南京工业大学论坛新帖:更多
- 2019-03-192011年高分子化学与物理真题资料
- 2019-03-04南京工业大学自动化【自控真题04——11年】免费提供下载!
- 2015-04-09南工材料学复试:给12年B体育·(sports)官方网站的学弟学妹们留下11年的笔试题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多