南京工业大学建筑学院2013硕士拟录取名单

2013年建筑学院硕士研究生拟录取名单 序号
2013年建筑学院硕士研究生拟录取名单 | ||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 总成绩 | 备注 |
1 | 102913210901269 | 秦雨沁 | 081300 | 建筑学 | 612 | |
2 | 102913210901189 | 卞铭尧 | 081300 | 建筑学 | 591 | |
3 | 102913210901338 | 周沫 | 081300 | 建筑学 | 585 | |
4 | 102133030211669 | 王可卿 | 081300 | 建筑学 | 583 | |
5 | 102913210901202 | 陈宇恒 | 081300 | 建筑学 | 581 | |
6 | 102913210901211 | 范林森 | 081300 | 建筑学 | 579 | |
7 | 102913210901339 | 周雪 | 081300 | 建筑学 | 579 | |
8 | 102913210904423 | 王斌 | 081300 | 建筑学 | 575 | |
9 | 102913210901187 | 鲍纬哲 | 081300 | 建筑学 | 569 | |
10 | 102913210903198 | 陈国锋 | 081300 | 建筑学 | 566 | |
11 | 102913210901256 | 马凯 | 081300 | 建筑学 | 563 | |
12 | 102913210901286 | 王翀 | 081300 | 建筑学 | 563 | |
13 | 102913210901228 | 季诚 | 081300 | 建筑学 | 556 | |
14 | 102913210901337 | 周婧 | 081300 | 建筑学 | 555 | |
15 | 102913210901247 | 李永西 | 081300 | 建筑学 | 555 | |
16 | 102863320201954 | 李邑喆 | 081300 | 建筑学 | 549 | |
17 | 102913210903206 | 夏天 | 081300 | 建筑学 | 549 | |
18 | 102913210901336 | 周晨禾 | 081300 | 建筑学 | 548 | |
19 | 102913210904538 | 李苗苗 | 081300 | 建筑学 | 547 | |
20 | 102913210901332 | 赵杨 | 081300 | 建筑学 | 546 | |
21 | 102913210901253 | 刘文辉 | 081300 | 建筑学 | 544 | |
22 | 102913210901186 | 白雪 | 081300 | 建筑学 | 543 | |
23 | 102863320202006 | 王子越 | 081300 | 建筑学 | 542 | |
24 | 102913210903652 | 周刚 | 081300 | 建筑学 | 541 | |
25 | 102913210901334 | 郑童洁 | 081300 | 建筑学 | 540 | |
26 | 102913210901343 | 朱国阳 | 081300 | 建筑学 | 540 | |
27 | 102913210901190 | 曹艺超 | 081300 | 建筑学 | 537 | |
28 | 102913210901209 | 樊洁阳 | 085213 | 建筑与土木工程 | 536 | |
29 | 105613000001868 | 王荣 | 085213 | 建筑与土木工程 | 536 | |
30 | 102843213604051 | 徐杰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 533 | |
31 | 102913210903650 | 倪芸 | 085213 | 建筑与土木工程 | 533 | |
32 | 102913210901227 | 季辰 | 085213 | 建筑与土木工程 | 531 | |
33 | 102913210901293 | 王鹏 | 085237 | 工业设计工程 | 530 | |
34 | 102913210901201 | 陈彦博 | 085213 | 建筑与土木工程 | 528 | |
35 | 102913210904041 | 胡焕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 528 | |
36 | 102913210901216 | 傅强 | 085213 | 建筑与土木工程 | 523 | |
37 | 102913210901213 | 冯健飞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 519 | |
38 | 102913210904787 | 郑荣志 | 085213 | 建筑与土木工程 | 517 | |
39 | 102913210901335 | 周超 | 085213 | 建筑与土木工程 | 513 | |
40 | 102913210901333 | 镇玉婕 | 085213 | 建筑与土木工程 | 513 | |
41 | 102913210904623 | 汪谦 | 085213 | 建筑与土木工程 | 512 | |
42 | 102913210901219 | 高俊飞 | 085237 | 工业设计工程 | 509 | |
43 | 102913210901267 | 钱丹 | 085237 | 工业设计工程 | 508 | |
44 | 102913102910117 | 王媛媛 | 081300 | 建筑学 | 推免 | |
45 | 102913102910116 | 陈玲 | 081300 | 建筑学 | 推免 | |
46 | 102913102910121 | 任洁 | 085213 | 建筑与土木工程 | 推免 | |
47 | 102913102910120 | 高微 | 085213 | 建筑与土木工程 | 推免 | |
48 | 102843213603993 | 宋芸 | 083300 | 城乡规划学 | 610 | |
49 | 102913210901348 | 蔡甜甜 | 083300 | 城乡规划学 | 606 | |
50 | 102913210901368 | 徐慧中 | 083300 | 城乡规划学 | 593 | |
51 | 102913210903558 | 周燕娜 | 083300 | 城乡规划学 | 592 | |
52 | 102913210903556 | 阮小燕 | 083300 | 城乡规划学 | 591 | |
53 | 102913210901370 | 薛山 | 083300 | 城乡规划学 | 569 | |
54 | 102913210901378 | 周婷婷 | 083300 | 城乡规划学 | 561 | |
55 | 102913210903655 | 汤婷婷 | 083300 | 城乡规划学 | 559 | |
56 | 102913210904670 | 史雪倩 | 083300 | 城乡规划学 | 558 | |
57 | 102913210902809 | 胡仲园 | 083300 | 城乡规划学 | 558 | |
58 | 102913210903773 | 许铃琳 | 083300 | 城乡规划学 | 552 | |
59 | 102913210901365 | 王统山 | 083300 | 城乡规划学 | 551 | |
60 | 102863320204579 | 朱惠宇 | 085213 | 建筑与土木工程 | 545 | |
61 | 102913210904045 | 裴晶晶 | 083300 | 城乡规划学 | 544 | |
62 | 102913210904377 | 孔德龙 | 083300 | 城乡规划学 | 542 | |
63 | 102863411313095 | 张政 | 085213 | 建筑与土木工程 | 537 | |
64 | 102913210904755 | 吉园园 | 085237 | 工业设计工程 | 529 | |
65 | 102913210904379 | 吕伟 | 085213 | 建筑与土木工程 | 522 | |
66 | 102913210901358 | 柯伟霞 | 085213 | 建筑与土木工程 | 519 | |
67 | 102913210903209 | 林麟 | 085237 | 工业设计工程 | 517 | |
68 | 102913210901351 | 董舟 | 085237 | 工业设计工程 | 511 | |
69 | 102913210901362 | 谭小玉 | 085213 | 建筑与土木工程 | 499 | |
70 | 102473000003261 | 方力 | 085213 | 建筑与土木工程 | 497 | |
71 | 102913102910118 | 郑文雅 | 083300 | 城乡规划学 | 推免 | |
72 | 102913102910119 | 董云 | 085213 | 建筑与土木工程 | 推免 | |
73 | 102913210903660 | 曹莹坤 | 083400 | 风景园林学 | 563 | |
74 | 102913210901380 | 卞俊腾 | 083400 | 风景园林学 | 545 | |
75 | 102913210904372 | 潘经纬 | 085237 | 工业设计工程 | 519 | |
76 | 102913210903036 | 周丽 | 085237 | 工业设计工程 | 496 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
南京工业大学相关信息:
南京工业大学论坛新帖:更多
- 2019-03-192011年高分子化学与物理真题资料
- 2019-03-04南京工业大学自动化【自控真题04——11年】免费提供下载!
- 2015-04-09南工材料学复试:给12年B体育·(sports)官方网站的学弟学妹们留下11年的笔试题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多