南京工业大学土木学院2013硕士拟录取名单

序号 考生编号 姓名 拟录取专业代码
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 综合成绩 | 备注 | |
1 | 102913102910122 | 江雨辰 | 081402 | 结构工程01组 | 推免 | ||
2 | 102913102910126 | 郑一夫 | 081402 | 结构工程01组 | 推免 | ||
3 | 102913102910123 | 佘倩雯 | 081402 | 结构工程01组 | 推免 | ||
4 | 102913102910124 | 孙黎民 | 081402 | 结构工程01组 | 推免 | ||
5 | 102913102910125 | 王竞雄 | 081402 | 结构工程01组 | 推免 | ||
6 | 102913211003485 | 丁洁明 | 081402 | 结构工程01组 | 75.77 | ||
7 | 102913211003489 | 沙翰宇 | 081402 | 结构工程01组 | 75.73 | ||
8 | 102913211003499 | 张清清 | 081402 | 结构工程01组 | 73.87 | ||
9 | 102913211001524 | 镇东 | 081402 | 结构工程01组 | 72.77 | ||
10 | 102913211002812 | 黄新 | 081402 | 结构工程01组 | 72.74 | ||
11 | 102913211001408 | 高庆 | 081402 | 结构工程01组 | 72.51 | ||
12 | 102913211004133 | 仝菲菲 | 081402 | 结构工程01组 | 71.28 | ||
13 | 102913211001504 | 羊成柱 | 081402 | 结构工程01组 | 71.26 | ||
14 | 102913211003498 | 翟建雷 | 081402 | 结构工程01组 | 69.48 | ||
15 | 102913211004301 | 李晓星 | 081402 | 结构工程01组 | 68.85 | ||
16 | 102913211003490 | 谭赛 | 081402 | 结构工程01组 | 68.37 | ||
17 | 102913211001393 | 曹世山 | 081402 | 结构工程01组 | 68.31 | ||
18 | 102913211001436 | 刘鹏越 | 081402 | 结构工程01组 | 67.76 | ||
19 | 102913211001438 | 刘业 | 081402 | 结构工程01组 | 67.71 | ||
20 | 102913211002668 | 周鹏 | 081402 | 结构工程01组 | 67.41 | ||
21 | 102913211001495 | 熊伟 | 081402 | 结构工程01组 | 67.29 | ||
22 | 102913211001442 | 罗伟 | 081402 | 结构工程01组 | 67.29 | ||
23 | 102913211001499 | 许伟志 | 081402 | 结构工程01组 | 67.19 | ||
24 | 102913211004651 | 肖文广 | 081402 | 结构工程01组 | 66.56 | ||
25 | 102913211001422 | 姜海楼 | 081402 | 结构工程01组 | 66.06 | ||
26 | 102913211003532 | 朱文祥 | 081402 | 结构工程01组 | 65.95 | ||
27 | 102913211001416 | 韩凯 | 081402 | 结构工程01组 | 65.81 | ||
28 | 102913211004509 | 张振根 | 081402 | 结构工程01组 | 65.72 | ||
29 | 102913211001486 | 温佳斌 | 081402 | 结构工程01组 | 65.66 | ||
30 | 102913211003486 | 林苏敏 | 081402 | 结构工程01组 | 65.63 | ||
31 | 102913211001395 | 陈浩 | 081402 | 结构工程01组 | 65.49 | ||
32 | 102913211003039 | 陈宣东 | 081402 | 结构工程01组 | 65.31 | ||
33 | 102913211003963 | 石祚祥 | 081402 | 结构工程01组 | 65.12 | ||
34 | 102913211002872 | 王慧 | 081402 | 结构工程01组 | 64.96 | ||
35 | 102913211002962 | 刘泽鹏 | 081402 | 结构工程01组 | 64.71 | ||
36 | 102913211001406 | 符想 | 081402 | 结构工程01组 | 64.23 | ||
37 | 102913211001401 | 董道奎 | 081402 | 结构工程01组 | 64.17 | ||
38 | 102913211002780 | 杨成 | 081402 | 结构工程01组 | 64.12 | ||
39 | 102913211003988 | 陈强 | 081402 | 结构工程01组 | 63.53 | ||
40 | 102913211001417 | 韩鑫 | 081402 | 结构工程01组 | 63.29 | ||
41 | 102913211001482 | 韦尘雨 | 081402 | 结构工程01组 | 63.22 | ||
42 | 102913211003483 | 陈超 | 081402 | 结构工程01组 | 63.20 | ||
43 | 102913211001526 | 周君 | 081402 | 结构工程02组 | 72.87 | ||
44 | 102913211001506 | 杨仕文 | 081402 | 结构工程02组 | 72.61 | ||
45 | 102913211001434 | 李洋 | 081402 | 结构工程02组 | 72.48 | ||
46 | 102913211001525 | 仲珺怡 | 081402 | 结构工程02组 | 71.88 | ||
47 | 102913211003048 | 刘益林 | 081402 | 结构工程02组 | 69.24 | ||
48 | 102913211003487 | 刘全 | 081402 | 结构工程02组 | 68.76 | ||
49 | 102913211002536 | 魏端 | 081402 | 结构工程02组 | 68.71 | ||
50 | 102913211002653 | 肖青松 | 081402 | 结构工程02组 | 67.43 | ||
51 | 102913211003672 | 王竹 | 081402 | 结构工程02组 | 67.03 | ||
52 | 102913102910127 | 韩慧璇 | 081405 | 防灾减灾及防护工程 | 推免 | ||
53 | 102913211001542 | 唐雨生 | 081405 | 防灾减灾及防护工程 | 66.04 | ||
54 | 102913211003239 | 王加锐 | 081405 | 防灾减灾及防护工程 | 61.44 | ||
55 | 102913211003060 | 孟龙飞 | 081405 | 防灾减灾及防护工程 | 58.09 | ||
56 | 102913211003840 | 王涛 | 081402 | 防灾减灾及防护工程 | 62.83 | 结构01组调剂 | |
57 | 102913211003664 | 郝杰 | 081402 | 防灾减灾及防护工程 | 62.71 | 结构01组调剂 | |
58 | 102913211004132 | 彭坤 | 081402 | 防灾减灾及防护工程 | 62.58 | 结构01组调剂 | |
59 | 102913211004235 | 褚秋云 | 081402 | 防灾减灾及防护工程 | 62.27 | 结构01组调剂 | |
60 | 102913211001549 | 黄震伟 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 66.86 | ||
61 | 102913211004056 | 赵伊博 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 61.30 | ||
62 | 102913211001552 | 林珊 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 57.35 | ||
63 | 102913211001555 | 吴沂 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 56.95 | ||
64 | 102863320203915 | 徐欣 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 57.01 | ||
65 | 102913211002871 | 陈旭 | 081402 | 桥梁与隧道工程 | 62.97 | 结构01组调剂 | |
66 | 102913211003666 | 江流声 | 081402 | 桥梁与隧道工程 | 62.77 | 结构01组调剂 | |
67 | 102913102910133 | 蒋勋 | 120100 | 管理科学与工程 | 推免 | ||
68 | 102913102910134 | 雷祖亮 | 120100 | 管理科学与工程 | 推免 | ||
69 | 102913102910135 | 王胜亚 | 120100 | 管理科学与工程 | 推免 | ||
70 | 102913211003810 | 杨智 | 120100 | 管理科学与工程 | 71.25 | ||
71 | 102913211004180 | 李飞飞 | 120100 | 管理科学与工程 | 69.87 | ||
72 | 102913211001686 | 钱诚 | 120100 | 管理科学与工程 | 68.32 | ||
73 | 102913211004059 | 渠玉莲 | 120100 | 管理科学与工程 | 67.52 | ||
74 | 102913211004244 | 方梦琦 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 70.83 | ||
75 | 102913211003505 | 邵曙华 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 69.80 | ||
76 | 102913211004264 | 刘慧慧 | 0814Z1 | 土木工程建造与管理 | 66.23 | ||
77 | 102913211003506 | 吴静 | 0814Z2 | 绿色建筑技术与工程 | 64.36 | ||
78 | 102913102910130 | 蒋李 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 推免 | ||
79 | 102913102910131 | 刘开封 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 推免 | ||
80 | 102913211003436 | 黄飞龙 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 75.36 | ||
81 | 102913211003930 | 杜瑞 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 72.15 | ||
82 | 102913211003077 | 刘跃 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 69.16 | ||
83 | 102913211003246 | 宋佳程 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 68.13 | ||
84 | 102913211003244 | 刘青 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 68.08 | ||
85 | 102913211002877 | 徐卢俊 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 66.54 | ||
86 | 102913211001605 | 季杨丹 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 65.43 | ||
87 | 102913211002634 | 马俭 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 64.89 | ||
88 | 102913211004362 | 曹阳 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 64.22 | ||
89 | 102913211001609 | 李洁 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 63.99 | ||
90 | 102913211001640 | 沈佑竹 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 63.48 | ||
91 | 102913211003748 | 张文欢 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.72 | ||
92 | 102913211003250 | 王磊 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.64 | ||
93 | 102913211003437 | 李银鹏 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.57 | ||
94 | 102913211001618 | 刘璟 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 61.85 | ||
95 | 102913211002856 | 李涛 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 61.84 | ||
96 | 102913211003744 | 邵连俊 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 61.61 | ||
97 | 102913211001614 | 梁亚杰 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 61.54 | ||
98 | 102913211003687 | 吴中元 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 61.24 | ||
99 | 102913211004569 | 牛向阳 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.55 | ||
100 | 102913211003846 | 许子涵 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.44 | ||
101 | 102913211003090 | 王勇 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.35 | ||
102 | 102913211001599 | 何可 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.67 | ||
103 | 102913211004603 | 田永畔 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.51 | ||
104 | 102913211001615 | 刘聪 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.41 | ||
105 | 102913211001631 | 钱震 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.60 | ||
106 | 102913211003092 | 王跃 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.53 | ||
107 | 102913211003688 | 徐伟 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.26 | ||
108 | 102913211003512 | 童刚 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 56.13 | ||
109 | 102913211002486 | 危军 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 55.87 | ||
110 | 102913211003245 | 邵桢 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 55.64 | ||
111 | 102913211003682 | 屠新亚 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 55.20 | ||
112 | 102913211001657 | 吴政朋 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 54.52 | ||
113 | 102913211001611 | 李洋 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 54.17 | ||
114 | 102913211003537 | 刘同康 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 54.01 | ||
115 | 102913211002959 | 黄海洋 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.68 | 结构01组调剂 | |
116 | 102913211001471 | 陶涛 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.25 | 结构01组调剂 | |
117 | 102913211004242 | 仲永涛 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.01 | 结构01组调剂 | |
118 | 102913211002599 | 赵增山 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 62.01 | 结构01组调剂 | |
119 | 102913211001424 | 蒋云 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.88 | 结构01组调剂 | |
120 | 102913211002558 | 张永振 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.08 | 结构01组调剂 | |
121 | 102913211004395 | 吴有豪 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 60.00 | 结构01组调剂 | |
122 | 102913211001409 | 葛荣荣 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.74 | 结构01组调剂 | |
123 | 102913211004478 | 李惠 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.66 | 结构01组调剂 | |
124 | 102913211004625 | 焦严令 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 59.33 | 结构01组调剂 | |
125 | 102913211003830 | 方爱斌 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 58.27 | 结构01组调剂 | |
126 | 102913211003219 | 洪森 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 58.05 | 结构01组调剂 | |
127 | 102913211003738 | 史春 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.80 | 结构01组调剂 | |
128 | 102913211003216 | 戴炜俊 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.75 | 结构01组调剂 | |
129 | 102913211003043 | 顾郑扬 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.11 | 结构01组调剂 | |
130 | 102913211002549 | 魏星 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 57.03 | 结构01组调剂 | |
131 | 102913211001528 | 朱昌建 | 085213 | 建筑与土木工程(土木方向) | 56.70 | 结构01组调剂 | |
132 | 102913102910128 | 顾莹 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 推免 | ||
133 | 102913102910129 | 霍晓宏 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 推免 | ||
134 | 102913102910132 | 朱晓岚 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 推免 | ||
135 | 102913211002818 | 郭玉莹 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 70.56 | ||
136 | 102913211004540 | 彭圆圆 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 70.17 | ||
137 | 102913211001606 | 贾鹏飞 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 70.11 | ||
138 | 102913211002817 | 单明智 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 69.09 | ||
139 | 102913211004533 | 邰鹏宇 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 68.82 | ||
140 | 102913211003260 | 朱孟冲 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 68.76 | ||
141 | 102913211004448 | 祝峰磊 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 68.02 | ||
142 | 102913211001632 | 乔天璐 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 67.21 | ||
143 | 102913211003539 | 徐晓静 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 66.91 | ||
144 | 102913211001612 | 郦佳琪 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 65.81 | ||
145 | 102913211001646 | 王聪 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 65.69 | ||
146 | 102913211001638 | 沈佳芹 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 65.64 | ||
147 | 102913211004429 | 余艳梅 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 65.54 | ||
148 | 102913211001636 | 沙洋 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 64.90 | ||
149 | 102913211003438 | 李兆阳 | 085213 | 建筑与土木工程(管理方向) | 63.60 | ||
150 | 102913251002467 | 李鹏飞 | 125600 | 工程管理 | 60.45 | ||
151 | 102913251002474 | 王仁芳 | 125600 | 工程管理 | 56.23 | ||
152 | 102913251002469 | 刘志国 | 125600 | 工程管理 | 52.76 | ||
153 | 102913251002466 | 李彬彬 | 125600 | 工程管理 | 52.72 | ||
154 | 102863320200956 | 蒋炯 | 125600 | 工程管理 | 52.17 | ||
综合成绩=(初试总成绩/5)*60%+(复试总成绩/3)*40%,详见学院网站硕士研究生招生办法 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
南京工业大学相关信息:
南京工业大学论坛新帖:更多
- 2019-03-192011年高分子化学与物理真题资料
- 2019-03-04南京工业大学自动化【自控真题04——11年】免费提供下载!
- 2015-04-09南工材料学复试:给12年B体育·(sports)官方网站的学弟学妹们留下11年的笔试题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多