2014年川北医学院B体育·(sports)官方网站复试拟录取名单公示

写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线
临床医学系:
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业 | 初试总成绩a | 复试总成绩b | 初试权重成绩A =(a/5)×50% |
复试权重成绩B =(b/2)×50% |
考生最后成绩 A+B |
录取状态 | 加试1 成绩 |
加试2 成绩 |
106314030843346 | 周光红 | 100201 | 内科学 | 295 | 165.8 | 29.5 | 41.45 | 70.95 | 拟录取 | ||
104874000139767 | 韩美玲 | 100201 | 内科学 | 319 | 160.4 | 31.9 | 40.1 | 72 | 拟录取 | ||
106314030814110 | 张井潇 | 100201 | 内科学 | 290 | 157 | 29 | 39.25 | 68.25 | 拟录取 | ||
106314020810021 | 冉情 | 100201 | 内科学 | 296 | 148.5 | 29.6 | 37.125 | 66.725 | 拟录取 | ||
106344100201004 | 彭元洪 | 100201 | 内科学 | 285 | 164 | 28.5 | 41 | 69.5 | 拟录取 | ||
104874000139766 | 田娟 | 100201 | 内科学 | 290 | 162 | 29 | 40.5 | 69.5 | 拟录取 | ||
106314020843254 | 袁佳利 | 100201 | 内科学 | 301 | 158.5 | 30.1 | 39.625 | 69.725 | 拟录取 | ||
100254510902856 | 杨虹 | 100201 | 内科学 | 285 | 152 | 28.5 | 38 | 66.5 | 拟录取 | ||
106314030913360 | 翟红 | 100201 | 内科学 | 298 | 152.5 | 29.8 | 38.125 | 67.925 | 拟录取 | ||
106104105106032 | 王丹 | 100201 | 内科学 | 308 | 169.5 | 30.8 | 42.375 | 73.175 | 拟录取 | ||
106104105101249 | 何莹 | 100201 | 内科学 | 291 | 154 | 29.1 | 38.5 | 67.6 | 拟录取 | ||
106344100201023 | 高薇 | 100201 | 内科学 | 288 | 158 | 28.8 | 39.5 | 68.3 | 拟录取 | ||
106344100201022 | 刘佳丽 | 100201 | 内科学 | 301 | 158.4 | 30.1 | 39.6 | 69.7 | 拟录取 | ||
105334511103750 | 熊炼 | 100201 | 内科学 | 288 | 159.4 | 28.8 | 39.85 | 68.65 | 拟录取 | ||
106344100201021 | 谭波 | 100201 | 内科学 | 304 | 156.4 | 30.4 | 39.1 | 69.5 | 拟录取 | ||
106344100201030 | 袁珊 | 100201 | 内科学 | 316 | 161.6 | 31.6 | 40.4 | 72 | 拟录取 | ||
106324105100314 | 杜亚琴 | 100201 | 内科学 | 301 | 163.8 | 30.1 | 40.95 | 71.05 | 拟录取 | ||
104594412620041 | 徐阳洋 | 100201 | 内科学 | 325 | 151.5 | 32.5 | 37.875 | 70.375 | 拟录取 | ||
106104100213014 | 蒋晓丽 | 100201 | 内科学 | 286 | 158.5 | 28.6 | 39.625 | 68.225 | 拟录取 | ||
106104105106030 | 唐芹芹 | 100201 | 内科学 | 296 | 166.8 | 29.6 | 41.7 | 71.3 | 拟录取 | ||
106104105101251 | 青楚杭 | 100201 | 内科学 | 285 | 138 | 28.5 | 34.5 | 63 | 拟录取 | ||
106104105110067 | 李奕霖 | 100201 | 内科学 | 305 | 163 | 30.5 | 40.75 | 71.25 | 拟录取 | ||
106104105109258 | 王艳玫 | 100201 | 内科学 | 293 | 153 | 29.3 | 38.25 | 67.55 | 拟录取 | ||
900314000091129 | 陈芸 | 100201 | 内科学 | 290 | 152 | 29 | 38 | 67 | 拟录取 | ||
106104105101221 | 张荣驿 | 100201 | 内科学 | 300 | 162 | 30 | 40.5 | 70.5 | 拟录取 | ||
106314020923297 | 杜雪 | 100201 | 内科学 | 285 | 150 | 28.5 | 37.5 | 66 | 拟录取 | ||
106104105106028 | 刘思 | 100201 | 内科学 | 290 | 144 | 29 | 36 | 65 | 拟录取 | ||
106314030373545 | 李双 | 100201 | 内科学 | 291 | 141 | 29.1 | 35.25 | 64.35 | 拟录取 | ||
900314000130274 | 胡晓红 | 100201 | 内科学 | 299 | 157 | 29.9 | 39.25 | 69.15 | 拟录取 | ||
106314020493207 | 刘冰莲 | 100201 | 内科学 | 309 | 157 | 30.9 | 39.25 | 70.15 | 拟录取 | ||
106344100201124 | 江毅敏 | 100201 | 内科学 | 300 | 159.9 | 30 | 39.975 | 69.975 | 拟录取 | ||
106344100201141 | 杨凡 | 100201 | 内科学 | 285 | 143.8 | 28.5 | 35.95 | 64.45 | 拟录取 | ||
106344100201136 | 刘倩 | 100201 | 内科学 | 301 | 135.6 | 30.1 | 33.9 | 64 | 拟录取 | ||
106344100201135 | 姚承佼 | 100201 | 内科学 | 337 | 171.5 | 33.7 | 42.875 | 76.575 | 拟录取 | 73 | 74 |
106324100200160 | 姚伍秀 | 100201 | 内科学 | 297 | 133.1 | 29.7 | 33.275 | 62.975 | 拟录取 | ||
106344100201152 | 涂梦恬 | 100201 | 内科学 | 287 | 150.7 | 28.7 | 37.675 | 66.375 | 拟录取 | ||
106344100201168 | 满高婷 | 100201 | 内科学 | 343 | 151.3 | 34.3 | 37.825 | 72.125 | 拟录取 | ||
106614000001488 | 李铃 | 100201 | 内科学 | 290 | 158.7 | 29 | 39.675 | 68.675 | 拟录取 | ||
101614100210520 | 邓斌 | 100202 | 儿科学 | 287 | 172 | 28.7 | 43 | 71.7 | 拟录取 | ||
106104100201130 | 康迁 | 100202 | 儿科学 | 292 | 166 | 29.2 | 41.5 | 70.7 | 拟录取 | ||
106344100202009 | 杨洁 | 100202 | 儿科学 | 293 | 177 | 29.3 | 44.25 | 73.55 | 拟录取 | ||
104874000139769 | 罗彩虹 | 100203 | 老年医学 | 304 | 153.2 | 30.4 | 38.3 | 68.7 | 拟录取 | ||
106104105103012 | 刘霖 | 100203 | 老年医学 | 289 | 149.8 | 28.9 | 37.45 | 66.35 | 拟录取 | ||
106344100204004 | 曾思玉 | 100204 | 神经病学 | 298 | 160.8 | 29.8 | 40.2 | 70 | 拟录取 | ||
106344100204002 | 周小燕 | 100204 | 神经病学 | 324 | 156.8 | 32.4 | 39.2 | 71.6 | 拟录取 | ||
106344100204019 | 李志民 | 100204 | 神经病学 | 285 | 150.8 | 28.5 | 37.7 | 66.2 | 拟录取 | ||
106104100204027 | 任丽君 | 100204 | 神经病学 | 309 | 151.2 | 30.9 | 37.8 | 68.7 | 拟录取 | ||
106344100204030 | 贾骐瑞 | 100204 | 神经病学 | 295 | 155.6 | 29.5 | 38.9 | 68.4 | 拟录取 | ||
106344100206002 | 朱仁衡 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 324 | 175.2 | 32.4 | 43.8 | 76.2 | 拟录取 | ||
106344100206008 | 谢晓翠 | 100214 | 肿瘤学 | 295 | 161.3 | 29.5 | 40.325 | 69.825 | 拟录取 | ||
106344100206009 | 刘欢霞 | 100201 | 内科学 | 302 | 174 | 30.2 | 43.5 | 73.7 | 拟录取 | ||
106344100206010 | 刘林莉 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 285 | 165 | 28.5 | 41.25 | 69.75 | 拟录取 | ||
106344100208001 | 刘海波 | 100208 | 临床检验诊断学 | 302 | 164.2 | 30.2 | 41.05 | 71.25 | 拟录取 | ||
106314070443389 | 晏波 | 100208 | 临床检验诊断学 | 301 | 148.4 | 30.1 | 37.1 | 67.2 | 拟录取 | ||
106344100208022 | 黄光成 | 100208 | 临床检验诊断学 | 306 | 156.1 | 30.6 | 39.025 | 69.625 | 拟录取 | ||
106344100208024 | 姚丽华 | 100208 | 临床检验诊断学 | 318 | 157.4 | 31.8 | 39.35 | 71.15 | 拟录取 | ||
106344100208026 | 蒋春萍 | 100208 | 临床检验诊断学 | 297 | 169 | 29.7 | 42.25 | 71.95 | 拟录取 | ||
106344100210009 | 贾新冬 | 100210 | 外科学 | 288 | 151 | 28.8 | 37.75 | 66.55 | 拟录取 | ||
106344100210014 | 龚柯僖 | 100210 | 外科学 | 299 | 144 | 29.9 | 36 | 65.9 | 拟录取 | ||
106324105101216 | 刘敬臻 | 100210 | 外科学 | 288 | 149.4 | 28.8 | 37.35 | 66.15 | 拟录取 | ||
106344100210040 | 张超 | 100210 | 外科学 | 335 | 155.4 | 33.5 | 38.85 | 72.35 | 拟录取 | ||
106344100210052 | 冯志尉 | 100210 | 外科学 | 330 | 153.2 | 33 | 38.3 | 71.3 | 拟录取 | ||
106104105109080 | 刘雨 | 100210 | 外科学 | 294 | 144.6 | 29.4 | 36.15 | 65.55 | 拟录取 | ||
106344100210085 | 张雨顺 | 100210 | 外科学 | 308 | 138.4 | 30.8 | 34.6 | 65.4 | 拟录取 | ||
106314020453180 | 宋旭彤 | 100210 | 外科学 | 307 | 147.4 | 30.7 | 36.85 | 67.55 | 拟录取 | ||
104864303025491 | 符致明 | 100210 | 外科学 | 294 | 141 | 29.4 | 35.25 | 64.65 | 拟录取 | ||
106344100210102 | 刘瑜 | 100210 | 外科学 | 290 | 149.2 | 29 | 37.3 | 66.3 | 拟录取 | ||
106104105109244 | 李利发 | 100210 | 外科学 | 301 | 153.9 | 30.1 | 38.475 | 68.575 | 拟录取 | ||
106104105109253 | 王海林 | 100210 | 外科学 | 316 | 161.1 | 31.6 | 40.275 | 71.875 | 拟录取 | ||
106104105109247 | 罗雅军 | 100210 | 外科学 | 315 | 145 | 31.5 | 36.25 | 67.75 | 拟录取 | ||
106104105113061 | 李立 | 100210 | 外科学 | 294 | 145.4 | 29.4 | 36.35 | 65.75 | 拟录取 | ||
106344100210139 | 赵宇环 | 100210 | 外科学 | 286 | 148.4 | 28.6 | 37.1 | 65.7 | 待定(体检复查) | ||
106104100210137 | 权刚 | 100210 | 外科学 | 309 | 148.7 | 30.9 | 37.175 | 68.075 | 拟录取 | ||
106314020893272 | 贺泓霓 | 100210 | 外科学 | 300 | 152.5 | 30 | 38.125 | 68.125 | 拟录取 | ||
106344100210156 | 伍鼎 | 100210 | 外科学 | 292 | 149.8 | 29.2 | 37.45 | 66.65 | 拟录取 | ||
106314020453183 | 何明 | 100210 | 外科学 | 300 | 147.7 | 30 | 36.925 | 66.925 | 拟录取 | ||
900314000551240 | 吴旭 | 100210 | 外科学 | 299 | 150.6 | 29.9 | 37.65 | 67.55 | 拟录取 | ||
106104105109250 | 张萌 | 100210 | 外科学 | 299 | 146 | 29.9 | 36.5 | 66.4 | 拟录取 | ||
106314020893267 | 周文钧 | 100210 | 外科学 | 300 | 146.7 | 30 | 36.675 | 66.675 | 拟录取 | ||
900314000821403 | 周瑜 | 100210 | 外科学 | 292 | 151 | 29.2 | 37.75 | 66.95 | 拟录取 | ||
900314000671412 | 谭何易 | 100210 | 外科学 | 291 | 153.2 | 29.1 | 38.3 | 67.4 | 拟录取 | ||
106344100210219 | 李志福 | 100210 | 外科学 | 286 | 147 | 28.6 | 36.75 | 65.35 | 拟录取 | ||
106984141208020 | 李峥 | 100210 | 外科学 | 309 | 147.8 | 30.9 | 36.95 | 67.85 | 拟录取 | ||
106344100210221 | 刘洪军 | 100210 | 外科学 | 289 | 136 | 28.9 | 34 | 62.9 | 拟录取 | ||
900314000910545 | 王雷 | 100210 | 外科学 | 292 | 149 | 29.2 | 37.25 | 66.45 | 拟录取 | ||
106344100210241 | 黄贵祥 | 100218 | 急诊医学 | 289 | 150 | 28.9 | 37.5 | 66.4 | 拟录取 | ||
106314020900093 | 陈小凤 | 100211 | 妇产科学 | 316 | 153 | 31.6 | 38.25 | 69.85 | 拟录取 | ||
106104105110015 | 王振骏 | 100211 | 妇产科学 | 287 | 176 | 28.7 | 44 | 72.7 | 拟录取 | ||
106104105110068 | 胡媛 | 100211 | 妇产科学 | 298 | 151.6 | 29.8 | 37.9 | 67.7 | 拟录取 | ||
106344100211003 | 李小平 | 100210 | 内科学 | 335 | 174 | 33.5 | 43.5 | 77 | 拟录取 | 75.5 | 77 |
106104100211071 | 罗芳 | 100211 | 妇产科学 | 304 | 169 | 30.4 | 42.25 | 72.65 | 拟录取 | ||
106344100212003 | 林佳 | 100212 | 眼科学 | 306 | 157.4 | 30.6 | 39.35 | 69.95 | 拟录取 | ||
105334500603741 | 黄秀旗 | 100212 | 眼科学 | 288 | 155.2 | 28.8 | 38.8 | 67.6 | 拟录取 | ||
106314020913294 | 杨欢 | 100212 | 眼科学 | 290 | 164.8 | 29 | 41.2 | 70.2 | 拟录取 | ||
106314030923361 | 黄国威 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 290 | 183.5 | 29 | 45.875 | 74.875 | 拟录取 | ||
106104100213005 | 赵兴泉 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 303 | 184 | 30.3 | 46 | 76.3 | 拟录取 | ||
106344100213026 | 常艺琼 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 285 | 174 | 28.5 | 43.5 | 72 | 拟录取 | 60.5 | 77 |
106344100214006 | 温静 | 100214 | 肿瘤学 | 297 | 150.3 | 29.7 | 37.575 | 67.275 | 拟录取 | ||
106104100214042 | 林斌伟 | 100214 | 肿瘤学 | 315 | 172.8 | 31.5 | 43.2 | 74.7 | 拟录取 | ||
106314020493211 | 李婷 | 100214 | 肿瘤学 | 312 | 147.7 | 31.2 | 36.925 | 68.125 | 拟录取 | ||
106104100201131 | 吴含 | 100214 | 肿瘤学 | 300 | 149.5 | 30 | 37.375 | 67.375 | 拟录取 | ||
106344100214020 | 吴琴 | 100214 | 肿瘤学 | 304 | 149.3 | 30.4 | 37.325 | 67.725 | 拟录取 | ||
106344100214025 | 陶艳 | 100214 | 肿瘤学 | 303 | 140 | 30.3 | 35 | 65.3 | 拟录取 | ||
106324100200029 | 黄清梅 | 100214 | 肿瘤学 | 302 | 151.8 | 30.2 | 37.95 | 68.15 | 拟录取 | ||
106344100217008 | 王艺铮 | 100217 | 麻醉学 | 293 | 138.8 | 29.3 | 34.7 | 64 | 拟录取 | ||
106344100217016 | 刘洪 | 100217 | 麻醉学 | 294 | 134.2 | 29.4 | 33.55 | 62.95 | 拟录取 | ||
106344100217018 | 李明 | 100217 | 麻醉学 | 312 | 150.4 | 31.2 | 37.6 | 68.8 | 拟录取 | ||
106344100217017 | 冯艳 | 100217 | 麻醉学 | 301 | 141.4 | 30.1 | 35.35 | 65.45 | 拟录取 | ||
106344100217025 | 李琴 | 100217 | 麻醉学 | 291 | 157.6 | 29.1 | 39.4 | 68.5 | 拟录取 | ||
106344100217036 | 康道林 | 100217 | 麻醉学 | 308 | 143.6 | 30.8 | 35.9 | 66.7 | 拟录取 | ||
106344100217041 | 张天瑶 | 100217 | 麻醉学 | 291 | 144.6 | 29.1 | 36.15 | 65.25 | 拟录取 | ||
106344100218009 | 王文渊 | 100218 | 急诊医学 | 285 | 152 | 28.5 | 38 | 66.5 | 拟录取 | ||
106334105101105 | 陈虹羽 | 1002Z1 | 临床中西医 | 296 | 181 | 29.6 | 45.25 | 74.85 | 拟录取 | ||
106334105101631 | 张漪施 | 1002Z1 | 临床中西医 | 286 | 146 | 28.6 | 36.5 | 65.1 | 拟录取 | ||
106334105101085 | 王磊 | 1002Z1 | 临床中西医 | 305 | 160.5 | 30.5 | 40.125 | 70.625 | 拟录取 | ||
106334105101131 | 王令 | 1002Z1 | 临床中西医 | 310 | 175 | 31 | 43.75 | 74.75 | 拟录取 | ||
106334105101045 | 丁杨 | 1002Z1 | 临床中西医 | 300 | 174 | 30 | 43.5 | 73.5 | 拟录取 | ||
106344100281003 | 黄雪琴 | 1002Z1 | 临床中西医 | 285 | 148 | 28.5 | 37 | 65.5 | 待定(体检复查) | ||
103154210302121 | 蒋明 | 1002Z1 | 临床中西医 | 317 | 146 | 31.7 | 36.5 | 68.2 | 拟录取 | ||
106334105101127 | 李文斌 | 1002Z1 | 临床中西医 | 296 | 173 | 29.6 | 43.25 | 72.85 | 拟录取 |
川北医学院相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多