研招网 > 山东研招网 > 青岛大学 > 分数线

2013年青岛大学师范学院B体育·(sports)官方网站复试分数线


 

年份 学校名称 院系名称 专业代码 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 青岛大学 师范学院 045105 (专业硕士)学科教学(物理) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045101 (专业硕士)教育管理 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045109 (专业硕士)学科教学(历史) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045104 (专业硕士)学科教学(数学) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 040100 教育学 310 40 40 —— 120
2013 青岛大学 师范学院 045108 (专业硕士)学科教学(英语) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045103 (专业硕士)学科教学(语文) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045106 (专业硕士)学科教学(化学) 310 40 40 60 60
2013 青岛大学 师范学院 045102 (专业硕士)学科教学(思政) 310 40 40 60 60
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭