2012年华南理工大学B体育·(sports)官方网站报录比

年份学院专业代码专业名称报名人数录取人数报录比推免人数2012土木与交通学院081403市政工程24312.50%12012机械与汽车工程学院080202机械电子工程1592918.24%
年份 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 报名人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2012 | 土木与交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 24 | 7 | 29.17% | 3 |
2012 | 设计学院 | 085237 | (专业硕士)工业设计工程 | 22 | 15 | 68.18% | 6 |
2012 | 机械与汽车工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 204 | 39 | 19.12% | 3 |
2012 | 新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 22 | 12 | 54.55% | 3 |
2012 | 工商管理学院 | 085236 | (专业硕士)工业工程 | 68 | 37 | 54.41% | 24 |
2012 | 电子与信息学院 | 080901 | 物理电子学 | 4 | 2 | 50.00% | 0 |
2012 | 机械与汽车工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 30 | 8 | 26.67% | 2 |
2012 | 机械与汽车工程学院 | 085234 | (专业硕士)车辆工程 | 170 | 31 | 18.24% | 11 |
2012 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 65 | 20 | 30.77% | 0 |
2012 | 电力学院 | 080701 | 工程热物理 | 55 | 17 | 30.91% | 5 |
2012 | 机械与汽车工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 177 | 28 | 15.82% | 17 |
2012 | 理学院(物理系) | 070207 | 光学 | 25 | 16 | 64.00% | 3 |
2012 | 电子与信息学院 | 085209 | (专业硕士)集成电路工程 | 30 | 22 | 73.33% | 7 |
2012 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 11 | 7 | 63.64% | 3 |
2012 | 电力学院 | 080803 | 高电压与绝缘技术 | 17 | 7 | 41.18% | 3 |
2012 | 理学院(数学系) | 070101 | 基础数学 | 26 | 11 | 42.31% | 1 |
2012 | 化学与化工学院 | 070304 | 物理化学 | 46 | 15 | 32.61% | 0 |
2012 | 电力学院 | 080801 | 电机与电器 | 39 | 8 | 20.51% | 1 |
2012 | 思想政治学院 | 030505 | 思想政治教育 | 17 | 8 | 47.06% | 1 |
2012 | 生物科学与工程学院 | 071005 | 微生物学 | 42 | 8 | 19.05% | 1 |
2012 | 轻工与食品学院 | 082202 | 制糖工程 | 128 | 37 | 28.91% | 5 |
2012 | 土木与交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 41 | 9 | 21.95% | 3 |
2012 | 理学院(数学系) | 070102 | 计算数学 | 34 | 13 | 38.24% | 1 |
2012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | (专业硕士)材料工程 | 78 | 36 | 46.15% | 21 |
2012 | 土木与交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 85 | 19 | 22.35% | 4 |
2012 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 19 | 10 | 52.63% | 5 |
2012 | 材料科学与工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 2 | 8 | 400.00% | 1 |
2012 | 理学院(物理系) | 070205 | 凝聚态物理 | 20 | 11 | 55.00% | 3 |
2012 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 32 | 7 | 21.88% | 0 |
2012 | 化学与化工学院 | 070303 | 有机化学 | 117 | 20 | 17.09% | 2 |
2012 | 土木与交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 59 | 18 | 30.51% | 5 |
2012 | 经济与贸易学院 | 020205 | 产业经济学 | 122 | 8 | 6.56% | 2 |
2012 | 轻工与食品学院 | 083201 | 食品科学 | 144 | 30 | 20.83% | 15 |
2012 | 机械与汽车工程学院 | 085201 | (专业硕士)机械工程 | 126 | 44 | 34.92% | 24 |
2012 | 新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 104 | 19 | 18.27% | 4 |
2012 | 理学院(数学系) | 070104 | 应用数学 | 76 | 22 | 28.95% | 2 |
2012 | 思想政治学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 3 | 2 | 66.67% | 0 |
2012 | 经济与贸易学院 | 020204 | 金融学 | 146 | 16 | 10.96% | 9 |
2012 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 455 | 57 | 12.53% | 35 |
2012 | 电子与信息学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 101 | 19 | 18.81% | 8 |
2012 | 经济与贸易学院 | 025100 | (专业硕士)金融 | 54 | 16 | 29.63% | 7 |
2012 | 经济与贸易学院 | 120203 | 旅游管理 | 32 | 9 | 28.12% | 6 |
华南理工大学相关信息:
- 2014年华南理工大学080201机械制造及其自动化B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080202机械电子工程B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080203机械设计及理论B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080204车辆工程B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080402测试计量技术及仪器B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080503材料加工工程B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080703动力机械及工程B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学080706化工过程机械B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学082003油气储运工程B体育·(sports)官方网站报录比
- 2014年华南理工大学0837安全科学与工程B体育·(sports)官方网站报录比
华南理工大学论坛新帖:更多
- 2021-04-172016华南理工大学复试真题及经验汇总
- 2017-07-1720B体育·(sports)官方网站之华南理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-03-16【干货】华南理工高分子820心得
- 2022-01-10华南理工869管理学资料,企业管理会计管科工业工程
- 2021-12-302022年华南理工大学外国语言文学真题回忆版
- 2021-11-07824信号与系统资料分享,贡献给学弟学妹们!
- 2021-09-26感恩帖~15年新闻传播B体育·(sports)官方网站笔记篇
- 2021-09-262014华南理工新闻传播学400分经验贴及资料(笔记篇)
- 2021-09-26英语语言学和外应资料帖
- 2021-07-26【华南理工大学】【信院】824信号与系统05-10年真题及大
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多