山东财经大学2013年硕士拟录取考生名单

考生编号 姓名 拟录取专业名称
104563750002869 | 时玉杰 | 财务管理 |
104563750002885 | 王配配 | 财务管理 |
104563750002857 | 刘佩 | 财务管理 |
104563750002657 | 石文文 | 财务管理 |
104563750004444 | 李瑶 | 财务管理 |
104563750004023 | 李林娜 | 财务管理 |
104563750005138 | 王元芳 | 财务管理 |
104563750002887 | 杨鹏程 | 财务管理 |
104563750002894 | 张盼盼 | 财务管理 |
104563750002883 | 戚杰 | 财务管理 |
104563750004927 | 崔欢欢 | 财务管理 |
104563750002856 | 侯晓文 | 财务管理 |
104563750002889 | 张小磊 | 财务管理 |
104563750001032 | 王伟妮 | 会计硕士 |
104563750001192 | 侯欣蕾 | 会计硕士 |
104563750000929 | 裴鹏 | 会计硕士 |
104563750004949 | 孙佳琪 | 会计硕士 |
104563750003870 | 刘玮 | 会计硕士 |
104563750001247 | 路艳玲 | 会计硕士 |
104563750004966 | 熊慧芬 | 会计硕士 |
104563750000981 | 李伟玲 | 会计硕士 |
104563750004544 | 刘桃桃 | 会计硕士 |
104563750005006 | 狄文青 | 会计硕士 |
104563750001102 | 李喜庆 | 会计硕士 |
104563750000994 | 徐海亮 | 会计硕士 |
104563750001176 | 崔维瑜 | 会计硕士 |
104563750001114 | 吴晓红 | 会计硕士 |
104563750004654 | 周冉冉 | 会计硕士 |
104563750003968 | 田薇 | 会计硕士 |
104563750001133 | 江玉娜 | 会计硕士 |
104563750004098 | 刘玮 | 会计硕士 |
104563750000947 | 庞善琳 | 会计硕士 |
104563750001320 | 姚坤瑞 | 会计硕士 |
104563750001208 | 刘炳彤 | 会计硕士 |
104563750001308 | 张岳 | 会计硕士 |
104563750003495 | 李瑞 | 会计硕士 |
104563750004113 | 尹雪姣 | 会计硕士 |
104563750001000 | 张希 | 会计硕士 |
104563750000956 | 王璐璐 | 会计硕士 |
104563750000991 | 贾素娜 | 会计硕士 |
104563750004672 | 杨世伟 | 会计硕士 |
104563750003783 | 王静 | 会计硕士 |
104563750004506 | 王杨 | 会计硕士 |
104563750001246 | 王琛 | 会计硕士 |
104563750001103 | 夏侯沛东 | 会计硕士 |
104563750001290 | 徐翠翠 | 会计硕士 |
104563750004530 | 周晓婷 | 会计硕士 |
104563750003781 | 陈文洁 | 会计硕士 |
104563750000944 | 李晗 | 会计硕士 |
104563750005051 | 袁国良 | 会计硕士 |
104563750001316 | 马芮 | 会计硕士 |
104563750001323 | 沈宇宸 | 会计硕士 |
104563750003760 | 宋培伟 | 会计硕士 |
104563750001178 | 彭雅琼 | 会计硕士 |
104563750005012 | 黄福照 | 会计硕士 |
104563750001073 | 齐晓霞 | 会计硕士 |
104563750004103 | 高熠林 | 会计硕士 |
104563750003415 | 周任翔 | 会计硕士 |
104563750001003 | 江圆圆 | 会计硕士 |
104563750001329 | 田立龙 | 会计硕士 |
104563750004099 | 张琼 | 会计硕士 |
104563750001228 | 孙会会 | 会计硕士 |
104563750001079 | 周家猛 | 会计硕士 |
104563750002763 | 姜静 | 会计学 |
104563750002840 | 朱晓梅 | 会计学 |
104563750002616 | 李冰 | 会计学 |
104563750004032 | 樊真真 | 会计学 |
104563750002496 | 罗爽爽 | 会计学 |
104563750003831 | 王晓坤 | 会计学 |
104563750003830 | 牛双 | 会计学 |
104563750002772 | 刘艳雪 | 会计学 |
104563750002785 | 毕雯佳 | 会计学 |
104563750002843 | 刘延芳 | 会计学 |
104563750004059 | 赵婷 | 会计学 |
104563750003436 | 孙赛军 | 会计学 |
104563750002519 | 王兵静 | 会计学 |
104563750002791 | 李塞北 | 会计学 |
104563750002721 | 季雨 | 会计学 |
104563750005122 | 刘晓燕 | 会计学 |
104563750003834 | 陈金丽 | 会计学 |
104563750002793 | 郑雅慧 | 会计学 |
104563750004383 | 季兴 | 会计学 |
104563750004231 | 孙锋锐 | 会计学 |
104563750002766 | 陈飞宇 | 会计学 |
104563750003691 | 杜思 | 会计学 |
104563750004158 | 周祥凤 | 会计学 |
104563750004064 | 孔祥芬 | 会计学 |
104563750004439 | 李颖慧 | 会计学 |
104563750003700 | 秦娴 | 会计学 |
104563750002559 | 王宁 | 会计学 |
104563750002818 | 李蔚蓝 | 会计学 |
104563750002579 | 薛文倩 | 会计学 |
104563750004590 | 谢召恒 | 会计学 |
104563750002546 | 张菲菲 | 会计学 |
104563750003838 | 田长慧 | 会计学 |
104563750003694 | 田素芳 | 会计学 |
104563750004395 | 张燕 | 会计学 |
104563750002563 | 刘颖 | 会计学 |
104563750002656 | 宋秋昕 | 会计学 |
104563750003595 | 杨育 | 会计学 |
104563750003539 | 文青 | 会计学 |
104563750004796 | 王哲 | 会计学 |
104563750002605 | 刘盟盟 | 会计学 |
104563750002655 | 安菲 | 会计学 |
104563750002664 | 边帅 | 会计学 |
104563750002626 | 谷慧玲 | 会计学 |
104563750004794 | 马林 | 会计学 |
104563750003601 | 邹桔婷 | 会计学 |
104563750002674 | 王敏 | 会计学 |
104563750002528 | 王哲 | 会计学 |
104563750004636 | 刘玉芹 | 会计学 |
104563750002846 | 张娜 | 会计学 |
104563750003849 | 张海莎 | 会计学 |
104563750002571 | 白亚会 | 会计学 |
104563750004022 | 周晓珮 | 会计学 |
104563750003721 | 曹玉兰 | 会计学 |
104563750003616 | 宋迎迎 | 会计学 |
104563750002787 | 东双双 | 会计学 |
104563750002713 | 杨辉 | 会计学 |
104563750002699 | 秦媛 | 会计学 |
104563750004398 | 辛晓静 | 会计学 |
104563750002549 | 宫慧 | 会计学 |
104563100520001 | 秦妍 | 会计学 |
104563750002905 | 曹慧泽 | 审计 |
104563750002917 | 贺婧 | 审计 |
104563750002926 | 任庆玲 | 审计 |
104563750003420 | 郭骏超 | 审计 |
104563750003438 | 孔稳 | 审计 |
104563750002643 | 赵婷婷 | 审计 |
104563750002914 | 扈唤 | 审计 |
104563750003837 | 孙颖 | 审计 |
104563750002702 | 谷艺 | 审计 |
104563750002495 | 李超 | 审计 |
104563750004633 | 韩红 | 审计 |
104563750002485 | 李晨 | 审计 |
104563750004593 | 高丰丽 | 审计 |
104563750003386 | 付其媛 | 资产评估硕士 |
104563750003385 | 刘庆 | 资产评估硕士 |
104563750003027 | 王政 | 行政管理 |
104563750003047 | 王静 | 行政管理 |
104563750003857 | 李晓 | 行政管理 |
104563750005029 | 刘嘉 | 行政管理 |
104563750003017 | 任宪新 | 行政管理 |
104563750003735 | 孟艳春 | 行政管理 |
104563750003740 | 汪娉 | 行政管理 |
104563750004747 | 郭辉 | 教育经济与管理 |
104563750004478 | 马丹丹 | 教育经济与管理 |
104563750003088 | 李冉 | 教育经济与管理 |
104563750004474 | 卞常红 | 教育经济与管理 |
104563750004866 | 刘佳 | 教育经济与管理 |
104563750003751 | 王卓 | 社会保障 |
104563750003742 | 臧园 | 社会保障 |
104563750003174 | 张栋 | 社会保障 |
104563750003750 | 蔡毅 | 社会保障 |
104563750004090 | 李艺薇 | 社会保障 |
104563750003103 | 王淑月 | 社会保障 |
104563750003097 | 王昊 | 社会保障 |
104563750003122 | 孙敬华 | 社会保障 |
104563750004649 | 赵娅婷 | 社会保障 |
104563750003113 | 刘振宇 | 社会保障 |
104563750004092 | 高剑波 | 社会保障 |
104563750003170 | 吕素雪 | 社会保障 |
104563750004491 | 曹亚暖 | 社会保障 |
104563750003092 | 齐朝霞 | 社会保障 |
104563750003106 | 王崇人 | 社会保障 |
104563750003117 | 刘曼曼 | 社会保障 |
104563750004494 | 丁亚球 | 社会保障 |
104563750003754 | 邢忠花 | 社会保障 |
104563750003183 | 张宁宁 | 土地资源管理 |
104563750003191 | 李友艺 | 土地资源管理 |
104563750003175 | 袁晓东 | 土地资源管理 |
104563750002930 | 孙自路 | 法学理论 |
104563750002932 | 史学树 | 法学理论 |
104563750004638 | 薛阳 | 法学理论 |
104563750002999 | 王华 | 国际法学 |
104563750002994 | 何笑 | 经济法学 |
104563750002989 | 孙芳 | 经济法学 |
104563750002980 | 曲楠楠 | 经济法学 |
104563750002986 | 冯文嵩 | 经济法学 |
104563750002979 | 周云粉 | 经济法学 |
104563750002995 | 张智昊 | 经济法学 |
104563750004241 | 陶东亮 | 经济法学 |
104563750002978 | 倪允鹏 | 经济法学 |
104563750004594 | 江宋洋 | 民商法学 |
104563750004640 | 贾健 | 民商法学 |
104563750004938 | 胡营营 | 民商法学 |
104563750002956 | 宋小龙 | 民商法学 |
104563750002960 | 李志玉 | 民商法学 |
104563750002950 | 程翠苹 | 民商法学 |
104563750002939 | 徐宁 | 民商法学 |
104563750002949 | 梁英 | 民商法学 |
104563750002943 | 丰收 | 民商法学 |
104563750002954 | 徐加丽 | 民商法学 |
104563750002964 | 苏瑜 | 民商法学 |
104563750002940 | 鲁承凤 | 民商法学 |
104563750002971 | 庄晨 | 诉讼法学 |
104563750004743 | 李大扬 | 诉讼法学 |
104563750002972 | 李龙 | 诉讼法学 |
104563750002936 | 傅良 | 刑法学 |
104563750003193 | 田树洋 | 马克思主义基本原理 |
104563750003196 | 赵亦如 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003578 | 王晓彤 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003207 | 巴明祥 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003422 | 韩大学 | 马克思主义中国化研究 |
104563750004870 | 王宏广 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003197 | 董庆强 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003214 | 杨帆 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003202 | 唐维晨 | 马克思主义中国化研究 |
104563750003485 | 王翠丽 | 思想政治教育 |
104563750003217 | 刘晨妮 | 思想政治教育 |
104563750003216 | 杨晓琳 | 思想政治教育 |
104563750004871 | 李青青 | 中国近现代史基本问题研究 |
104563750003410 | 高丹丹 | 外国语言学及应用语言学 |
104453690001548 | 马梦 | 外国语言学及应用语言学 |
104563750003502 | 谢文婷 | 外国语言学及应用语言学 |
104563750003409 | 孙钰雅 | 外国语言学及应用语言学 |
104223510004154 | 申绘霞 | 外国语言学及应用语言学 |
104453690001524 | 刘菲 | 外国语言学及应用语言学 |
104563750004879 | 孙真宝 | 英语笔译 |
104563750003393 | 赵悦 | 英语笔译 |
104563750005068 | 文星欢 | 英语笔译 |
104563750004124 | 杨晓箫 | 英语笔译 |
104563750003395 | 刘金萌 | 英语笔译 |
104563750004831 | 师晓晓 | 英语笔译 |
104563750003949 | 朱晓梅 | 英语笔译 |
104563750003392 | 陈小菲 | 英语笔译 |
104563750003401 | 刘笑羽 | 英语口译 |
104563750004832 | 高春 | 英语口译 |
104563750003406 | 陈凯 | 英语口译 |
104563750003403 | 赵颖 | 英语口译 |
104563750005018 | 邱金媛 | 英语口译 |
104563750004881 | 王倩 | 英语语言文学 |
104563750002148 | 王晓 | 数量经济学 |
104563750002133 | 王宝振 | 数量经济学 |
104563750002157 | 张艳丽 | 数量经济学 |
104563750002150 | 郭品 | 数量经济学 |
104563750003500 | 张彤 | 数量经济学 |
104563750001630 | 张丹丹 | 数量经济学 |
104563750001907 | 满孝花 | 数量经济学 |
104563750001917 | 胡延广 | 数量经济学 |
104563750004127 | 陈福明 | 数量经济学 |
104563750001892 | 王敏 | 数量经济学 |
104563750001804 | 褚玉馨 | 数量经济学 |
104563750002443 | 金戈 | 统计学 |
104563750002410 | 郝祥如 | 统计学 |
104563750002426 | 石静 | 统计学 |
104563750002418 | 王冬冬 | 统计学 |
104563750002419 | 王莉 | 统计学 |
104563750002411 | 刘增霞 | 统计学 |
104563750002430 | 田原珺 | 统计学 |
104563750002423 | 周莹 | 统计学 |
104563750002414 | 丁岚 | 统计学 |
104563750002448 | 孟楠 | 统计学 |
104563750003332 | 李祚娟 | 应用统计硕士 |
104563750003335 | 石志丹 | 应用统计硕士 |
104563750004597 | 张静 | 应用统计硕士 |
104563750003333 | 许晖 | 应用统计硕士 |
104563750002427 | 张文政 | 应用统计硕士 |
102903211706079 | 吴云 | 计算机软件与理论 |
104223510094663 | 刘凯 | 计算机应用技术 |
102883500008998 | 徐士昊 | 计算机应用技术 |
104223510096839 | 王健 | 计算机应用技术 |
104223510002029 | 孙秀胜 | 计算机应用技术 |
102933210401781 | 王舒婷 | 计算机应用技术 |
104223510001963 | 郑筱智 | 计算机应用技术 |
104223510094848 | 宁阳 | 计算机应用技术 |
100043371308639 | 苏志远 | 计算机应用技术 |
801333000000015 | 王江 | 计算机应用技术 |
104563750000438 | 吴健男 | MBA |
104563750000354 | 徐文超 | MBA |
104563750000049 | 曲璇 | MBA |
104563750000374 | 王园园 | MBA |
104563750000060 | 刘大千 | MBA |
104563750000052 | 邹柏宁 | MBA |
104563750000056 | 胡健 | MBA |
104563750000192 | 王珊珊 | MBA |
104563750000062 | 李仕璞 | MBA |
104563750000057 | 高泷騑 | MBA |
104563750000555 | 李坤华 | MBA |
104563750000234 | 周敏 | MBA |
104563750000198 | 姜晓恒 | MBA |
104563750000349 | 李真 | MBA |
104563750000174 | 谭臻 | MBA |
104563750000137 | 张文博 | MBA |
104563750000440 | 高雷 | MBA |
104563750000066 | 赵士亮 | MBA |
104563750000087 | 赵鹏飞 | MBA |
104563750000013 | 杨仁勇 | MBA |
104563750000111 | 张艳秋 | MBA |
104563750000196 | 吕良 | MBA |
104563750000025 | 陈飞飞 | MBA |
104563750000546 | 李琦 | MBA |
104563750000203 | 刘佳 | MBA |
104563750000511 | 唐晓音 | MBA |
104563750000348 | 叶震宇 | MBA |
104563750000143 | 丁伟娟 | MBA |
104563750000212 | 翟汝哲 | MBA |
104563750000501 | 顾静 | MBA |
104563750000425 | 赵越 | MBA |
104563750000158 | 钟盛 | MBA |
104563750000218 | 李乾坤 | MBA |
104563750000376 | 宋洋 | MBA |
104563750000300 | 成应刚 | MBA |
104563750000125 | 梁秀华 | MBA |
104563750000110 | 孟岩 | MBA |
104563750000393 | 邹娜 | MBA |
104563750000047 | 魏玉婷 | MBA |
104563750000295 | 何晓伟 | MBA |
104563750000139 | 傅竑昊 | MBA |
104563750000007 | 盖斐 | MBA |
104563750000372 | 董晓倩 | MBA |
104563750000573 | 曹璐 | MBA |
104563750000527 | 李维华 | MBA |
104563750000318 | 张中志 | MBA |
104563750000464 | 衣文珺 | MBA |
104563750000023 | 赵小亮 | MBA |
104563750000202 | 王润玺 | MBA |
104563750000138 | 任孟磊 | MBA |
104563750000418 | 巩潇娴 | MBA |
104563750000201 | 陈明栋 | MBA |
104563750000504 | 王莉娜 | MBA |
104563750000468 | 李文佳 | MBA |
104563750000107 | 阚方浩 | MBA |
104563750000433 | 褚云 | MBA |
104563750000286 | 李晓龙 | MBA |
104563750000415 | 殷成城 | MBA |
104563750000564 | 宿庆志 | MBA |
104563750000010 | 田坤 | MBA |
104563750000441 | 邓旭丽 | MBA |
104563750000423 | 赵悌伟 | MBA |
104563750000339 | 李广远 | MBA |
104563750000073 | 李超 | MBA |
104563750000572 | 董玥 | MBA |
104563750000289 | 丁兆伟 | MBA |
104563750000040 | 卞军林 | MBA |
104563750000226 | 夏正云 | MBA |
104563750000485 | 王成龙 | MBA |
104563750000310 | 李欣睿 | MBA |
104563750000163 | 王磊 | MBA |
104563750000113 | 张峰 | MBA |
104563750000191 | 任晓广 | MBA |
104563750000022 | 韩天颖 | MBA |
104563750000399 | 刘丽 | MBA |
104563750000217 | 刘晓路 | MBA |
104563750000463 | 张鹏 | MBA |
104563750000120 | 王德超 | MBA |
104563750000356 | 徐冠男 | MBA |
104563750000547 | 刘峻维 | MBA |
104563750000563 | 韩青山 | MBA |
104563750000088 | 齐思齐 | MBA |
104563750000359 | 尹文虎 | MBA |
104563750000279 | 王琛 | MBA |
104563750000117 | 付国伟 | MBA |
104563750000129 | 王超 | MBA |
104563750000566 | 石本军 | MBA |
104563750000475 | 吕振 | MBA |
104563750000045 | 孙薛凯 | MBA |
104563750000554 | 韩磊 | MBA |
104563750000070 | 郝春光 | MBA |
104563750000453 | 韦媛媛 | MBA |
104563750000083 | 杨坤 | MBA |
104563750000251 | 马成果 | MBA |
104563750000136 | 高东方 | MBA |
104563750000305 | 冯敏 | MBA |
104563750000343 | 陈琳 | MBA |
104563750000235 | 张海霞 | MBA |
104563750000177 | 宋晓霞 | MBA |
104563750000015 | 李扬 | MBA |
104563750000802 | 孙玉珂 | MPA |
104563750000714 | 赵若霖 | MPA |
104563750000782 | 踪鼎 | MPA |
104563750000618 | 赵玉雪 | MPA |
104563750000703 | 袁磊 | MPA |
104563750000648 | 刘润泽 | MPA |
104563750000599 | 张江波 | MPA |
104563750000611 | 王斌 | MPA |
104563750000592 | 倪颖哲 | MPA |
104563750000778 | 郑舰 | MPA |
104563750000795 | 王可宝 | MPA |
104563750000694 | 石文娟 | MPA |
104563750000675 | 钱祺 | MPA |
104563750000897 | 黄丽娟 | MPA |
104563750000898 | 王凯 | MPA |
104563750000899 | 李敬 | MPA |
104563750000804 | 郭群 | MPA |
104563750000629 | 秦宁 | MPA |
104563750000869 | 姚玉敏 | MPA |
104563750000762 | 杨冬芳 | MPA |
104563750000610 | 张慧敏 | MPA |
104563750000691 | 赵国徽 | MPA |
104563750000692 | 张艳艳 | MPA |
104563750000786 | 曲鑫 | MPA |
104563750000704 | 刘丽丽 | MPA |
104563750000621 | 张文思 | MPA |
104563750000663 | 杨其刚 | MPA |
104563750000855 | 杨冠超 | MPA |
104563750000755 | 孟岳 | MPA |
104563750000857 | 李娟 | MPA |
104563750000606 | 郝嘉 | MPA |
104563750000734 | 佟耀庭 | MPA |
104563750000644 | 李慧 | MPA |
104563750000812 | 侯姝秀 | MPA |
104563750000634 | 高维斌 | MPA |
104563750000696 | 赵晓旭 | MPA |
104563750000662 | 刘晓慧 | MPA |
104563750000908 | 王军 | MPA |
104563750000848 | 刘睿 | MPA |
104563750000632 | 孟令标 | MPA |
104563750000738 | 何斌 | MPA |
104563750000751 | 董丹 | MPA |
104563750000596 | 樊榕 | MPA |
104563750000852 | 李汉东 | MPA |
104563750000637 | 马金伟 | MPA |
104563750000917 | 张昊 | MPA |
104563750000740 | 刘晓阳 | MPA |
104563750000801 | 杨奎江 | MPA |
104563750000920 | 杨林 | MPA |
104563750000841 | 张晓 | MPA |
104563750000658 | 尹婷 | MPA |
104563750000706 | 张帆 | MPA |
104563750000803 | 谷庆刚 | MPA |
104563750000907 | 郑佳 | MPA |
104563750000698 | 苗雪磊 | MPA |
104563750000623 | 门颖 | MPA |
104563750000830 | 杨莹 | MPA |
104563750000856 | 周帅帅 | MPA |
104563750000723 | 魏恒强 | MPA |
104563750000880 | 孟令龙 | MPA |
104563750000708 | 朱甲建 | MPA |
104563750000835 | 张好 | MPA |
104563750000792 | 高兆乾 | MPA |
104563750000808 | 张楠 | MPA |
104563750000814 | 张弛 | MPA |
104563750000839 | 唐鑫 | MPA |
104563750000813 | 高赠 | MPA |
104563750000752 | 刘一诺 | MPA |
104563750000730 | 殷镭源 | MPA |
104563750000679 | 徐长敏 | MPA |
104563750000750 | 王小望 | MPA |
104563750000769 | 周潍 | MPA |
104563750000724 | 袁彦平 | MPA |
104563750000785 | 刘传营 | MPA |
104563750000746 | 李平 | MPA |
104563750000905 | 董立晓 | MPA |
104563750000728 | 许鹏 | MPA |
104563750000607 | 郭广猛 | MPA |
104563750000633 | 丁杰 | MPA |
104563750000876 | 冯作焜 | MPA |
104563750000664 | 刘德梅 | MPA |
104563750000602 | 周熠 | MPA |
104563750000628 | 孟杰 | MPA |
104563750000612 | 郭伟 | MPA |
104563750000860 | 游园 | MPA |
104563750000624 | 梁景珲 | MPA |
104563750000921 | 迟源 | MPA |
104563750000590 | 孙惠敏 | MPA |
104563750000702 | 梁琛 | MPA |
104563750000635 | 高晶 | MPA |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
山东财经大学相关信息:
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多