上海交通大学内科学专业导师介绍:黄洪晖

►基本信息导师姓名:黄洪晖性别:女专业名称:内科学专业代码:100201培养单位:附属仁济医院专业领域:血液病导师类型:硕士生导师邮箱地址:ho
►基本信息
导师姓名:黄洪晖
性别:女
专业名称:内科学
专业代码:100201
培养单位:附属仁济医院
专业领域:血液病
导师类型:硕士生导师
邮箱地址:honghui_huang@163.com
►研究方向
恶性淋巴瘤的基础及临床研究
►社会任职
中华医学会上海血液学分会委员
上海中西医结合学会血液专业委员会委员
上海市医师协会血液科医师分会委员
►科研项目
项目编号 | 项目名称 | 课题来源 | 起止年月 | 批准经费 | 承担职责 |
---|---|---|---|---|---|
81470312 | AML1-Evi1基因致急性髓系白血病的分子机制研究(斑马鱼模型) | 国家自然科学基金面上项目 | 2015-01~2018-12 | 70万元 | 课题参与人 |
ZY3-CCCX-3-3037 | 芪贞归脾汤对恶性淋巴瘤生物学行为及免疫调控机制的基础及临床研究 | 上海市进一步加快中医药事业发展三年行动计划(2014年-2016年)建设项目 | 2014-09~2016-12 | 50万元 | 课题负责人 |
*********** | 急性髓细胞白血病缓解后治疗及残留细胞检测 | 上海市科学技术委员会重大项目子课题 | 2014-07~2017-09 | 25万元 | 课题参与人 |
PW2012D-1 | 妊娠合并血小板减少患者外周血T细胞亚群数量及功能变化的研究 | 浦东新区卫生局卫生科技项目 | 2012-02~2015-02 | 14万元 | 课题参与人 |
以分子生物学为基础的成人急性淋巴细胞白血病的个体化治疗模式的探索 | 卫生行业公益专项《癌症靶向治疗、细胞治疗规范化及早诊早治应用研究》子课题 | 2010-01~2012-12 | 22.5万元 | 课题参与人 | |
PW2009D-5 | 弥漫大B细胞淋巴瘤的规范诊治及临床预后因素分析 | 浦东新区社会发展局卫生科技项目 | 2009-08~2012-06 | 7万元 | 课题参与人 |
30801062 | 急性早幼粒白血病中微粒相关组织因子的表达研究 | 国家自然科学基金资助项目 | 2009-01~2011-12 | 20万元 | 课题参与人 |
200901 | 美罗华及/或化疗对恶性淋巴瘤合并慢性乙型肝炎患者肝炎病毒再激活的临床研究 | 院基金 | 2008-03~2010-03 | 2万元 | 课题负责人 |
05HX21009 | 鸦胆子油乳剂逆转白血病多药耐药机制的研究 | 上海第二医科大学自然科学研究基金 | 2005-07~2008-06 | 5万元 | 课题负责人 |
30400183 | 遗传、药物环境因素对白血病CYP3A5耐药机制的影响及逆转研究 | 国家自然科学基金资助项目 | 2005-01~2007-12 | 21万元 | 课题参与人 |
上海交通大学相关信息:
上海交通大学论坛新帖:更多
- 2023-05-072022上海交通大学法理学632真题背诵版非回忆版
- 2022-03-08上交21B体育·(sports)官方网站国务学院政治学真题
- 2021-11-12从双非到上交的逆袭(超长备考经验)
- 2021-08-28上交生科院学硕:初试406高分复习经验(上篇)
- 2021-08-1019B体育·(sports)官方网站安泰金融专硕经验分享
- 2021-06-042016年研究生入学考试外国语学院英语语言文学经验分享真...
- 2021-03-22一战上交文创382 初复试第一
- 2021-03-152017学姐上海交通大学生物学最全B体育·(sports)官方网站经验
- 2021-03-15上交617微生物11-16真题
- 2021-03-072019上交法学硕士真题
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多