2014年陕西中医学院B体育·(sports)官方网站拟录取名单

考生编号姓名录取专业代码录取专业名称初试成绩复试成绩总成绩105074000410499曹頔100504方剂学3077686.32107164141011098王超玲100504方剂学2957182.13107164161400132李
考生编号 | 姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
103154210402332 | 王晶 | 100800 | 中药学 | 297 | 83 | 86.35 |
103164210702582 | 职雪莹 | 100800 | 中药学 | 292 | 75 | 82.25 |
104414660001197 | 刘姣 | 100800 | 中药学 | 290 | 74 | 81.49 |
104974210331460 | 汪荔 | 100800 | 中药学 | 309 | 75 | 85.29 |
105724201402303 | 折慧 | 100800 | 中药学 | 298 | 77 | 84.13 |
106984511805854 | 李玎 | 100800 | 中药学 | 301 | 76 | 84.26 |
106984611102342 | 赵锐帆 | 100800 | 中药学 | 314 | 73 | 85.39 |
106984611102353 | 卫柯 | 100800 | 中药学 | 303 | 68 | 81.42 |
106984611102362 | 施欢贤 | 100800 | 中药学 | 302 | 73 | 83.24 |
106984611102363 | 李晓尧 | 100800 | 中药学 | 310 | 81 | 87.87 |
106984611102402 | 宋亚刚 | 100800 | 中药学 | 287 | 74 | 80.96 |
106984611102407 | 余金花 | 100800 | 中药学 | 307 | 63 | 80.14 |
107164114171548 | 翟秉涛 | 100800 | 中药学 | 370 | 91 | 102.61 |
107164161400278 | 胡宗苗 | 100800 | 中药学 | 302 | 77 | 84.84 |
107164161400283 | 王金 | 100800 | 中药学 | 326 | 88 | 93.54 |
107164161400287 | 赵振宇 | 100800 | 中药学 | 315 | 76 | 86.77 |
107164161400297 | 刘诗雨 | 100800 | 中药学 | 305 | 65 | 80.58 |
107164161400300 | 李佳 | 100800 | 中药学 | 294 | 68 | 79.81 |
107164161400636 | 史鑫波 | 100800 | 中药学 | 316 | 72 | 85.35 |
107164161400640 | 梁凌飞 | 100800 | 中药学 | 310 | 79 | 87.07 |
107304021803336 | 聂西周 | 100800 | 中药学 | 333 | 68 | 86.79 |
121214000004025 | 沈甜 | 100800 | 中药学 | 296 | 80 | 84.97 |
900324142294035 | 刘洋 | 100800 | 中药学 | 367 | 85 | 99.67 |
900324161290476 | 马善波 | 100800 | 中药学 | 348 | 78 | 93.47 |
900324161290478 | 张永强 | 100800 | 中药学 | 294 | 78 | 83.81 |
900324161290480 | 段佳林 | 100800 | 中药学 | 320 | 72 | 86.32 |
900324161290484 | 陆遥 | 100800 | 中药学 | 293 | 61 | 76.88 |
900324161290490 | 许欢 | 100800 | 中药学 | 291 | 75 | 82.07 |
900324161290493 | 潘雯 | 100800 | 中药学 | 315 | 69 | 83.97 |
900324161290501 | 王菲 | 100800 | 中药学 | 302 | 74 | 83.64 |
900324161290519 | 刘慧 | 100800 | 中药学 | 311 | 69 | 83.25 |
900324161290960 | 卫国 | 100800 | 中药学 | 347 | 51 | 82.49 |
900324161290968 | 翟小虎 | 100800 | 中药学 | 288 | 80 | 83.54 |
900324161290971 | 张丹 | 100800 | 中药学 | 358 | 78 | 95.26 |
900324161290973 | 桑朦 | 100800 | 中药学 | 320 | 72 | 86.06 |
900324161290976 | 党珍 | 100800 | 中药学 | 317 | 67 | 83.53 |
107164161400635 | 白宏博 | 100800 | 中药学 | 294 | 90 | 88.61 |
100634000201342 | 张琼 | 105122 | 中医儿科学 | 291 | 72 | 81.8 |
100894069000028 | 张莉 | 105122 | 中医儿科学 | 310 | 63 | 81.66 |
107164141011403 | 王晓萌 | 105122 | 中医儿科学 | 314 | 77 | 87.99 |
107164161400424 | 马艳芳 | 105122 | 中医儿科学 | 332 | 85 | 94.47 |
107164161400428 | 成秋 | 105122 | 中医儿科学 | 315 | 76 | 87.78 |
107164114101384 | 王亮亮 | 105121 | 中医妇科学 | 358 | 82 | 98.01 |
107164122071387 | 马晓玲 | 105121 | 中医妇科学 | 341 | 73 | 91.31 |
107164123191385 | 澹台佳梅 | 105121 | 中医妇科学 | 356 | 76 | 95.24 |
107164161400413 | 王嘉琪 | 105121 | 中医妇科学 | 322 | 60 | 82.65 |
107164161400416 | 李海燕 | 105121 | 中医妇科学 | 312 | 66 | 83.23 |
107164114101159 | 任郭英 | 100509 | 中医妇科学 | 369 | 79 | 98.81 |
107164115321155 | 李昕芹 | 100509 | 中医妇科学 | 365 | 74 | 96.08 |
107164141071166 | 韩变利 | 100509 | 中医妇科学 | 334 | 73 | 90.04 |
107164161400197 | 师静 | 100509 | 中医妇科学 | 320 | 66 | 84.69 |
103934212120056 | 范俊超 | 105120 | 中医骨伤科学 | 310 | 75 | 86.46 |
107164114091370 | 杨振兴 | 105120 | 中医骨伤科学 | 293 | 63 | 78.57 |
107164114171371 | 李俊 | 105120 | 中医骨伤科学 | 373 | 77 | 98.74 |
107164137011364 | 王世金 | 105120 | 中医骨伤科学 | 348 | 81 | 95.79 |
107164137011372 | 时晓 | 105120 | 中医骨伤科学 | 332 | 72 | 89.27 |
107164141011365 | 赫东林 | 105120 | 中医骨伤科学 | 286 | 69 | 79.69 |
107164141131373 | 杜明超 | 105120 | 中医骨伤科学 | 304 | 66 | 81.77 |
107164141171381 | 高星瑞 | 105120 | 中医骨伤科学 | 325 | 79 | 90.8 |
107164151181379 | 郭圣元 | 105120 | 中医骨伤科学 | 303 | 80 | 87.19 |
107164161400401 | 赵新峰 | 105120 | 中医骨伤科学 | 306 | 87 | 90.54 |
107164161400403 | 刘柱 | 105120 | 中医骨伤科学 | 291 | 76 | 83.4 |
107164161400406 | 赵伟 | 105120 | 中医骨伤科学 | 316 | 80 | 89.56 |
107164161400409 | 田刚 | 105120 | 中医骨伤科学 | 286 | 77 | 82.89 |
107164161400410 | 徐武 | 105120 | 中医骨伤科学 | 321 | 83 | 91.67 |
107164161400191 | 王靖博 | 100508 | 中医骨伤科学 | 291 | 72 | 81.8 |
102684614001026 | 崔馨文 | 100501 | 中医基础理论 | 281 | 72 | 79.98 |
104714651241626 | 鲁璐 | 100501 | 中医基础理论 | 281 | 74 | 80.78 |
105074000410358 | 姜梅 | 100501 | 中医基础理论 | 314 | 77 | 87.99 |
107164141021078 | 胡继宗 | 100501 | 中医基础理论 | 281 | 60 | 75.18 |
107164141171072 | 王云龙 | 100501 | 中医基础理论 | 291 | 73 | 82.2 |
107164161400116 | 赵琼 | 100501 | 中医基础理论 | 280 | 70 | 79 |
107164161400120 | 白俊毅 | 100501 | 中医基础理论 | 286 | 76 | 82.49 |
104414660001585 | 任红叶 | 100502 | 中医临床基础 | 307 | 76 | 86.32 |
107164111101090 | 罗星海 | 100502 | 中医临床基础 | 280 | 56 | 73.4 |
107164161400123 | 滕春凤 | 100502 | 中医临床基础 | 338 | 76 | 91.96 |
107164161400124 | 李晓菲 | 100502 | 中医临床基础 | 283 | 68 | 78.75 |
107164161400126 | 梁瑜 | 100502 | 中医临床基础 | 285 | 65 | 77.91 |
107164111101259 | 许路 | 105118 | 中医内科学 | 281 | 72 | 79.98 |
107164113021312 | 李晓敏 | 105118 | 中医内科学 | 304 | 77 | 86.17 |
107164113021336 | 王艳萍 | 105118 | 中医内科学 | 305 | 81 | 87.95 |
107164113051275 | 南宪经 | 105118 | 中医内科学 | 319 | 79 | 89.7 |
104714451180682 | 贾梓 | 105118 | 中医内科学 | 290 | 66 | 79.22 |
107164113061271 | 刘英猛 | 105118 | 中医内科学 | 353 | 86 | 98.7 |
107164113101267 | 崔璀 | 105118 | 中医内科学 | 320 | 68 | 85.49 |
107164114091281 | 韩冬红 | 105118 | 中医内科学 | 289 | 80 | 84.64 |
107164114091329 | 王枫 | 105118 | 中医内科学 | 334 | 79 | 92.44 |
107164114101225 | 王康永 | 105118 | 中医内科学 | 312 | 78 | 88.03 |
107164114171250 | 罗二飞 | 105118 | 中医内科学 | 311 | 75 | 86.65 |
107164114171280 | 范志强 | 105118 | 中医内科学 | 294 | 80 | 85.55 |
107164114171292 | 邓婷 | 105118 | 中医内科学 | 356 | 84 | 98.44 |
107164114171301 | 张茁 | 105118 | 中医内科学 | 290 | 77 | 83.62 |
107164114171320 | 黄倩 | 105118 | 中医内科学 | 374 | 84 | 101.72 |
107164132171268 | 周东海 | 105118 | 中医内科学 | 331 | 77 | 91.09 |
107164133031340 | 林奕雯 | 105118 | 中医内科学 | 305 | 76 | 85.95 |
107164133041323 | 钱立锋 | 105118 | 中医内科学 | 301 | 79 | 86.43 |
107164137011226 | 陆传娇 | 105118 | 中医内科学 | 303 | 81 | 87.59 |
107164137011282 | 赵园园 | 105118 | 中医内科学 | 302 | 80 | 87.01 |
107164137011330 | 杜宏 | 105118 | 中医内科学 | 291 | 79 | 84.6 |
107164137021342 | 张亚云 | 105118 | 中医内科学 | 359 | 84 | 98.99 |
陕西中医药大学相关信息:
- 2020年陕西中医药大学关于发放硕士研究生录取通知书的通知
- 2020年陕西中医药大学硕士研究生调剂复试拟录取名单(第三批)
- 2020年陕西中医药大学硕士研究生调剂复试拟录取名单(第二批)
- 2020年陕西中医药大学硕士研究生复试拟录取名单(第二批)
- 2019年陕西中医药大学B体育·(sports)官方网站拟录取名单公示(第三批)
- 2019年陕西中医药大学复试拟录取名单公示
- 2018年陕西中医药大学B体育·(sports)官方网站第一批复试拟录取名单公示
- 2017年陕西中医药大学B体育·(sports)官方网站第三批复试拟录取名单公示
- 2017年陕西中医药大学B体育·(sports)官方网站第二批复试拟录取名单公示
- 2017年陕西中医药大学B体育·(sports)官方网站复试拟录取名单公示(第二批)
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多