研招网 > 江苏研招网 > 苏州大学 > 报录比

2009年苏州大学B体育·(sports)官方网站报录比

年份 学院 专业 报录人数 录取人数 报录比 推免人数
2009 物理科学与技术学院、能源学院 材料物理与化学 16 6 37.50% /
2009 医学部第一临床医学院 康复医学与理疗学 12 1 8.33% /
2009 政治与公共管理学院 马克思主义基本原理 12 4 33.33% /
2009 医学部 放射医学 21 21 100.00% /
2009 物理科学与技术学院、能源学院 检测技术与自动化装置 17 8 47.06% /
2009 政治与公共管理学院 思想政治教育 80 21 26.25% /
2009 医学部 流行病与卫生统计学 31 13 41.94% /
2009 医学部 植物学 26 3 11.54% /
2009 政治与公共管理学院 课程与教学论 8 2 25.00% /
2009 医学部 劳动卫生与环境卫生学 12 3 25.00% /
2009 王健法学院 法学理论 58 22 37.93% /
2009 医学部 动物学 16 4 25.00% /
2009 政治与公共管理学院 管理科学与工程 9 3 33.33% /
2009 医学部 营养与食品卫生学 21 3 14.29% /
2009 机电工程学院 控制理论与控制工程 68 13 19.12% /
2009 王健法学院 法律史 14 13 92.86% /
2009 医学部 生理学 4 3 75.00% /
2009 政治与公共管理学院 行政管理 399 49 12.28% /
2009 医学部 儿少卫生与妇幼保健学 6 1 16.67% /

 

B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭