2020年苏州大学物理科学与技术学院硕士研究生拟复试名单汇总表

据苏州大学研究生院消息,2020年苏州大学物理科学与技术学院硕士研究生拟复试名单汇总表已经发布,详情如下:序号拟复试专业代码拟复试专业考生
据苏州大学研究生院消息,2020年苏州大学物理科学与技术学院硕士研究生拟复试名单汇总表已经发布,详情如下:
序号 | 拟复试专业代码 | 拟复试专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 学位类型 | 学习方式 |
1 | 070200 | 物理学 | 102850211308366 | 郭林奇 | 408 | 学术学位 | 全日制 |
2 | 070200 | 物理学 | 102850211302589 | 何景熙 | 396 | 学术学位 | 全日制 |
3 | 070200 | 物理学 | 102850211319080 | 严晨成 | 392 | 学术学位 | 全日制 |
4 | 070200 | 物理学 | 102850211318677 | 张胜 | 387 | 学术学位 | 全日制 |
5 | 070200 | 物理学 | 102850211319150 | 陈晓婷 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
6 | 070200 | 物理学 | 102850211319079 | 沈珏 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
7 | 070200 | 物理学 | 102850211325697 | 吴慧文 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
8 | 070200 | 物理学 | 102850211318675 | 石勤强 | 385 | 学术学位 | 全日制 |
9 | 070200 | 物理学 | 102850211302585 | 董安江 | 381 | 学术学位 | 全日制 |
10 | 070200 | 物理学 | 102850211319687 | 王立威 | 379 | 学术学位 | 全日制 |
11 | 070200 | 物理学 | 102850211302605 | 时建中 | 374 | 学术学位 | 全日制 |
12 | 070200 | 物理学 | 102850211302623 | 张勤 | 374 | 学术学位 | 全日制 |
13 | 070200 | 物理学 | 102850211302616 | 杨朝辉 | 374 | 学术学位 | 全日制 |
14 | 070200 | 物理学 | 102850211321511 | 陈超 | 372 | 学术学位 | 全日制 |
15 | 070200 | 物理学 | 102850211313549 | 顾思维 | 370 | 学术学位 | 全日制 |
16 | 070200 | 物理学 | 102850211302626 | 周子文 | 370 | 学术学位 | 全日制 |
17 | 070200 | 物理学 | 102850211302615 | 薛金硕 | 369 | 学术学位 | 全日制 |
18 | 070200 | 物理学 | 102850211319081 | 朱宁宁 | 369 | 学术学位 | 全日制 |
19 | 070200 | 物理学 | 102850211302621 | 于乃夫 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
20 | 070200 | 物理学 | 102850211302600 | 罗海峰 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
21 | 070200 | 物理学 | 102850211315042 | 马壮 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
22 | 070200 | 物理学 | 102850211322030 | 王传龙 | 367 | 学术学位 | 全日制 |
23 | 070200 | 物理学 | 102850211313138 | 陈家禾 | 364 | 学术学位 | 全日制 |
24 | 070200 | 物理学 | 102850211310591 | 陈海博 | 364 | 学术学位 | 全日制 |
25 | 070200 | 物理学 | 102850211327099 | 黎帅 | 363 | 学术学位 | 全日制 |
26 | 070200 | 物理学 | 102850211302622 | 袁伟 | 363 | 学术学位 | 全日制 |
27 | 070200 | 物理学 | 102850211315600 | 费雨婷 | 362 | 学术学位 | 全日制 |
28 | 070200 | 物理学 | 102850211323663 | 祝艺萌 | 361 | 学术学位 | 全日制 |
29 | 070200 | 物理学 | 102850211330227 | 郭敏 | 360 | 学术学位 | 全日制 |
30 | 070200 | 物理学 | 102850211319016 | 张成雅 | 359 | 学术学位 | 全日制 |
31 | 070200 | 物理学 | 102850211302602 | 潘昕阳 | 359 | 学术学位 | 全日制 |
32 | 070200 | 物理学 | 102850211320715 | 朱雨欣 | 358 | 学术学位 | 全日制 |
33 | 070200 | 物理学 | 102850211315599 | 程文杰 | 356 | 学术学位 | 全日制 |
34 | 070200 | 物理学 | 102850211309788 | 张迈吉 | 356 | 学术学位 | 全日制 |
35 | 070200 | 物理学 | 102850211302590 | 胡嘉鑫 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
36 | 070200 | 物理学 | 102850211316534 | 沈颖 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
37 | 070200 | 物理学 | 102850211315041 | 李胜男 | 355 | 学术学位 | 全日制 |
38 | 070200 | 物理学 | 102850211302612 | 吴子鸣 | 354 | 学术学位 | 全日制 |
39 | 070200 | 物理学 | 102850211302583 | 陈怡静 | 354 | 学术学位 | 全日制 |
40 | 070200 | 物理学 | 102850211318049 | 许田奇 | 353 | 学术学位 | 全日制 |
41 | 070200 | 物理学 | 102850211316032 | 王萌艺 | 353 | 学术学位 | 全日制 |
42 | 070200 | 物理学 | 102850211328635 | 蔡天玉 | 353 | 学术学位 | 全日制 |
43 | 070200 | 物理学 | 102850211313140 | 张洁 | 352 | 学术学位 | 全日制 |
44 | 070200 | 物理学 | 102850211316957 | 王锐 | 351 | 学术学位 | 全日制 |
45 | 070200 | 物理学 | 102850211327331 | 李乾坤 | 351 | 学术学位 | 全日制 |
46 | 070200 | 物理学 | 102850211302611 | 吴晋锋 | 350 | 学术学位 | 全日制 |
47 | 070200 | 物理学 | 102850211320713 | 何明 | 349 | 学术学位 | 全日制 |
48 | 070200 | 物理学 | 102850211323662 | 王子璇 | 348 | 学术学位 | 全日制 |
49 | 070200 | 物理学 | 102850211323658 | 黄琦 | 347 | 学术学位 | 全日制 |
50 | 070200 | 物理学 | 102850211302593 | 焦阳 | 346 | 学术学位 | 全日制 |
51 | 070200 | 物理学 | 102850211330551 | 郝立帅 | 345 | 学术学位 | 全日制 |
52 | 070200 | 物理学 | 102850211322029 | 刘新娣 | 345 | 学术学位 | 全日制 |
53 | 070200 | 物理学 | 102850211302627 | 朱鹏 | 344 | 学术学位 | 全日制 |
54 | 070200 | 物理学 | 102850211322695 | 张梦菲 | 343 | 学术学位 | 全日制 |
55 | 070200 | 物理学 | 102850211302607 | 汤容雨 | 342 | 学术学位 | 全日制 |
56 | 070200 | 物理学 | 102850211302597 | 林星月 | 342 | 学术学位 | 全日制 |
57 | 070200 | 物理学 | 102850211328801 | 余名博 | 341 | 学术学位 | 全日制 |
58 | 070200 | 物理学 | 102850211307672 | 何连浩 | 341 | 学术学位 | 全日制 |
59 | 070200 | 物理学 | 102850211320166 | 范辉颖 | 340 | 学术学位 | 全日制 |
60 | 070200 | 物理学 | 102850211316033 | 夏玉宁 | 340 | 学术学位 | 全日制 |
61 | 070200 | 物理学 | 102850211316955 | 刘帅 | 340 | 学术学位 | 全日制 |
62 | 070200 | 物理学 | 102850211302591 | 纪翔 | 338 | 学术学位 | 全日制 |
63 | 070200 | 物理学 | 102850211308971 | 朱港 | 337 | 学术学位 | 全日制 |
64 | 070200 | 物理学 | 102850211309297 | 苏晓倩 | 337 | 学术学位 | 全日制 |
65 | 070200 | 物理学 | 102850211309100 | 王晶 | 337 | 学术学位 | 全日制 |
66 | 070200 | 物理学 | 102850211322027 | 鲍轩轩 | 337 | 学术学位 | 全日制 |
67 | 070200 | 物理学 | 102850211311141 | 胡宁能 | 336 | 学术学位 | 全日制 |
68 | 070200 | 物理学 | 102850211302592 | 姜海 | 335 | 学术学位 | 全日制 |
69 | 070200 | 物理学 | 102850211332197 | 吴剑波 | 334 | 学术学位 | 全日制 |
70 | 070200 | 物理学 | 102850211302584 | 程微 | 334 | 学术学位 | 全日制 |
71 | 070200 | 物理学 | 102850211319686 | 撒骄杨 | 333 | 学术学位 | 全日制 |
72 | 070200 | 物理学 | 102850211321637 | 刘春旺 | 333 | 学术学位 | 全日制 |
73 | 070200 | 物理学 | 102850211321071 | 邵章洋 | 332 | 学术学位 | 全日制 |
74 | 070200 | 物理学 | 102850211310592 | 周清明 | 332 | 学术学位 | 全日制 |
75 | 070200 | 物理学 | 102850211319152 | 杨洋 | 331 | 学术学位 | 全日制 |
76 | 070200 | 物理学 | 102850211313551 | 王砺诚 | 331 | 学术学位 | 全日制 |
77 | 070200 | 物理学 | 102850211331327 | 李全山 | 331 | 学术学位 | 全日制 |
78 | 070200 | 物理学 | 102850211322981 | 胡家豪 | 331 | 学术学位 | 全日制 |
79 | 070200 | 物理学 | 102850211313550 | 李洪泽 | 330 | 学术学位 | 全日制 |
80 | 070200 | 物理学 | 102850211313548 | 邓志强 | 327 | 学术学位 | 全日制 |
81 | 070200 | 物理学 | 102850211308367 | 隋云霞 | 326 | 学术学位 | 全日制 |
82 | 070200 | 物理学 | 102850211322485 | 张寅 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
83 | 070200 | 物理学 | 102850211329486 | 王洋 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
84 | 070200 | 物理学 | 102850211326841 | 黄瑞静 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
85 | 070200 | 物理学 | 102850211322031 | 夏琴 | 325 | 学术学位 | 全日制 |
86 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211302629 | 黄宇 | 330 | 学术学位 | 全日制 |
87 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211323139 | 卢曼婷 | 317 | 学术学位 | 全日制 |
88 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211317674 | 汤承清 | 302 | 学术学位 | 全日制 |
89 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211302633 | 尤俊博 | 300 | 学术学位 | 全日制 |
90 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211302631 | 王裕玲 | 278 | 学术学位 | 全日制 |
91 | 080501 | 材料物理与化学 | 102850211328043 | 周猛辉 | 267 | 学术学位 | 全日制 |
92 | 085600 | 材料与化工 | 102850211321712 | 许顺顺 | 328 | 专业学位 | 全日制 |
93 | 085600 | 材料与化工 | 102850211316959 | 张金澍 | 305 | 专业学位 | 全日制 |
94 | 085600 | 材料与化工 | 102850211320462 | 刘保同 | 267 | 专业学位 | 全日制 |
95 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211320165 | 张珂 | 393 | 专业学位 | 全日制 |
96 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211302554 | 马恺晨 | 383 | 专业学位 | 全日制 |
97 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211315594 | 刘文韬 | 383 | 专业学位 | 全日制 |
98 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211315597 | 印敏洁 | 378 | 专业学位 | 全日制 |
99 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211302563 | 王芳苏 | 377 | 专业学位 | 全日制 |
100 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211316023 | 顾燕萍 | 376 | 专业学位 | 全日制 |
101 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211322337 | 李雪 | 372 | 专业学位 | 全日制 |
102 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211323656 | 王蕾 | 370 | 专业学位 | 全日制 |
103 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211322025 | 洪叶 | 367 | 专业学位 | 全日制 |
104 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211313136 | 周格格 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
105 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211302547 | 顾钰雯 | 363 | 专业学位 | 全日制 |
106 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211313545 | 郭加庆 | 362 | 专业学位 | 全日制 |
107 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211308859 | 钱楼哲 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
108 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211310491 | 戴亮 | 361 | 专业学位 | 全日制 |
109 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211329890 | 杨尧清 | 358 | 专业学位 | 全日制 |
110 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211315596 | 许家浩 | 357 | 专业学位 | 全日制 |
111 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211323657 | 左紫棪 | 355 | 专业学位 | 全日制 |
112 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211310809 | 石畅 | 354 | 专业学位 | 全日制 |
113 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211310751 | 张梦迪 | 353 | 专业学位 | 全日制 |
114 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211313134 | 史甜甜 | 348 | 专业学位 | 全日制 |
115 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211322024 | 邓文清 | 347 | 专业学位 | 全日制 |
116 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211322484 | 陈艺 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
117 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211323136 | 李诗嘉 | 346 | 专业学位 | 全日制 |
118 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211331267 | 薛剑锋 | 344 | 专业学位 | 全日制 |
119 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211326805 | 刘琳莉 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
120 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211318045 | 梁永艺 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
121 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211331342 | 王胜团 | 342 | 专业学位 | 全日制 |
122 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211302541 | 陈晓莎 | 341 | 专业学位 | 全日制 |
123 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211316953 | 伍金怡 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
124 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211331411 | 魏琳媛 | 336 | 专业学位 | 全日制 |
125 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211312137 | 郑进 | 335 | 专业学位 | 全日制 |
126 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211315593 | 付杰 | 367 | 专业学位 | 非全日制 |
127 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211315591 | 柏爱玲 | 357 | 专业学位 | 非全日制 |
128 | 045105 | 学科教学(物理) | 102850211302557 | 邵轶群 | 332 | 专业学位 | 非全日制 |
苏州大学相关信息:
苏州大学论坛新帖:更多
- 2022-02-1720B体育·(sports)官方网站之苏州大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-11-04苏州大学应用心理备考经验(已上岸)
- 2022-07-093个月,上岸苏大教育管理!!!
- 2022-05-07三个月三跨B体育·(sports)官方网站|上岸苏州大学学科思政专业~
- 2022-04-03苏大英语语言文学B体育·(sports)官方网站经验贴
- 2022-02-23研一在读学姐分享苏大学科语文经验贴(一万字超详细)
- 2021-08-252020苏州大学学科教学英语初试第一经验贴
- 2021-04-08苏大中国史近现代 专业249
- 2021-03-10苏大古代文学专业课复习建议
- 2021-02-27苏大2019口译经验
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多