2015年山西医科大学公共卫生学院B体育·(sports)官方网站复试名单

公共卫生学院2015年硕士研究生一志愿复试考生名单2015年山西医科大学公共卫生学院硕士研究生一志愿上线名单序号院系名称姓名报考专业代码专业名称
公共卫生学院2015年硕士研究生一志愿复试考生名单
2015年山西医科大学公共卫生学院硕士研究生一志愿上线名单 | |||||||||||
序号 | 院系名称 | 姓名 | 报考专业代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 外国语 | 业务科一 | 总分 | 毕业专业 |
1 | 公共卫生学院 | 刘爱香 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 51 | 44 | 193 | 288 | 预防医学 |
2 | 公共卫生学院 | 李耀福 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 57 | 46 | 192 | 295 | 预防医学 |
3 | 公共卫生学院 | 王琼 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 51 | 41 | 205 | 297 | 预防医学 |
4 | 公共卫生学院 | 尚瑾 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 57 | 54 | 190 | 301 | 统计学 |
5 | 公共卫生学院 | 张超 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 56 | 47 | 209 | 312 | 预防医学 |
6 | 公共卫生学院 | 郭玲玲 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 52 | 52 | 210 | 314 | 预防医学 |
7 | 公共卫生学院 | 汝首杭 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 67 | 41 | 211 | 319 | 预防医学 |
8 | 公共卫生学院 | 王璐 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 55 | 47 | 222 | 324 | 预防医学 |
9 | 公共卫生学院 | 冯美娟 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 64 | 46 | 217 | 327 | 预防医学 |
10 | 公共卫生学院 | 宋志超 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 59 | 55 | 214 | 328 | 预防医学 |
11 | 公共卫生学院 | 杨倩 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 58 | 45 | 232 | 335 | 预防医学 |
12 | 公共卫生学院 | 杨志清 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 67 | 50 | 229 | 346 | 预防医学 |
13 | 公共卫生学院 | 申嘉欣 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 75 | 56 | 220 | 351 | 预防医学 |
14 | 公共卫生学院 | 郝海昀 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 01 | 流行病学 | 61 | 63 | 236 | 360 | 卫生检验 |
15 | 公共卫生学院 | 武鹏 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 56 | 63 | 185 | 304 | 预防医学 |
16 | 公共卫生学院 | 刘娜 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 65 | 45 | 205 | 315 | 信息管理与信息系统(医药方向) |
17 | 公共卫生学院 | 张洁 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 67 | 43 | 206 | 316 | 预防医学 |
18 | 公共卫生学院 | 樊莹 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 65 | 56 | 197 | 318 | 公共事业管理 |
19 | 公共卫生学院 | 段耀飞 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 54 | 60 | 209 | 323 | 预防医学 |
20 | 公共卫生学院 | 虞明星 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 51 | 43 | 236 | 330 | 预防医学 |
21 | 公共卫生学院 | 薛海红 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 63 | 47 | 228 | 338 | 卫生检验 |
22 | 公共卫生学院 | 姚瑶 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 59 | 55 | 230 | 344 | 公共事业管理 |
23 | 公共卫生学院 | 李艳艳 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 66 | 52 | 257 | 375 | 预防医学 |
24 | 公共卫生学院 | 李欣欣 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 02 | 卫生统计学 | 64 | 54 | 262 | 380 | 预防医学 |
25 | 公共卫生学院 | 伦妙栩 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 劳动卫生学 | 54 | 60 | 180 | 294 | 卫生检验 |
26 | 公共卫生学院 | 白丽丽 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 劳动卫生学 | 58 | 64 | 185 | 307 | 预防医学 |
27 | 公共卫生学院 | 李立荣 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 劳动卫生学 | 61 | 50 | 222 | 333 | 预防医学 |
28 | 公共卫生学院 | 刘艳丽 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 劳动卫生学 | 55 | 59 | 224 | 338 | 预防医学 |
29 | 公共卫生学院 | 王翡 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 01 | 劳动卫生学 | 60 | 59 | 234 | 353 | 预防医学 |
30 | 公共卫生学院 | 张少华 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 02 | 营养学 | 59 | 56 | 212 | 327 | 预防医学 |
31 | 公共卫生学院 | 孙睿森 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 02 | 营养学 | 68 | 60 | 206 | 334 | 公共事业管理 |
32 | 公共卫生学院 | 马玉风 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 01 | 儿童少年卫生学 | 63 | 44 | 200 | 307 | 预防医学 |
33 | 公共卫生学院 | 姚添 | 105300 | 公共卫生 | 01 | 公共卫生技能训练与研究(流行病学) | 63 | 41 | 234 | 338 | 公共事业管理 |
34 | 公共卫生学院 | 刘晶 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 63 | 51 | 183 | 297 | 公共事业管理 |
35 | 公共卫生学院 | 陈彤 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 63 | 47 | 197 | 307 | 公共事业管理 |
36 | 公共卫生学院 | 李妍 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 59 | 50 | 198 | 307 | 社会工作 |
37 | 公共卫生学院 | 王晓雅 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 68 | 40 | 213 | 321 | 公共事业管理 |
38 | 公共卫生学院 | 潘思静 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 63 | 52 | 220 | 335 | 公共事业管理 |
39 | 公共卫生学院 | 郑晓 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 59 | 52 | 229 | 340 | 公共事业管理 |
40 | 公共卫生学院 | 李敏君 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 67 | 49 | 235 | 351 | 公共事业管理 |
41 | 公共卫生学院 | 李欣彤 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 62 | 63 | 228 | 353 | 公共事业管理 |
42 | 公共卫生学院 | 张绘书 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 66 | 45 | 250 | 361 | 公共事业管理 |
43 | 公共卫生学院 | 王越 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 63 | 59 | 240 | 362 | 公共事业管理 |
44 | 公共卫生学院 | 白碧玉 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 63 | 52 | 256 | 371 | 公共事业管理 |
45 | 公共卫生学院 | 郝舒然 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 02 | 卫生事业管理学 | 67 | 55 | 264 | 386 | 公共事业管理 |
相关链接:
2015B体育·(sports)官方网站复试全攻略| 复试经验 | 复试信息 | 复试交流 | 与论坛网友讨论
2015年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 发布调剂意向 | 2015年全国B体育·(sports)官方网站国家线| 历年复试线趋势图
B体育·(sports)官方网站帮招聘专业课辅导老师【15级专场】
山西医科大学相关信息:
- 2015年山西医科大学公共卫生学院B体育·(sports)官方网站复试方案
- 2014年山西医科大学B体育·(sports)官方网站调剂复试安排(第二批)
- 2014年山西医科大学调剂考生复试安排
- 2014年山西医科大学各学院B体育·(sports)官方网站复试时间安排
- 2014年山西医科大学护理学院B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2014年山西医科大学B体育·(sports)官方网站调剂生复试安排
- 2014年山西医科大学B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年山西医科大学B体育·(sports)官方网站调剂信息及复试录取细则
- 山西医科大学2013年第二次调剂复试的说明
- 山西医科大学2013年硕士研究生复试工作安排进程表
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多