沈阳航空航天大学自动学院2013年拟录取名单(第一批)

考生编号 姓名 拟录取院系名称 拟录取专业代
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 批次 | 排名 | 类别 | 学费(元) |
101433210200056 | 申君 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101453000006221 | 周鹏甲 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
102883500009872 | 张鹏 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 3 | 公费 | 0 |
102473412911752 | 王仓库 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 4 | 公费 | 0 |
102163001600050 | 李建伟 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 5 | 公费 | 0 |
101453000002363 | 王宇熙 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 6 | 公费 | 0 |
102163001800083 | 周强 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 7 | 公费 | 0 |
102863210205830 | 刘超 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 8 | 公费 | 0 |
101413122074183 | 梁宇玲 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 9 | 公费 | 0 |
105363410401461 | 李文举 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 10 | 自费 | 0 |
102163001400110 | 贺坤 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 11 | 自费 | 0 |
101413121021459 | 赵丹 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 12 | 自费 | 0 |
104253540002833 | 刘宝胜 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 13 | 自费 | 0 |
101833150204765 | 曹洋 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 14 | 自费 | 0 |
102883100002534 | 薛成安 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 15 | 自费 | 0 |
101453000007229 | 马超群 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 16 | 自费 | 0 |
101453000007924 | 张耀营 | 自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 调剂一批次 | 17 | 自费 | 0 |
101453000007923 | 王师民 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 1 | 公费 | 0 |
105323420503418 | 张文生 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
101453000005506 | 崔健驰 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 3 | 公费 | 0 |
102883100001326 | 薛丽花 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 4 | 公费 | 0 |
101453000004242 | 胡秋晨 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 5 | 公费 | 0 |
101453000004581 | 庞学涛 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 6 | 自费 | 0 |
101453000002383 | 崔媛 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 7 | 自费 | 0 |
102883100002574 | 李茜茜 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 8 | 自费 | 0 |
101453000002369 | 姚九 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 9 | 自费 | 0 |
101453000007226 | 秦宁丽 | 自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 调剂一批次 | 10 | 自费 | 0 |
101433212000561 | 许琢 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
100063210501729 | 张远康 | 自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
101433210700266 | 任利民 | 自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
100073000006441 | 周标 | 自动化学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 调剂一批次 | 2 | 自费 | 0 |
101433370200603 | 王德辉 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
102133050211388 | 吴昊天 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
102883500008135 | 宁昭凯 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 3 | 公费 | 0 |
100063210503635 | 周国民 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 4 | 公费 | 0 |
101453000004252 | 冯军磊 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 5 | 公费 | 0 |
104973220334820 | 郑蔚 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 6 | 公费 | 0 |
101423410101412 | 戚长森 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 7 | 公费 | 0 |
104973400337966 | 梁鹏 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 8 | 公费 | 0 |
103843211330007 | 尹瑞程 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 9 | 公费 | 0 |
101453000007250 | 高瀚斐 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 10 | 公费 | 0 |
101453000002475 | 孙非 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 11 | 公费 | 0 |
101453000000401 | 张琦 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 12 | 公费 | 0 |
104223510094949 | 王晓桐 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 13 | 公费 | 0 |
106993237064328 | 王晓晓 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 14 | 自费 | 0 |
101453000007372 | 徐振方 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 15 | 自费 | 0 |
101413121021535 | 宛利鹤 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 16 | 自费 | 0 |
101453000003430 | 刘骏驰 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 17 | 自费 | 0 |
101903800700262 | 谷鸣 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 18 | 自费 | 0 |
101453000000427 | 施雯 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 19 | 自费 | 0 |
101413121021512 | 刘毅 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 调剂一批次 | 20 | 自费 | 0 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
沈阳航空航天大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多