沈阳航空航天大学设计艺术院13年拟录取名单(第一批)

注:定向考生不享受公费生待遇 考生编号 姓名 拟录取院
注:定向考生不享受公费生待遇
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 批次 | 排名 | 类别 | 学费(元) |
101433210700420 | 王浩鑫 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433375600611 | 邵帅 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
101433210500117 | 田馨 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 3 | 公费 | 0 |
101433211500547 | 郑琳琳 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 4 | 公费 | 0 |
101433210100045 | 路融雪 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 5 | 公费 | 0 |
101433131800013 | 任鹏博 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 6 | 公费 | 0 |
101433211300532 | 隋哲 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 一志愿 | 7 | 公费 | 0 |
101433211000517 | 马雯祺 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 8 | 公费 | 0 |
101433210500122 | 邵琳琳 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 9 | 公费 | 0 |
101433210700484 | 梁翩翩 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 10 | 公费 | 0 |
101433210700457 | 刘毅 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 11 | 自费 | 20000 |
101433210700464 | 段丹丽 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 12 | 自费 | 20000 |
101433211000516 | 徐稳 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 13 | 自费 | 20000 |
101433211000515 | 丛文瑞 | 设计艺术学院 | 085237 | 工业设计工程 | 校内调剂 | 14 | 自费 | 20000 |
101433210100048 | 乔冰倩 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433210700487 | 叶霖 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
101433210700454 | 张婕姝 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 3 | 公费 | 0 |
101433210700495 | 于林冉 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 4 | 公费 | 0 |
101433211100520 | 裴儒琪 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 5 | 公费 | 0 |
101433210700494 | 吕菊萍 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 6 | 公费 | 0 |
101433150200024 | 谢志东 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 7 | 公费 | 0 |
101433210700443 | 闫东 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 8 | 公费 | 0 |
101433210700490 | 艾婷婷 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 9 | 公费 | 0 |
101433210100049 | 李博宇 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 10 | 公费 | 0 |
101433210700476 | 王子琦 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 11 | 公费 | 0 |
101433210700481 | 冷柯 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 12 | 公费 | 0 |
101433412200619 | 苑圆 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 13 | 公费 | 0 |
101433210700480 | 何馨悦 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 14 | 公费 | 0 |
101433321700590 | 王海洋 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 15 | 自费 | 24000 |
101433210700449 | 曹宇宁 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 16 | 自费 | 24000 |
101433210100051 | 山川 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 17 | 自费 | 24000 |
101433210700474 | 王雪乃 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 18 | 自费 | 24000 |
101433211500548 | 玄跃 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 19 | 自费 | 24000 |
101433210700468 | 施斌杰 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 20 | 自费 | 24000 |
101433210700479 | 翟健含 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 21 | 自费 | 24000 |
101433210700473 | 曹玉姝 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 22 | 自费 | 24000 |
101433210700446 | 张婧 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 23 | 自费 | 24000 |
101433210700469 | 王清智 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 24 | 自费 | 24000 |
101433210700463 | 樊芸廷 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 25 | 自费 | 24000 |
101433210700477 | 戴晓棠 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 26 | 自费 | 24000 |
101433210700472 | 张洁乐 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 27 | 自费 | 24000 |
101433210700482 | 李元春 | 设计艺术学院 | 130500 | 设计学 | 一志愿 | 28 | 自费 | 24000 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
沈阳航空航天大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多