沈阳航空航天大学航空航天部13年拟录取名单(第一批)

注:定向考生不享受公费生待遇 考生编号 姓名 拟录取院
注:定向考生不享受公费生待遇
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 批次 | 排名 | 类别 | 学费(元) |
105583300101229 | 王明宇 | 航空航天工程学部 | 080502 | 材料学 | 调剂一批次 | 1 | 公费 | 0 |
102853211507948 | 方路平 | 航空航天工程学部 | 080502 | 材料学 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
101433210700339 | 吕洪涛 | 航空航天工程学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101413137146522 | 赵恒 | 航空航天工程学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
102873210200379 | 关鹏 | 航空航天工程学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 调剂一批次 | 3 | 公费 | 0 |
104873000131831 | 侯孝臣 | 航空航天工程学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 调剂一批次 | 4 | 自费 | 0 |
100063210501738 | 马驰 | 航空航天工程学部 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 调剂一批次 | 5 | 自费 | 0 |
101433140500015 | 陈杰 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433211000506 | 周开宇 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
101433210700299 | 任延岫 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 3 | 公费 | 0 |
101433210700291 | 刘炜华 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 4 | 公费 | 0 |
101433210700292 | 赵海洋 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 5 | 公费 | 0 |
101433370600606 | 谢朝辉 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 6 | 自费 | 0 |
101433210700295 | 杨其蛟 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 一志愿 | 7 | 自费 | 0 |
106993121073472 | 张权越 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 调剂一批次 | 8 | 自费 | 0 |
106993121043432 | 王吉 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 调剂一批次 | 9 | 自费 | 0 |
832663000000004 | 秦钰琦 | 航空航天工程学部 | 082501 | 飞行器设计 | 调剂一批次 | 10 | 自费 | 0 |
101433370200600 | 牛惠 | 航空航天工程学部 | 080104 | 工程力学 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433211500543 | 刘子茗 | 航空航天工程学部 | 080104 | 工程力学 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
102173000070566 | 祖卫华 | 航空航天工程学部 | 080104 | 工程力学 | 调剂一批次 | 3 | 自费 | 0 |
101433210700321 | 吴穹 | 航空航天工程学部 | 080102 | 固体力学 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
102133010210003 | 任鹤飞 | 航空航天工程学部 | 080102 | 固体力学 | 调剂一批次 | 2 | 公费 | 0 |
101413114060845 | 樊建军 | 航空航天工程学部 | 080102 | 固体力学 | 调剂一批次 | 3 | 自费 | 0 |
101433130300005 | 张金亮 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433210700335 | 陈科华 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
105323412911250 | 马海钊 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 3 | 公费 | 0 |
100063210503890 | 赵新坤 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 4 | 公费 | 0 |
106993137034265 | 李松林 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 5 | 公费 | 0 |
100063210501806 | 张文浩 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 6 | 公费 | 0 |
106993221073470 | 张锡志 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 7 | 公费 | 0 |
106983370606136 | 李政玮 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 8 | 公费 | 0 |
102133050211623 | 孟祥晨 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 9 | 公费 | 0 |
102163000800262 | 孙青春 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 10 | 公费 | 0 |
102863370211369 | 单龙 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 11 | 公费 | 0 |
102993210100677 | 李鹏 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 12 | 公费 | 0 |
101423210700629 | 王双 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 13 | 公费 | 0 |
102133020211525 | 吕思超 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 14 | 公费 | 0 |
100063210501757 | 吴立夫 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 15 | 自费 | 0 |
101453000005151 | 石峰 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 16 | 自费 | 0 |
106993261120851 | 张洪瑞 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 17 | 自费 | 0 |
102873210100055 | 李新 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 18 | 自费 | 0 |
101833140103521 | 李政阳 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 19 | 自费 | 0 |
100053360703680 | 黄艳娇 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 20 | 自费 | 0 |
106993237014083 | 孙列 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 21 | 自费 | 0 |
102993210401471 | 孔庆猛 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 22 | 自费 | 0 |
100543000003938 | 王永 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 23 | 自费 | 0 |
106993121153525 | 段楠 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 24 | 自费 | 0 |
101453000000964 | 周蕊燕 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 25 | 自费 | 0 |
100793026000063 | 井彬 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 26 | 自费 | 0 |
102873210207082 | 夏锟 | 航空航天工程学部 | 085232 | 航空工程 | 调剂一批次 | 27 | 自费 | 0 |
101433432200625 | 范正刚 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433210700318 | 唐晓宁 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
101433321600589 | 孔敬儒 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 3 | 公费 | 0 |
101433210700332 | 赵婷 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 4 | 公费 | 0 |
101433210700320 | 张钊瑞 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 5 | 公费 | 0 |
101433210700341 | 李正浩 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 6 | 公费 | 0 |
101433210700342 | 于艺 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 7 | 公费 | 0 |
101433210700314 | 陈钰恺 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 8 | 公费 | 0 |
101433210700307 | 王帅 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 9 | 公费 | 0 |
101433210700334 | 赵瑞霖 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 10 | 公费 | 0 |
101433370100597 | 董哲 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 11 | 公费 | 0 |
101433210700328 | 李华山 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 12 | 公费 | 0 |
101433210700302 | 白洪堂 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 13 | 自费 | 0 |
101433220300569 | 商春宇 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 14 | 自费 | 0 |
101433210700343 | 刘翠红 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 15 | 自费 | 0 |
101433210700338 | 桂琳 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 16 | 自费 | 0 |
101433212000562 | 吴天元 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 17 | 自费 | 0 |
101433210700325 | 盛帅 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 18 | 自费 | 0 |
101433211900557 | 张占东 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 19 | 自费 | 0 |
101433210700330 | 于佳 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 20 | 自费 | 0 |
101433210700309 | 苏雷 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 21 | 自费 | 0 |
101433412300621 | 刘思佳 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 22 | 自费 | 0 |
101433210700306 | 陈祎航 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 23 | 自费 | 0 |
101433210100035 | 辛明 | 航空航天工程学部 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 一志愿 | 24 | 自费 | 0 |
101433210700350 | 杨宏亮 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 一志愿 | 1 | 公费 | 0 |
101433210700356 | 张鹤鹏 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 一志愿 | 2 | 公费 | 0 |
101433210700351 | 孙涛 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 一志愿 | 3 | 公费 | 0 |
101433210700355 | 程科淼 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 一志愿 | 4 | 公费 | 0 |
100063210501789 | 张文卓 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 5 | 公费 | 0 |
106993121073445 | 李新标 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 6 | 公费 | 0 |
106993121073446 | 王艺霖 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 7 | 公费 | 0 |
102873210503335 | 梁文馨 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 8 | 公费 | 0 |
102173000070075 | 范作鹏 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 9 | 公费 | 0 |
106993114053106 | 郭文杰 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 10 | 公费 | 0 |
102873210103249 | 肖翰林 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 11 | 公费 | 0 |
102873210103247 | 温泉 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 12 | 公费 | 0 |
101453000001870 | 王文远 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 13 | 自费 | 0 |
102873210503507 | 赵曦雅 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 14 | 自费 | 0 |
102873210103245 | 贺君 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 15 | 自费 | 0 |
100073000008547 | 盛满 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 16 | 自费 | 0 |
102883500004107 | 王旭东 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 17 | 自费 | 0 |
106993114053101 | 张浩 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 18 | 自费 | 0 |
100063210501777 | 王东波 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 19 | 自费 | 0 |
900333000000087 | 王曙 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 20 | 自费 | 0 |
832413832410007 | 张鹏 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 21 | 自费 | 0 |
106993122073588 | 俞鸿均 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 22 | 自费 | 0 |
106993123193649 | 李志强 | 航空航天工程学部 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 调剂一批次 | 23 | 自费 | 0 |
107013137065672 | 张振 | 航空航天工程学部 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 调剂一批次 | 1 | 公费 | 0 |
102943210604719 | 殷骏 | 航空航天工程学部 | 080101 | 一般力学与力学基础 | 调剂一批次 | 2 | 自费 | 0 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
沈阳航空航天大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多