研招网 > 天津研招网 > 天津商业大学 > B体育·(sports)官方网站录取

2014年天津商业大学经济学院B体育·(sports)官方网站拟录取名单

       写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线及国家线的公布,2014年B体育·(sports)官方网站复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,B体育·(sports)官方网站论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关B体育·(sports)官方网站复试和调剂的问题,为2014年考生的B体育·(sports)官方网站之路守护到底。活动详情请点击:      
     
B体育·(sports)官方网站君喊你报名【复试+调剂答疑活动】
    
【复试+调剂答疑活动】第一批19所学校率先开始
     【复试+调剂答疑活动】第二批22所学校继续展开


          2014年经济学院研究生第一批拟录取名单

序号 考生编号 姓名 总分 复试成绩 总成绩 录取专业
1 100694002200122 赵菁 375 88 80.85 金融学
2 100554000002940 胡晓 364 90 80.54 金融学
3 100694003600136 潘登 367 88 79.97 金融学
4 100694004300143 刘明阳 349 90 78.89 金融学
5 100694003800138 刘雪岩 362 85 78.07 金融学
6 100694002600126 石振宇 339 85 75.54 金融学
7 100554000001915 张雪峰 336 85 75.21 金融学
8 100704123601720 杨野 336 85 75.21 金融学
9 100564000104119 顾文斐 339 94 79.6 政治经济学
10 100704123600116 李波 349 89 78.40 数量经济学
11 100044112062596 李奕男 332 89 76.57 产业经济学
12 102844210205736 阮锦 345 89.3 78.14 产业经济学
13 102844210211408 崔运海 375 85.3 79.64 产业经济学
14 100554333306260 郭贵芳 348 87 77.43 产业经济学
15 105334371408882 魏亭亭 345 90 78.45 国际贸易
16 101834120109841 于锦 346 95 80.81 国际商务
17 100364940926468 王亦君 346 93 79.91 国际商务
18 100024138608544 邓波 339 92 78.69 国际商务
19 100554000004829 刘丹 341 90 78.01 国际商务
20 100704123600127 阮国琳 334 85 74.99 国际商务
21 816014122600378 肖迪 342 90 78.12 财政学
22 100694000900109 王亚晨 332 88 76.12 财政学

       相关链接:
        2014年B体育·(sports)官方网站复试专题复试经验复试试题复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
        2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心2014年全国B体育·(sports)官方网站复试线历年复试线趋势图

B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭