研招网 > 山东研招网 > 潍坊医学院 > 分数线

2013年潍坊医学院B体育·(sports)官方网站复试分数线

年份 学院名称 专业名称 总分 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四
2013 临床学院(附属医院) (专业硕士)康复医学与理疗学 290 38 38 —— 114
2013 临床学院(附属医院) 神经病学 290 38 38 —— 114
2013 基础医学院 神经生物学 290 39 39 59 59
2013 药学与生物科学学院 微生物学 290 39 39 59 59
2013 临床学院(附属医院) 耳鼻咽喉科学 290 38 38 —— 114
2013 基础医学院 病理学与病理生理学 290 38 38 —— 114
2013 心理学系 ☆临床心理学 290 38 38 —— 114
2013 药学与生物科学学院 微生物与生化药学 290 38 38 —— 114
2013 临床学院(附属医院) (专业硕士)儿科学 290 38 38 —— 114
2013 麻醉学系 (专业硕士)麻醉学 290 38 38 —— 114
2013 临床学院(附属医院) (专业硕士)妇产科学 290 38 38 —— 114
2013 公共卫生学院 卫生毒理学 290 38 38 —— 114
2013 临床学院(附属医院) (专业硕士)中西医结合临床 290 38 38 —— 114
2013 临床学院(附属医院) 临床检验诊断学 290 38 38 —— 114
2013 基础医学院 生物物理学 290 39 39 59 59

 

B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多

B体育·(sports)官方网站帮地方站

你可能会关心:

查看目标大学的更多信息

分数线、报录比、招生简章
一个都不能错过

× 关闭