武汉理工大学2013年交通学院硕士研究生拟录取名单

姓名 拟录取专业代码 拟录取专业名称
姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 | |
1 | 覃焱鑫 | 080100 | 力学 | |
1 | 林熙 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
2 | 秦升杰 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
3 | 董素贞 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
4 | 付磊 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
5 | 张亚运 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
6 | 王文强 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
7 | 张松松 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
8 | 曾琪 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
9 | 张驰 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
10 | 陈夏良 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
11 | 张晨阳 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
12 | 崔冲 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
13 | 葛玉文 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
14 | 孙丽娜 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
15 | 张娅 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
16 | 王浩 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
17 | 安改宁 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
18 | 吕杰 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
19 | 贵仕丹 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
20 | 吴萍萍 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
21 | 汪丹 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
22 | 周源 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
23 | 黄晴 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
24 | 张化伟 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
25 | 漆琼芳 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
26 | 王佚 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
28 | 周兴 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
29 | 任广为 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
30 | 孙迪 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
31 | 李骁 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
32 | 罗怡杭 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
33 | 刘鹏 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
34 | 谢蒙 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
35 | 黄天奇 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
36 | 吴震 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
37 | 渠继东 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
38 | 杨吉 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
39 | 谢珍 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
40 | 李旭坤 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
41 | 杨静语 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
42 | 刘水明 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
43 | 宋志强 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
44 | 陈璐 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
45 | 彭敏 | 082400 | 船舶与海洋工程 | |
1 | 张同冰 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
2 | 黄擎 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
3 | 张小强 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
4 | 丁亚琦 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
5 | 杜佳蓓 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
6 | 余骁 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
7 | 王冠 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
8 | 李先兵 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
9 | 杨永钾 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
10 | 高倩媛 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
11 | 张杨 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
12 | 郑余 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
13 | 廖喻 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
14 | 李海涛 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
15 | 胡方珍 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
16 | 梁梦瑶 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
17 | 夏紫君 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
18 | 李先花 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
19 | 施凤燕 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
20 | 陈高澎 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
21 | 曾巍 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
22 | 刘星 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
23 | 祝晨 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
24 | 许玲 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
25 | 季芯宇 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
26 | 张泽 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
27 | 汪玉兰 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
28 | 曾紫翔 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
29 | 陈思航 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
30 | 聂峥 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
31 | 邵佳星 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
32 | 徐晗 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
33 | 熊泽 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
34 | 饶文治 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
35 | 马麟 | 085223 | 船舶与海洋工程 | |
1 | 陈龙龙 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
2 | 黄婷婷 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
3 | 曾珍 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
4 | 王江 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
5 | 王伟 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
6 | 刘涵奇 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
7 | 严云 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
8 | 蒋磊 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
9 | 吴亮 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
10 | 甘帆 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
11 | 吴大健 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
12 | 柯亚林 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
13 | 张贤明 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
14 | 封孝欣 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
15 | 张明辉 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
16 | 曹志强 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
17 | 冯英骥 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | ||
1 | 徐唯璐 | 085222 | 交通运输工程 | |
2 | 彭佳 | 085222 | 交通运输工程 | |
3 | 肖文明 | 085222 | 交通运输工程 | |
4 | 陈霞 | 085222 | 交通运输工程 | |
5 | 陈姗姗 | 085222 | 交通运输工程 | |
6 | 张雨佳 | 085222 | 交通运输工程 | |
7 | 吴佳 | 085222 | 交通运输工程 | |
8 | 张辰 | 085222 | 交通运输工程 | |
9 | 陶婉婧 | 085222 | 交通运输工程 | |
10 | 谢燕 | 085222 | 交通运输工程 | |
11 | 康丽 | 085222 | 交通运输工程 | |
12 | 蓝慧娜 | 085222 | 交通运输工程 | |
13 | 于硕泉 | 085222 | 交通运输工程 | |
14 | 张沛 | 085222 | 交通运输工程 | |
1 | 关志桐 | 085222 | 交通运输工程 | |
2 | 卞尚 | 085222 | 交通运输工程 | |
3 | 马晓坤 | 085222 | 交通运输工程 | |
4 | 黄蔚源 | 085222 | 交通运输工程 | |
5 | 蒋赶 | 085222 | 交通运输工程 | |
6 | 施志萌 | 085222 | 交通运输工程 | |
7 | 韦东勇 | 085222 | 交通运输工程 | |
8 | 梁庆彬 | 085222 | 交通运输工程 | |
9 | 谢琪 | 085222 | 交通运输工程 | 调剂生 |
10 | 彭智辉 | 085222 | 交通运输工程 | 调剂生 |
1 | 卞钰 | 085222 | 交通运输工程 | |
2 | 赵恒钎 | 085222 | 交通运输工程 | |
3 | 徐文 | 085222 | 交通运输工程 | |
4 | 黄炎 | 085222 | 交通运输工程 | |
5 | 王文涛 | 085222 | 交通运输工程 | |
6 | 关林坤 | 085222 | 交通运输工程 | |
7 | 刘佩 | 085222 | 交通运输工程 | |
8 | 韩丽丽 | 085222 | 交通运输工程 | |
9 | 丁葵 | 085222 | 交通运输工程 | |
10 | 杨笑天 | 085222 | 交通运输工程 | |
11 | 王杰 | 085222 | 交通运输工程 | |
12 | 包云晗 | 085222 | 交通运输工程 | |
13 | 姚新宇 | 085222 | 交通运输工程 | |
14 | 张秋月 | 085222 | 交通运输工程 | |
15 | 曹晓栋 | 085222 | 交通运输工程 | |
16 | 肖将 | 085222 | 交通运输工程 | |
17 | 陈磊 | 085222 | 交通运输工程 | |
18 | 黄韬 | 085222 | 交通运输工程 | |
19 | 韦路 | 085222 | 交通运输工程 | |
姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | ||
1 | 黄永燊 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
2 | 龚小婷 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
3 | 陈菲菲 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
4 | 陈珊珊 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
5 | 邱阳 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
6 | 王雪婷 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
7 | 覃盼 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
8 | 徐湘文 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
9 | 冯志涛 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
10 | 郑冲 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
11 | 闵雪 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
12 | 刘文光 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
13 | 王友珍 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
14 | 郑莹 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
15 | 陈希 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
16 | 肖尧 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
17 | 金锋 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
18 | 郝伟杰 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
19 | 郑展骥 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
20 | 史晓花 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
21 | 卢健波 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
22 | 胡海 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
23 | 程琦 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
24 | 金曦 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
25 | 陈静 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
26 | 敖庆峰 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
27 | 李虹 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
28 | 张亚洁 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
29 | 王淑娇 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
30 | 程巧巧 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
31 | 吕建飞 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
32 | 文静 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
33 | 喻汇 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
34 | 宋文娟 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂生 |
35 | 潘仕强 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂生 |
36 | 王韡 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 调剂生 |
姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | ||
1 | 兰敏 | 081402 | 结构工程 | |
2 | 肖财 | 081402 | 结构工程 | |
3 | 刘学成 | 081402 | 结构工程 | |
4 | 靳华蕾 | 081402 | 结构工程 | |
5 | 孙敏 | 081402 | 结构工程 | |
6 | 刘敬贤 | 081402 | 结构工程 | |
7 | 黄爱 | 081402 | 结构工程 | |
8 | 崔凯 | 081402 | 结构工程 | |
9 | 张西根 | 081402 | 结构工程 | |
10 | 吴亚锋 | 081402 | 结构工程 | |
11 | 霍契机 | 081402 | 结构工程 | |
12 | 武江涛 | 081402 | 结构工程 | 调剂生 |
如有疑问请于4月15日中午12点前致电交通学院研究生工作办公室。
联系人:张老师
联系电话:86581133
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220B体育·(sports)官方网站之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明B体育·(sports)官方网站武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论B体育·(sports)官方网站真题)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多