2014年武汉理工大学交通学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单

写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线及国家线的公布,2014年B体育·(sports)官方网站复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,B体育·(sports)官方网站论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关B体育·(sports)官方网站复试和调剂的问题,为2014年考生的B体育·(sports)官方网站之路守护到底。活动详情请点击: |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试总分 | 复试成绩 | 复试权重 | 最后成绩 | 录取学位类别 | 备注 |
1 | 金秋 | 104974104970559 | 080100 | 力学 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
2 | 杨超 | 104974104970560 | 080100 | 力学 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
1 | 何旭 | 104974104970583 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
2 | 骆行有 | 104974104970584 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
3 | 朱志辉 | 104974104970585 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
4 | 夏添 | 104974104970586 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
5 | 盛泉 | 104974104970587 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
6 | 范子炎 | 104974104970588 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
7 | 舒坤 | 104974104970589 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
8 | 王广大 | 104974104970590 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
9 | 闫孟娇 | 104974104970591 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
10 | 谭波 | 104974104970592 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
11 | 张凯 | 104974104970593 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
12 | 石若瑜 | 104974104970594 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
13 | 许瑞阳 | 104974104970595 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
14 | 文武 | 104974104970596 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
15 | 瞿洋 | 104974104970597 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
16 | 刘乐 | 104974104970598 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
17 | 阳涛 | 104974104970599 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
18 | 张水林 | 104974104970600 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
19 | 李亚朋 | 104974104970601 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
20 | 李逸候 | 104974104970602 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
21 | 刘超 | 104974104970603 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
22 | 张红梅 | 104974104970604 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
23 | 王奎 | 104974104970605 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
24 | 熊宝权 | 104974104970606 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
25 | 王英杰 | 104974104970607 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
26 | 张晨 | 104974104970608 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
27 | 林垚 | 104974101410609 | 082400 | 船舶与海洋 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
28 | 王新宇 | 104974311335350 | 082400 | 船舶与海洋 | 380 | 80.5 | 50% | 80.98 | 学术型 | |
29 | 付海军 | 104974400337302 | 082400 | 船舶与海洋 | 315 | 89.15 | 50% | 78.58 | 学术型 | |
30 | 刘彬 | 104974400337516 | 082400 | 船舶与海洋 | 313 | 86.6 | 50% | 77.06 | 学术型 | |
31 | 杜晶晶 | 104974311335341 | 082400 | 船舶与海洋 | 339 | 78.85 | 50% | 75.97 | 学术型 | |
32 | 李松霖 | 104974311335345 | 082400 | 船舶与海洋 | 342 | 77.5 | 50% | 75.32 | 学术型 | |
33 | 胡方凡 | 104974400337515 | 082400 | 船舶与海洋 | 299 | 83.2 | 50% | 73.49 | 学术型 | |
34 | 吴凯 | 104974311335346 | 082400 | 船舶与海洋 | 303 | 81.585 | 50% | 73.24 | 学术型 | |
35 | 姚烨 | 104974400336494 | 082400 | 船舶与海洋 | 319 | 77.45 | 50% | 73.06 | 学术型 | |
36 | 钱军 | 104974311335358 | 082400 | 船舶与海洋 | 310 | 78.45 | 50% | 72.20 | 学术型 | |
37 | 靳超 | 104974311335360 | 082400 | 船舶与海洋 | 326 | 75.835 | 50% | 72.19 | 学术型 | |
38 | 王思奥 | 104974311335339 | 082400 | 船舶与海洋 | 317 | 76.85 | 50% | 71.98 | 学术型 | |
39 | 邱鹏 | 104974400336808 | 082400 | 船舶与海洋 | 302 | 77.585 | 50% | 71.53 | 学术型 | |
40 | 丁浩晗 | 104974400336498 | 082400 | 船舶与海洋 | 308 | 76.25 | 50% | 71.20 | 学术型 | |
41 | 胡帆 | 104974311335328 | 082400 | 船舶与海洋 | 297 | 78.75 | 50% | 71.13 | 学术型 | |
42 | 周初阳 | 104974400336496 | 082400 | 船舶与海洋 | 296 | 78.085 | 50% | 70.33 | 学术型 | |
43 | 党之凡 | 104974311335355 | 082400 | 船舶与海洋 | 306 | 76.415 | 50% | 69.92 | 学术型 | |
44 | 黄婧 | 104974311335342 | 082400 | 船舶与海洋 | 306 | 75.085 | 50% | 69.90 | 学术型 | |
45 | 熊景毅 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 368 | 86.75 | 50% | 81.79 | 学术型 | 调剂生 | |
1 | 董萌萌 | 104974104970623 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
2 | 王杰 | 104974104970624 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
3 | 罗健 | 104974104970625 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
4 | 王旭 | 104974104970626 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
5 | 朱校 | 104974104970627 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
6 | 王钱 | 104974104970628 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
7 | 杨昆 | 104974104970629 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
8 | 王坚 | 104974104970630 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
9 | 何晓彬 | 104974104970631 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
10 | 程佩 | 104974104970632 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
11 | 王毅 | 104974104970633 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
12 | 袁露 | 104974104970634 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
13 | 王明磊 | 104974104970635 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
14 | 郭纯轩 | 104974104970636 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
15 | 黄治新 | 104974104970637 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
16 | 叶珍周 | 104974104970638 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
17 | 冯俊 | 104974104970639 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
18 | 周晋阳 | 104974104970640 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
19 | 齐明会 | 104974104970641 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
20 | 洪康凯 | 104974104970642 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
21 | 刘玉亮 | 104974104970643 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
22 | 刘文敏 | 104974104970644 | 085223 | 船舶与海洋 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
23 | 胡江 | 104974322335797 | 085223 | 船舶与海洋 | 330 | 86.2 | 50% | 77.93 | 专业型 | |
24 | 胡昕 | 104974322335804 | 085223 | 船舶与海洋 | 336 | 85.15 | 50% | 77.69 | 专业型 | |
25 | 杨启 | 104974322335802 | 085223 | 船舶与海洋 | 362 | 74.085 | 50% | 75.93 | 专业型 | |
26 | 张光明 | 104974400336573 | 085223 | 船舶与海洋 | 346 | 73.835 | 50% | 73.40 | 专业型 | |
27 | 肖凡(吴院长团队) | 104974322335805 | 085223 | 船舶与海洋 | 332 | 73.585 | 50% | 72.11 | 专业型 | |
28 | 刘中凯 | 104974322335808 | 085223 | 船舶与海洋 | 316 | 74.4 | 50% | 71.98 | 专业型 | |
29 | 陈曦 | 104974400336499 | 085223 | 船舶与海洋 | 320 | 73.25 | 50% | 71.20 | 专业型 | |
30 | 任宪奔 | 104974322335798 | 085223 | 船舶与海洋 | 326 | 70.6 | 50% | 70.57 | 专业型 | |
31 | 任苗苗(吴院长团队) | 104974322335806 | 085223 | 船舶与海洋 | 282 | 75.25 | 50% | 68.03 | 专业型 | |
32 | 甘坤才 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 322 | 71.415 | 50% | 68.90 | 专业型 | 调剂生 | |
33 | 林有董 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 311 | 76.15 | 50% | 69.66 | 专业型 | 调剂生 | |
34 | 蒋国伟 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 362 | 80.5 | 50% | 77.33 | 专业型 | 调剂生 | |
35 | 白冰 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 359 | 80.25 | 50% | 77.59 | 专业型 | 调剂生 | |
36 | 胡江民 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 317 | 70.9 | 50% | 67.90 | 专业型 | 调剂生 | |
37 | 杨帆 | 104974311335333 | 085223 | 船舶与海洋 | 295 | 76.2 | 50% | 68.79 | 学术型 | |
38 | 陶佳伟 | 104974311335351 | 085223 | 船舶与海洋 | 294 | 76.335 | 50% | 68.73 | 学术型 | |
39 | 蒋海军 | 104974311335353 | 085223 | 船舶与海洋 | 282 | 76.6 | 50% | 68.53 | 专业型 | |
40 | 林丞丰 | 104974311335356 | 085223 | 船舶与海洋 | 295 | 72.665 | 50% | 67.55 | 专业型 | |
41 | 张成 | 104974400336497 | 085223 | 船舶与海洋 | 279 | 72.085 | 50% | 65.73 | 专业型 | |
1 | 徐威华 | 104974104970561 | 081402 | 结构工程 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
2 | 张建 | 104974104970562 | 081402 | 结构工程 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
3 | 杜密 | 104974104970563 | 081402 | 结构工程 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
4 | 吴南 | 104974104970564 | 081402 | 结构工程 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
5 | 曾政 | 104974104970565 | 081402 | 结构工程 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
6 | 税毅 | 104974211332786 | 081402 | 结构工程 | 338 | 92.07 | 50% | 81.58 | 学术型 | |
7 | 姜俊杰 | 104974400336621 | 081402 | 结构工程 | 299 | 90.0715 | 50% | 76.23 | 学术型 | |
8 | 李爽 | 104974311335310 | 081402 | 结构工程 | 344 | 78.285 | 50% | 75.49 | 学术型 | |
9 | 李思宇 | 104974400336332 | 081402 | 结构工程 | 301 | 85.57 | 50% | 75.16 | 学术型 | |
10 | 杨炎卿 | 104974311335316 | 081402 | 结构工程 | 349 | 76.4285 | 50% | 74.37 | 学术型 | |
11 | 邵玉 | 104974311335305 | 081402 | 结构工程 | 331 | 78.5 | 50% | 72.98 | 学术型 | |
12 | 武涛 | 104974311335311 | 081402 | 结构工程 | 313 | 75.4645 | 50% | 70.27 | 学术型 | |
13 | 贾志伟 | 081402 | 结构工程 | 353 | 77.285 | 50% | 75.30 | 学术型 | 调剂生 | |
1 | 张国飞 | 104974104970614 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
2 | 赵秀天 | 104974322335785 | 085222 | 交通运输工 | 318 | 80.355 | 50% | 74.21 | 专业型 | |
3 | 吴海兵 | 104974322335790 | 085222 | 交通运输工 | 351 | 72.5 | 50% | 73.94 | 专业型 | |
4 | 朱文恒 | 104974322335784 | 085222 | 交通运输工 | 337 | 76.2145 | 50% | 73.87 | 专业型 | |
5 | 邓建华 | 104974322335786 | 085222 | 交通运输工 | 335 | 74.357 | 50% | 71.59 | 专业型 | |
6 | 梅雨潭 | 104974322335789 | 085222 | 交通运输工 | 329 | 69.355 | 50% | 70.20 | 专业型 | |
7 | 林富红 | 104974322335788 | 085222 | 交通运输工 | 294 | 78.9285 | 50% | 69.80 | 专业型 | |
8 | 童正中 | 104974322335787 | 085222 | 交通运输工 | 297 | 71.285 | 50% | 66.64 | 专业型 | |
9 | 周许 | 104974311335308 | 085222 | 交通运输工 | 330 | 68.7855 | 50% | 68.88 | 专业型 | |
10 | 张小强 | 104974311335306 | 085222 | 交通运输工 | 299 | 75.355 | 50% | 67.12 | 专业型 | |
11 | 朱传忠 | 104974311335314 | 085222 | 交通运输工 | 306 | 70.0355 | 50% | 66.85 | 专业型 | |
12 | 于明珠 | 104974311335565 | 085222 | 交通运输工 | 323 | 75.375 | 50% | 71.82 | 专业型 | |
13 | 张永飞 | 104974311335546 | 085222 | 交通运输工 | 296 | 75.1 | 50% | 69.48 | 专业型 | |
14 | 熊涛 | 104974311335556 | 085222 | 交通运输工 | 295 | 75.875 | 50% | 68.92 | 专业型 | |
15 | 陈宁 | 104974311335562 | 085222 | 交通运输工 | 305 | 74.5 | 50% | 68.61 | 专业型 | |
16 | 刘毅 | 104974311335553 | 085222 | 交通运输工 | 297 | 74.875 | 50% | 67.62 | 专业型 | |
1 | 崔太雷 | 104974104970566 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
2 | 尹航 | 104974104970567 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
3 | 程旭东 | 104974104970568 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
4 | 李佳莉 | 104974104970569 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
5 | 马旭超 | 104974104970570 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
6 | 张一峰 | 104974104970571 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
7 | 喻钊 | 104974104970572 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
8 | 夏小勇 | 104974104970573 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
9 | 张朦朦 | 104974104970574 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
10 | 刘英棨 | 104974104970575 | 082301 | 道路与铁道 | 0.4 | 学术型 | 免推生 | |||
11 | 周兴宇 | 104974311335561 | 082301 | 道路与铁道 | 393 | 88.44 | 50% | 85.35 | 学术型 | |
12 | 曾鹏 | 104974400336928 | 082301 | 道路与铁道 | 395 | 87.75 | 50% | 85.32 | 学术型 | |
13 | 施文杰 | 104974311335564 | 082301 | 道路与铁道 | 380 | 91.44 | 50% | 85.17 | 学术型 | |
14 | 曾诗琪 | 104974311335545 | 082301 | 道路与铁道 | 374 | 85.05 | 50% | 81.46 | 学术型 | |
15 | 余学林 | 104974311335548 | 082301 | 道路与铁道 | 372 | 84.2 | 50% | 80.55 | 学术型 | |
16 | 靳少卫 | 104974311335323 | 082301 | 道路与铁道 | 380 | 81.5 | 50% | 80.03 | 学术型 | |
17 | 杨柳 | 104974311335319 | 082301 | 道路与铁道 | 372 | 82.05 | 50% | 79.13 | 学术型 | |
18 | 何江源 | 104974211332814 | 082301 | 道路与铁道 | 347 | 85.9 | 50% | 78.80 | 学术型 | |
19 | 董杰 | 104974211332813 | 082301 | 道路与铁道 | 315 | 92.75 | 50% | 78.69 | 学术型 | |
20 | 李灿 | 104974311335550 | 082301 | 道路与铁道 | 356 | 82.69 | 50% | 77.56 | 学术型 | |
21 | 涂崇志 | 104974311335318 | 082301 | 道路与铁道 | 354 | 81.8 | 50% | 77.16 | 学术型 | |
22 | 王少兵 | 104974311335555 | 082301 | 道路与铁道 | 337 | 81.6 | 50% | 77.03 | 学术型 | |
1 | 郭青华 | 104974104970611 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
2 | 向姣 | 104974104970615 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
3 | 谢凯悦 | 104974104970617 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
4 | 秦超 | 104974104970621 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
5 | 冯佳 | 104974104970619 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 专业型 | 免推生 | |||
6 | 余浪 | 104974322335792 | 085222 | 交通运输工 | 384 | 79.6 | 50% | 79.34 | 专业型 | |
7 | 刘琼莲 | 104974322335795 | 085222 | 交通运输工 | 345 | 81 | 50% | 76.04 | 专业型 | |
8 | 赵陈代豪 | 104974322335794 | 085222 | 交通运输工 | 303 | 77.35 | 50% | 71.30 | 专业型 | |
9 | 马嘉骏 | 104974322335793 | 085222 | 交通运输工 | 318 | 73.4 | 50% | 69.45 | 专业型 | |
10 | 王齐 | 104974322335849 | 085222 | 交通运输工 | 388 | 87.2 | 50% | 83.99 | 专业型 | |
11 | 章恒 | 104974322335850 | 085222 | 交通运输工 | 363 | 83 | 50% | 79.93 | 专业型 | |
12 | 熊博文 | 104974322335854 | 085222 | 交通运输工 | 341 | 87.5 | 50% | 79.84 | 专业型 | |
13 | 袁建锋 | 104974322335847 | 085222 | 交通运输工 | 362 | 78.875 | 50% | 77.69 | 专业型 | |
14 | 许燊 | 104974322335848 | 085222 | 交通运输工 | 349 | 77 | 50% | 75.59 | 专业型 | |
15 | 伍洋 | 104974322335853 | 085222 | 交通运输工 | 349 | 74.6 | 50% | 75.21 | 专业型 | |
16 | 朱学恒 | 104974322335851 | 085222 | 交通运输工 | 292 | 83.5 | 50% | 74.05 | 专业型 | |
17 | 吴琼 | 104974322335855 | 085222 | 交通运输工 | 291 | 85.75 | 50% | 73.77 | 专业型 | |
18 | 彭华 | 104974400339620 | 085222 | 交通运输工 | 300 | 81.4 | 50% | 72.66 | 专业型 | |
19 | 刘赞 | 104974311335325 | 085222 | 交通运输工 | 350 | 81.7 | 50% | 77.02 | 专业型 | |
20 | 吴斌 | 104974311335557 | 085222 | 交通运输工 | 336 | 83.75 | 50% | 76.76 | 专业型 | |
21 | 李甜甜 | 104974311335551 | 085222 | 交通运输工 | 351 | 80.815 | 50% | 76.76 | 专业型 | |
22 | 钟昆志 | 104974311335327 | 085222 | 交通运输工 | 354 | 78.4 | 50% | 76.28 | 专业型 | |
23 | 卢士波 | 104974311335558 | 085222 | 交通运输工 | 332 | 82.9 | 50% | 75.25 | 专业型 | |
24 | 张哲 | 104974311335559 | 085222 | 交通运输工 | 342 | 77.815 | 50% | 75.18 | 专业型 | |
25 | 方正 | 104974311335549 | 085222 | 交通运输工 | 347 | 74.19 | 50% | 74.40 | 专业型 | |
26 | 朱卫涛 | 104974311335554 | 085222 | 交通运输工 | 332 | 77.125 | 50% | 73.70 | 专业型 | |
27 | 邓冲 | 104974311335547 | 085222 | 交通运输工 | 338 | 76.19 | 50% | 72.65 | 专业型 | |
1 | 佘日辉 | 104974104970576 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
2 | 杨菁 | 104974104970577 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
3 | 李晓晨 | 104974104970578 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
4 | 奚少新 | 104974104970579 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
5 | 金智英 | 104974104970580 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
6 | 李豹 | 104974104970581 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
7 | 彭亚美 | 104974104970582 | 082303 | 交通运输规 | 0.4 | 免推生 | ||||
8 | 向升斌 | 104974311335576 | 082303 | 交通运输规 | 361 | 87.375 | 50% | 81.35 | ||
9 | 杨香传 | 104974311335566 | 082303 | 交通运输规 | 366 | 86.22 | 50% | 80.75 | ||
10 | 郑松松 | 104974400339947 | 082303 | 交通运输规 | 377 | 81.4 | 50% | 79.89 | ||
11 | 匡银银 | 104974311335586 | 082303 | 交通运输规 | 359 | 84.375 | 50% | 79.25 | ||
12 | 罗丽群 | 104974311335594 | 082303 | 交通运输规 | 378 | 79.75 | 50% | 78.84 | ||
13 | 蔡曼 | 104974311335598 | 082303 | 交通运输规 | 366 | 80 | 50% | 77.58 | ||
14 | 严雪 | 104974400336511 | 082303 | 交通运输规 | 367 | 78.1 | 50% | 76.88 | ||
15 | 韩丹丹 | 104974311335572 | 082303 | 交通运输规 | 354 | 80.98 | 50% | 76.69 | ||
16 | 张翼鹏 | 104974311335605 | 082303 | 交通运输规 | 352 | 81.4 | 50% | 76.65 | ||
17 | 花泽春 | 104974311335568 | 082303 | 交通运输规 | 350 | 80.625 | 50% | 76.13 | ||
18 | 宋江 | 104974311335603 | 082303 | 交通运输规 | 345 | 80.125 | 50% | 75.31 | ||
19 | 肖庆 | 104974311335567 | 082303 | 交通运输规 | 330 | 82.85 | 50% | 75.15 | ||
20 | 余燕平 | 104974311335596 | 082303 | 交通运输规 | 356 | 77.5 | 50% | 74.97 | ||
21 | 谷孜琪 | 104974311335578 | 082303 | 交通运输规 | 351 | 76.85 | 50% | 74.95 | ||
22 | 李灿 | 104974311335595 | 082303 | 交通运输规 | 340 | 80.35 | 50% | 74.63 | ||
23 | 朱月琴 | 104974311335577 | 082303 | 交通运输规 | 315 | 83.5 | 50% | 73.37 | ||
24 | 冯乐 | 104974311335584 | 082303 | 交通运输规 | 347 | 74.75 | 50% | 72.93 | ||
25 | 卢健明 | 104974400336205 | 082303 | 交通运输规 | 322 | 80.3 | 50% | 72.76 | ||
26 | 李旸 | 104974311335575 | 082303 | 交通运输规 | 321 | 79.6 | 50% | 72.40 | ||
27 | 蒲艳阳 | 104974311335581 | 082303 | 交通运输规 | 333 | 76.35 | 50% | 72.39 | ||
28 | 王婷 | 104974400335961 | 082303 | 交通运输规 | 328 | 76.5 | 50% | 71.43 | ||
29 | 鲍超明 | 104974311335588 | 082303 | 交通运输规 | 355 | 70.55 | 50% | 71.31 | ||
30 | 余昊 | 104974211332817 | 0823Z2 | 物流管理 | 334 | 86.7 | 50% | 78.28 | ||
31 | 贾素琴 | 104974211332816 | 0823Z2 | 物流管理 | 289 | 73.5 | 50% | 66.11 | ||
32 | 姚铭 | 104974311335580 | 0823Z2 | 物流管理 | 316 | 77.18 | 50% | 70.57 | 院内调剂生 | |
33 | 高双 | 104974400335960 | 0823Z2 | 物流管理 | 364 | 65.7 | 50% | 69.89 | 院内调剂生 | |
34 | 张巍翰 | 0823Z2 | 物流管理 | 297 | 69.125 | 50% | 64.75 | 调剂生 | ||
35 | 周浪 | 0823Z2 | 物流管理 | 317 | 73.625 | 50% | 69.73 | 调剂生 | ||
1 | 黄璨 | 104974104970610 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
2 | 肖浩汉 | 104974104970612 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
3 | 朱博强 | 104974104970613 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
4 | 王冠云 | 104974104970616 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
5 | 应聃 | 104974104970620 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
6 | 杨心竹 | 104974104970622 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
7 | 詹越 | 104974104970618 | 085222 | 交通运输工 | 0.4 | 免推生 | ||||
8 | 赵金艳 | 104974322335860 | 085222 | 交通运输工 | 388 | 85.95 | 50% | 84.36 | ||
9 | 陈秀岭 | 104974322335869 | 085222 | 交通运输工 | 387 | 83.05 | 50% | 82.55 | ||
10 | 刘义 | 104974322335874 | 085222 | 交通运输工 | 368 | 84.25 | 50% | 80.72 | ||
11 | 殷路伟 | 104974322335857 | 085222 | 交通运输工 | 369 | 83.4 | 50% | 79.72 | ||
12 | 马晶 | 104974322335873 | 085222 | 交通运输工 | 371 | 78.25 | 50% | 77.51 | ||
13 | 尹将帅 | 104974322335859 | 085222 | 交通运输工 | 361 | 79 | 50% | 77.51 | ||
14 | 郑鑫 | 104974322335862 | 085222 | 交通运输工 | 357 | 78.6 | 50% | 76.46 | ||
15 | 罗正宇 | 104974322335871 | 085222 | 交通运输工 | 372 | 72.375 | 50% | 75.57 | ||
16 | 李冰雅 | 104974322335858 | 085222 | 交通运输工 | 336 | 77.7 | 50% | 73.68 | ||
17 | 靳海宁 | 104974322335861 | 085222 | 交通运输工 | 335 | 76.45 | 50% | 72.58 | ||
18 | 陈东 | 104974322335867 | 085222 | 交通运输工 | 323 | 78 | 50% | 71.91 | ||
19 | 罗盼 | 104974322335863 | 085222 | 交通运输工 | 311 | 75.85 | 50% | 70.91 |
相关链接:
2014年B体育·(sports)官方网站复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 2014年全国B体育·(sports)官方网站复试线| 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
- 2014年武汉理工大学外国语学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年武汉理工大学外国语学院B体育·(sports)官方网站复试通知
- 2014年武汉理工大学艺术与设计学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年武汉理工大学艺术与设计学院B体育·(sports)官方网站复试方案
- 2014年武汉理工大学经济学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年武汉理工大学经济学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年武汉理工大学文法学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
- 2014年武汉理工大学资源与环境工程学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年武汉理工大学资源与环境工程学院B体育·(sports)官方网站复试方案
- 2014年武汉理工大学资源与环境工程学院B体育·(sports)官方网站复试录取名单
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220B体育·(sports)官方网站之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明B体育·(sports)官方网站武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论B体育·(sports)官方网站真题)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多