武汉理工大学机电工程学院2013年硕士预录取名单

根据国家和学校对硕士研究生招生复试的规定,依照《机电工程学院2013年硕士研究生招生复试公告》中的录
二、专业型硕士预录取名单(按考生编号排序)
姓名 | 考生编号 | 录取专业 | 录取类型 | 第一年基本奖学金等级 |
王驰 | 104973400339996 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
陈启斌 | 104973400339974 | 工业工程 | 专业型 | 二等 |
陈辉振 | 104973400339736 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
周晓岚 | 104973400339515 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
赵燃 | 104973400339064 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
雷震 | 104973400339001 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
邵鑫 | 104973400338998 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
鲁浩 | 104973400338473 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
李庆军 | 104973400338384 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
邵冠鹏 | 104973400338235 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
王向前 | 104973400338234 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
易成名 | 104973400337799 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
袁广辉 | 104973400337736 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
夏威 | 104973400337417 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
罗春 | 104973400337416 | 工业工程 | 专业型 | 三等 |
柯阳辉 | 104973400337415 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
杜凡 | 104973400337320 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
张俊 | 104973400337318 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
张翔 | 104973400337214 | 工业工程 | 专业型 | 二等 |
郭执 | 104973400336690 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
王天圣 | 104973400336618 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
李瀚翔 | 104973400336523 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
张勇 | 104973320336068 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
章顺 | 104973220334645 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
伍洋 | 104973220334644 | 工业工程 | 专业型 | 二等 |
杨恺 | 104973220334643 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
李娜 | 104973220334642 | 工业工程 | 专业型 | 三等 |
弋洁 | 104973220334639 | 工业工程 | 专业型 | 二等 |
章昆 | 104973220334636 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
黄斯亭 | 104973220334630 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
杨慧君 | 104973220334628 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
邬鼎文 | 104973220334626 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
马丹刚 | 104973220334624 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
陈航 | 104973220334621 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
马金军 | 104973220334620 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
戴弘 | 104973220334616 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
李鑫磊 | 104973220334615 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
许志乐 | 104973220334612 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
陈龙 | 104973220334610 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
李思龙 | 104973220334609 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
张辉 | 104973220334608 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
夏天 | 104973220334601 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
高贝 | 104973220334600 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
刘易斯 | 104973220334598 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
孙权超 | 104973220334596 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
张志伟 | 104973220334594 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
蔡云雷 | 104973220334591 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
田中 | 104973220334586 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
肖伟 | 104973220334584 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
刘凯 | 104973220334582 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
刘兆庆 | 104973220334573 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
马佑专 | 104973220334572 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
吴伟杰 | 104973220334570 | 机械工程 | 专业型 | 三等 |
余睿 | 104973220334555 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
宋杰 | 104973220334552 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
郭承远 | 104973220334549 | 机械工程 | 专业型 | 二等 |
鲁振东 | 104973104970673 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
李艻 | 104973104970668 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
陈璟 | 104973104970632 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
张柯 | 104973104970629 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
柴淑枫 | 104973104970627 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
王大鹏 | 104973104970598 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
周文骏 | 104973104970574 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
王蒨 | 104973104970560 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
邵柯强 | 104973104970514 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
刘萍 | 104973104970508 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
刘明 | 104973104970474 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
陈隆华 | 104973104970473 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
刘塞 | 104973104970464 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
陈立杉 | 104973104970457 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
费洋 | 104973104970431 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
武翰 | 104973104970417 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
蔡艳涛 | 104973104970389 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
汪波 | 104973104970383 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
曾顺 | 104973104970381 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
周沫 | 104973104970331 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
何重廷 | 104973104970327 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
赵强 | 104973104970296 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
张昕 | 104973104970284 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
何庆 | 104973104970249 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
王荣 | 104973104970214 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
魏贝 | 104973104970207 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
杨园 | 104973104970203 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
汪洋 | 104973104970202 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
郭增瑞 | 104973104970174 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
高芳 | 104973104970154 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
龚得雯 | 104973104970105 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
曹莉萍 | 104973104970067 | 工业工程 | 专业型 | 一等 |
晏熙 | 104973104970062 | 机械工程 | 专业型 | 一等 |
说明:
被录取的考生第一学年的奖学金等级分专业、按录取综合成绩排序确定一、二、三等奖学金,奖学金等级比例分别为50%,30%,20%。奖学金评定按原参加国家考试时填报的“学术型硕士研究生”和“专业型硕士研究生”类型,以及所报的专业,分别排序。
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220B体育·(sports)官方网站之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明B体育·(sports)官方网站武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论B体育·(sports)官方网站真题)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多