武汉理工大学外国语学院2013年硕士研究生预录名单

序号 姓名 考生编号 报考专业名称
49 | 赵文强 | 104973260335527 | 外国语言文学 | 科学硕士 | 二等奖 |
50 | 王璨 | 105113110432448 | 外国语言文学 | 科学硕士 | 三等奖 |
51 | 徐亚河 | 104973260335511 | 外国语言文学 | 科学硕士 | 三等奖 |
52 | 陈静 | 104973400339139 | 外国语言文学 | 科学硕士 | 少数民族计划 |
53 | 张薇 | 104973104970093 | 英语笔译 | 专业硕士 | 一等奖 |
54 | 方利敏 | 104973104970384 | 英语笔译 | 专业硕士 | 一等奖 |
55 | 刘佩 | 104973104970427 | 英语笔译 | 专业硕士 | 一等奖 |
56 | 雷恬 | 104973400338969 | 英语笔译 | 专业硕士 | 一等奖 |
57 | 刘海峰 | 104973270335550 | 英语笔译 | 专业硕士 | 一等奖 |
58 | 汪政骏 | 104973270335556 | 英语笔译 | 专业硕士 | 二等奖 |
59 | 曾丽晔 | 104973400339728 | 英语笔译 | 专业硕士 | 二等奖 |
60 | 赵婵 | 104973370336230 | 英语笔译 | 专业硕士 | 二等奖 |
61 | 张梦霞 | 104973270335551 | 英语笔译 | 专业硕士 | 二等奖 |
62 | 曾理 | 104973270335544 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
63 | 崔丽伟 | 104973270335552 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
64 | 罗雪 | 104973400338403 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
65 | 王佩 | 104973270335535 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
66 | 李璐 | 104973400338404 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
67 | 李宁 | 104973270335543 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
68 | 张淑华 | 104973270335539 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
69 | 罗丹 | 104973270335540 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
70 | 胡阳 | 104973400339320 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
71 | 范世彬 | 104973400339262 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
72 | 冷云 | 104973400337948 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
73 | 姚金金 | 104973400337947 | 英语笔译 | 专业硕士 | 三等奖 |
74 | 万红伟 | 104973104970053 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
75 | 朱云霞 | 104973104970314 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
76 | 李果 | 104973104970546 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
77 | 李春梅 | 104973270335546 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
78 | 薛晓霜 | 104973270335541 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
79 | 冯力 | 104973400339770 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
80 | 田密 | 104973270335538 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
81 | 熊莎 | 104973400336242 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
82 | 张华 | 104973400338174 | 英语口译 | 专业硕士 | 一等奖 |
83 | 马文慧 | 104973400338401 | 英语口译 | 专业硕士 | 二等奖 |
84 | 朱宁 | 104973400338777 | 英语口译 | 专业硕士 | 二等奖 |
85 | 王璐璐 | 104973400338173 | 英语口译 | 专业硕士 | 二等奖 |
86 | 刘冀帆 | 104973270335537 | 英语口译 | 专业硕士 | 二等奖 |
87 | 吴军 | 104973400337190 | 英语口译 | 专业硕士 | 二等奖 |
88 | 任小杰 | 104973270335553 | 英语口译 | 专业硕士 | 三等奖 |
89 | 陈欢 | 104973270335555 | 英语口译 | 专业硕士 | 三等奖 |
90 | 袁梦 | 104973270335542 | 英语口译 | 专业硕士 | 三等奖 |
相关链接:
2013年B体育·(sports)官方网站复试专题 | 复试经验 | 复试试题 | 复试交流 | 2013年B体育·(sports)官方网站讨论版
2013年B体育·(sports)官方网站调剂中心 | 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线 | 历年复试线趋势图
武汉理工大学相关信息:
武汉理工大学论坛新帖:更多
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工949经济理论学基础复习经验分享
- 2021-06-14胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工830安工复习经验分享
- 2021-06-13833材料科学基础专业课复习经验分享
- 2021-06-13武汉理工850电路复习经验分享
- 2021-05-25武汉理工638公共管理与814教育管理综合复习经验分享
- 2021-05-1220B体育·(sports)官方网站之武汉理工大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2021-05-12胜明B体育·(sports)官方网站武汉理工大学434国商复习经验分享
- 2021-12-07管理科学与工程运筹学易错判断和简答题
- 2021-06-18胜明B体育·(sports)官方网站——武汉理工826材料成型复习经验分享
- 2021-06-06分享资料~(03——14年汽车理论B体育·(sports)官方网站真题)
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多