2014年中山大学数学与计算机科学学院B体育·(sports)官方网站复试名单(第一批)

写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线
写在前面:随着2014年34所自主划线院校B体育·(sports)官方网站分数线及国家线的公布,2014年B体育·(sports)官方网站复试、调剂工作也陆续拉开序幕。为了帮助更多考生顺利通过复试,B体育·(sports)官方网站论坛特开启复试调剂答疑活动,解答2014年考生有关B体育·(sports)官方网站复试和调剂的问题,为2014年考生的B体育·(sports)官方网站之路守护到底。活动详情请点击: |
各位考生:
根据学校招生的相关政策、文件以及《中山大学数学与计算科学学院2014年硕士研究生复试工作办法》,现公布我院2014年硕士研究生第一批复试名单,详见附件。
注:申请调剂考生的复试名单将稍后公布。
如对名单有异议,可咨询数学与计算科学学院研究生工作办公室。
(请注意,应用数学拟招收人数更正为5人)
联系人:余老师
联系电话:84113307
附件:第一批复试名单
2014年数学与计算科学学院硕士招生复试第一批复试名单公布 | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 报考方向 | 总分 | 政治理论成绩 | 外语课成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 复试专业(或方向) | 拟招生人数(不含免试生和专项计划 |
1 | 曾慧 | 105584340107109 | 数学 | 基础数学 | 364 | 73 | 68 | 105 | 118 | 基础数学 | 8 |
2 | 杨彦鹏 | 105584340107107 | 数学 | 基础数学 | 361 | 62 | 61 | 113 | 125 | 基础数学 | 8 |
3 | 林柏桓 | 105584340107139 | 数学 | 基础数学 | 354 | 74 | 75 | 93 | 112 | 基础数学 | 8 |
4 | 蔡穗华 | 105584340107146 | 数学 | 基础数学 | 345 | 65 | 58 | 109 | 113 | 基础数学 | 8 |
5 | 甘赢 | 105584340107153 | 数学 | 基础数学 | 343 | 64 | 65 | 93 | 121 | 基础数学 | 8 |
6 | 颜志辉 | 105584340107127 | 数学 | 基础数学 | 329 | 62 | 63 | 97 | 107 | 基础数学 | 8 |
7 | 孙敏捷 | 105584340107117 | 数学 | 基础数学 | 328 | 74 | 59 | 93 | 102 | 基础数学 | 8 |
8 | 廖绿丽 | 105584340107126 | 数学 | 基础数学 | 328 | 69 | 57 | 95 | 107 | 基础数学 | 8 |
9 | 杨世超 | 105584340107145 | 数学 | 基础数学 | 319 | 70 | 66 | 100 | 83 | 基础数学 | 8 |
10 | 史斌斌 | 105584340107108 | 数学 | 基础数学 | 313 | 65 | 53 | 97 | 98 | 基础数学 | 8 |
11 | 田晓晓 | 105584340107154 | 数学 | 基础数学 | 309 | 54 | 58 | 109 | 88 | 基础数学 | 8 |
12 | 王康旭 | 105584340107216 | 数学 | 应用数学 | 373 | 72 | 66 | 115 | 120 | 应用数学 | 5 |
13 | 廖宇 | 105584340107199 | 数学 | 应用数学 | 350 | 72 | 75 | 99 | 104 | 应用数学 | 5 |
14 | 陈玉梅 | 105584340107202 | 数学 | 应用数学 | 330 | 62 | 69 | 90 | 109 | 应用数学 | 5 |
15 | 胡秀云 | 105584340107189 | 数学 | 应用数学 | 318 | 64 | 51 | 90 | 113 | 应用数学 | 5 |
16 | 王博朋 | 105584340107235 | 数学 | 运筹学与控制论 | 312 | 55 | 49 | 115 | 93 | 运筹学与控制论 | 3 |
17 | 邹圣龙 | 105584340107232 | 数学 | 运筹学与控制论 | 309 | 65 | 54 | 84 | 106 | 运筹学与控制论 | 3 |
18 | 罗越 | 105584340107265 | 统计学 | 不分方向 | 392 | 72 | 69 | 126 | 125 | 统计学 | 4 |
19 | 袁宇白 | 105584340107257 | 统计学 | 不分方向 | 353 | 70 | 77 | 114 | 92 | 统计学 | 4 |
20 | 吴丽亚 | 105584340107266 | 统计学 | 不分方向 | 342 | 85 | 72 | 93 | 92 | 统计学 | 4 |
21 | 张明波 | 105584340107251 | 统计学 | 不分方向 | 312 | 64 | 61 | 93 | 94 | 统计学 | 4 |
22 | 冯瑀晴 | 105584340107272 | 统计学 | 不分方向 | 302 | 49 | 62 | 90 | 101 | 统计学 | 4 |
23 | 郑鹏鹏 | 105584340108935 | 应用统计 | 不分方向 | 425 | 71 | 79 | 131 | 144 | 应用统计 | 17 |
24 | 杜月皎 | 105584340108886 | 应用统计 | 不分方向 | 424 | 78 | 75 | 144 | 127 | 应用统计 | 17 |
25 | 达丹丹 | 105584340108877 | 应用统计 | 不分方向 | 422 | 79 | 74 | 149 | 120 | 应用统计 | 17 |
26 | 张发强 | 105584340108932 | 应用统计 | 不分方向 | 409 | 73 | 75 | 122 | 139 | 应用统计 | 17 |
27 | 林国航 | 105584340108859 | 应用统计 | 不分方向 | 406 | 77 | 67 | 133 | 129 | 应用统计 | 17 |
28 | 黄婉棉 | 105584340108908 | 应用统计 | 不分方向 | 406 | 72 | 78 | 123 | 133 | 应用统计 | 17 |
29 | 刘洋洋 | 105584340108923 | 应用统计 | 不分方向 | 403 | 74 | 76 | 122 | 131 | 应用统计 | 17 |
30 | 黄晓婷 | 105584340108861 | 应用统计 | 不分方向 | 402 | 65 | 73 | 127 | 137 | 应用统计 | 17 |
31 | 何嘉俊 | 105584340108918 | 应用统计 | 不分方向 | 393 | 80 | 80 | 115 | 118 | 应用统计 | 17 |
32 | 劳华斯 | 105584340108934 | 应用统计 | 不分方向 | 392 | 72 | 76 | 122 | 122 | 应用统计 | 17 |
33 | 喻诗瑶 | 105584340108858 | 应用统计 | 不分方向 | 391 | 65 | 75 | 124 | 127 | 应用统计 | 17 |
34 | 王文阳 | 105584340108931 | 应用统计 | 不分方向 | 389 | 76 | 64 | 125 | 124 | 应用统计 | 17 |
35 | 吴春夏 | 105584340108884 | 应用统计 | 不分方向 | 388 | 72 | 74 | 132 | 110 | 应用统计 | 17 |
36 | 陈雪 | 105584340108876 | 应用统计 | 不分方向 | 384 | 66 | 70 | 136 | 112 | 应用统计 | 17 |
37 | 郭健伟 | 105584340108879 | 应用统计 | 不分方向 | 382 | 75 | 64 | 124 | 119 | 应用统计 | 17 |
38 | 马驰 | 105584340108905 | 应用统计 | 不分方向 | 382 | 75 | 74 | 104 | 129 | 应用统计 | 17 |
39 | 李仙鹤 | 105584340108925 | 应用统计 | 不分方向 | 380 | 65 | 71 | 120 | 124 | 应用统计 | 17 |
40 | 裴晓双 | 105584340108865 | 应用统计 | 不分方向 | 377 | 62 | 80 | 121 | 114 | 应用统计 | 17 |
41 | 吴小翠 | 105584340108940 | 应用统计 | 不分方向 | 369 | 77 | 65 | 107 | 120 | 应用统计 | 17 |
42 | 吴金冉 | 105584340108870 | 应用统计 | 不分方向 | 365 | 78 | 67 | 119 | 101 | 应用统计 | 17 |
43 | 杨皇 | 105584340108941 | 应用统计 | 不分方向 | 361 | 68 | 58 | 110 | 125 | 应用统计 | 17 |
44 | 邵玉林 | 105584340108880 | 应用统计 | 不分方向 | 358 | 73 | 63 | 106 | 116 | 应用统计 | 17 |
45 | 何琦 | 105584340108902 | 应用统计 | 不分方向 | 356 | 69 | 60 | 109 | 118 | 应用统计 | 17 |
46 | 刘明月 | 105584340108871 | 应用统计 | 不分方向 | 352 | 65 | 61 | 113 | 113 | 应用统计 | 17 |
47 | 黄窕窕 | 105584340108930 | 应用统计 | 不分方向 | 349 | 68 | 69 | 103 | 109 | 应用统计 | 17 |
48 | 卢荣伟 | 105584340108936 | 应用统计 | 不分方向 | 349 | 72 | 61 | 111 | 105 | 应用统计 | 17 |
49 | 蔡丹菁 | 105584340108893 | 应用统计 | 不分方向 | 345 | 67 | 67 | 107 | 104 | 应用统计 | 17 |
50 | 郑晔星 | 105584340108913 | 应用统计 | 不分方向 | 345 | 73 | 66 | 94 | 112 | 应用统计 | 17 |
51 | 李欢 | 105584340108856 | 应用统计 | 不分方向 | 336 | 63 | 63 | 90 | 120 | 应用统计 | 17 |
52 | 华洁 | 105584340108857 | 应用统计 | 不分方向 | 331 | 66 | 65 | 94 | 106 | 应用统计 | 17 |
53 | 方志刚 | 105584340108891 | 应用统计 | 不分方向 | 324 | 61 | 60 | 108 | 95 | 应用统计 | 17 |
54 | 王旭 | 105584340108885 | 应用统计 | 不分方向 | 323 | 62 | 59 | 93 | 109 | 应用统计 | 17 |
55 | 王康 | 105584340108889 | 应用统计 | 不分方向 | 322 | 67 | 62 | 97 | 96 | 应用统计 | 17 |
注明:根据复试总体情况,拟招生计划可能会有所调整,以最终录取人数为准。专项计划考生单独公布。 |
相关链接:
2014年B体育·(sports)官方网站复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 2014年全国B体育·(sports)官方网站复试线| 历年复试线趋势图
- 2014年中山大学超级计算机学院B体育·(sports)官方网站复试体检安排
- 2014年中山大学超级计算机学院B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2014年中山大学移动信息工程学院B体育·(sports)官方网站复试名单
- 2014年中山大学环境科学与工程学院B体育·(sports)官方网站复试公告
- 2014年中山大学环境科学与工程学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年中山大学旅游学院B体育·(sports)官方网站复试办法(MTA调剂)
- 2014年中山大学旅游学院B体育·(sports)官方网站复试名单(MTA调剂)
- 2014年中山大学地理科学与规划学院B体育·(sports)官方网站复试办法
- 2014年中山大学生命科学学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2014年中山大学化学与化学工程学院B体育·(sports)官方网站复试安排
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP7.同济大学
- 2021-03-26西方哲学专业高校TOP10——TOP6.武汉大学
- 2021-03-25西方哲学专业高校TOP10——TOP3.中国人民大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP2.复旦大学
- 2021-03-24西方哲学专业高校TOP10——TOP1.北京大学
- 2017-07-1720B体育·(sports)官方网站之中山大学精华经验真题汇总【入版必看】
- 2022-05-24中山汉硕经验贴及资料
- 2022-04-17【已上岸】2020中山大学348文博硕备考经验
- 2022-02-27中山大学马克思主义理论B体育·(sports)官方网站经验(初试+复试)
- 2021-11-08岭院金融专硕一战跨考专业课137分经验贴