关于对2014年长春工业大学硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第一批)

关于对2014年长春工业大学硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第一批)经学院专业复试小组考核通过,学校研究生招生工作领导小组审定,对李
考生编号 | 姓名 | 专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 |
101904100200856 | 刘金杭 | 社会工作 | 62 | 64 | 95 | 101 | 322 | 67 |
101904100200936 | 李思洋 | 社会工作 | 60 | 56 | 137 | 120 | 373 | 71 |
101904100200566 | 陈昌鸿 | 社会保障 | 73 | 56 | 119 | 120 | 368 | 75 |
101904100200787 | 王婉谕 | 社会保障 | 73 | 49 | 122 | 138 | 382 | 78 |
101904100200789 | 胡唐倩女 | 社会保障 | 73 | 52 | 119 | 130 | 374 | 78 |
101904100200792 | 魏征萍 | 社会保障 | 71 | 48 | 123 | 135 | 377 | 74 |
101904100300572 | 苏航 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 60 | 128 | 115 | 370 | 82 |
101904100300573 | 赵美薇 | 外国语言学及应用语言学 | 67 | 84 | 130 | 126 | 407 | 89 |
101904100300578 | 赵桂超 | 外国语言学及应用语言学 | 63 | 68 | 128 | 115 | 374 | 82 |
101904100300799 | 董红岩 | 外国语言学及应用语言学 | 58 | 60 | 113 | 122 | 353 | 60 |
101904100300824 | 张曈 | 外国语言学及应用语言学 | 59 | 75 | 114 | 121 | 369 | 80 |
101904100400825 | 宋昌泽 | 数学 | 68 | 38 | 123 | 117 | 346 | 90 |
101904100400895 | 杨英南 | 数学 | 48 | 38 | 107 | 95 | 288 | 70 |
101904100400580 | 尚来旭 | 统计学 | 63 | 44 | 143 | 130 | 380 | 84 |
101904100400583 | 杨楠 | 统计学 | 62 | 53 | 109 | 117 | 341 | 80 |
101904100400584 | 赵雪冬 | 统计学 | 62 | 49 | 123 | 110 | 344 | 79 |
101904100400585 | 董娜娜 | 统计学 | 70 | 46 | 144 | 128 | 388 | 89 |
101904100400587 | 何汶翰 | 统计学 | 69 | 60 | 139 | 125 | 393 | 76 |
101904100400588 | 裴莹 | 统计学 | 69 | 50 | 123 | 115 | 357 | 79 |
101904100400589 | 张红 | 统计学 | 68 | 50 | 104 | 112 | 334 | 87 |
101904100400590 | 马蔷 | 统计学 | 61 | 58 | 132 | 130 | 381 | 92 |
101904100400592 | 张瑜 | 统计学 | 55 | 61 | 113 | 115 | 344 | 87 |
101904100400593 | 林珊屹 | 统计学 | 61 | 45 | 94 | 100 | 300 | 88 |
101904100500004 | 侯建文 | 机械工程 | 63 | 39 | 60 | 131 | 293 | 79 |
101904100500009 | 苏虹 | 机械工程 | 66 | 58 | 76 | 147 | 347 | 86 |
101904100500014 | 钟博浩 | 机械工程 | 57 | 55 | 57 | 148 | 317 | 76 |
101904100500018 | 王影杰 | 机械工程 | 56 | 41 | 67 | 148 | 312 | 82 |
101904100500052 | 任万飞 | 机械工程 | 65 | 58 | 79 | 147 | 349 | 80 |
101904100600142 | 李跃坤 | 材料科学与工程 | 63 | 44 | 72 | 134 | 313 | 82 |
101904100600143 | 倪兵莹 | 材料科学与工程 | 59 | 38 | 69 | 135 | 301 | 88 |
101904100600830 | 张爽 | 材料科学与工程 | 52 | 50 | 66 | 137 | 305 | 84 |
101904100700098 | 卫一 | 电气工程 | 63 | 53 | 76 | 131 | 323 | 82 |
101904100700108 | 蔡洪旺 | 电气工程 | 59 | 45 | 66 | 134 | 304 | 78 |
101904100700062 | 张琦 | 控制科学与工程 | 64 | 54 | 65 | 133 | 316 | 76 |
101904100700086 | 王越男 | 控制科学与工程 | 60 | 48 | 59 | 141 | 308 | 88 |
101904100700088 | 武帅 | 控制科学与工程 | 76 | 67 | 80 | 133 | 356 | 71 |
101904100700089 | 刘纪阳 | 控制科学与工程 | 52 | 39 | 79 | 132 | 302 | 70 |
101904100700093 | 张振国 | 控制科学与工程 | 67 | 41 | 61 | 126 | 295 | 90 |
101904100700112 | 杨兴钥 | 控制科学与工程 | 68 | 47 | 60 | 130 | 305 | 75 |
101904100700174 | 孙永泰 | 电气工程(专业学位) | 66 | 61 | 110 | 131 | 368 | 73 |
101904100700184 | 冷淼 | 电气工程(专业学位) | 55 | 52 | 100 | 139 | 346 | 86 |
101904100700932 | 曲锐 | 电气工程(专业学位) | 58 | 54 | 66 | 133 | 311 | 78 |
101904100700923 | 贾其臣 | 控制工程(专业学位) | 66 | 42 | 60 | 138 | 306 | 73 |
101904100800124 | 常玉琪 | 信息与通信工程 | 64 | 52 | 96 | 134 | 346 | 91 |
101904100800918 | 邱欢 | 信息与通信工程 | 55 | 53 | 83 | 122 | 313 | 80 |
101904100800851 | 蒋宇强 | 计算机科学与工程 | 66 | 41 | 83 | 138 | 328 | 87 |
101904100800190 | 杨林 | 电子与通信工程 | 59 | 47 | 77 | 142 | 325 | 84 |
101904100900148 | 李宗辰 | 软件工程 | 43 | 58 | 67 | 126 | 294 | 89 |
101904101000603 | 张颖 | 高分子化学与物理 | 63 | 46 | 106 | 97 | 312 | 89 |
101904101000605 | 李新 | 高分子化学与物理 | 65 | 50 | 128 | 129 | 372 | 88 |
101904101000606 | 赵爽 | 高分子化学与物理 | 66 | 52 | 137 | 133 | 388 | 79 |
101904101000608 | 潘鸽 | 高分子化学与物理 | 55 | 44 | 117 | 114 | 330 | 84 |
101904101000610 | 刘畅 | 高分子化学与物理 | 58 | 46 | 131 | 106 | 341 | 89 |
101904101000611 | 杨智慧 | 高分子化学与物理 | 54 | 39 | 104 | 125 | 322 | 91 |
101904101000612 | 林新雨 | 高分子化学与物理 | 56 | 50 | 121 | 113 | 340 | 79 |
101904101000613 | 王超 | 高分子化学与物理 | 60 | 38 | 110 | 101 | 309 | 86 |
101904101000615 | 单绍雷 | 高分子化学与物理 | 58 | 45 | 106 | 103 | 312 | 82 |
101904101000620 | 葛媛 | 高分子化学与物理 | 64 | 60 | 123 | 124 | 371 | 92 |
101904101000621 | 邓斌 | 高分子化学与物理 | 68 | 49 | 116 | 112 | 345 | 80 |
101904101000622 | 刘洋 | 高分子化学与物理 | 59 | 45 | 112 | 84 | 300 | 80 |
101904101000623 | 陈学进 | 高分子化学与物理 | 56 | 53 | 120 | 116 | 345 | 80 |
101904101000624 | 黄正世 | 高分子化学与物理 | 61 | 54 | 124 | 124 | 363 | 88 |
101904101000626 | 张书闻 | 高分子化学与物理 | 55 | 49 | 91 | 96 | 291 | 75 |
101904101000629 | 李童 | 高分子化学与物理 | 53 | 43 | 115 | 132 | 343 | 80 |
101904101000630 | 于涛 | 高分子化学与物理 | 58 | 52 | 126 | 138 | 374 | 91 |
101904101000631 | 颜祥禹 | 高分子化学与物理 | 55 | 44 | 121 | 135 | 355 | 89 |
101904101000632 | 侯吉亮 | 高分子化学与物理 | 71 | 43 | 128 | 113 | 355 | 77 |
101904101000634 | 刘文韬 | 高分子化学与物理 | 59 | 40 | 116 | 116 | 331 | 76 |
101904101000636 | 滕轶鹏 | 高分子化学与物理 | 57 | 55 | 126 | 125 | 363 | 87 |
101904101000642 | 李爽 | 高分子化学与物理 | 62 | 54 | 115 | 112 | 343 | 84 |
101904101000643 | 范准 | 高分子化学与物理 | 57 | 43 | 121 | 85 | 306 | 79 |
101904101000882 | 刘姗姗 | 高分子化学与物理 | 55 | 50 | 114 | 123 | 342 | 84 |
101904101000885 | 李海强 | 高分子化学与物理 | 72 | 58 | 139 | 136 | 405 | 88 |
101904101700596 | 张鹏 | 高分子化学与物理 | 63 | 47 | 122 | 138 | 370 | 88 |
101904101700635 | 谢婉莹 | 高分子化学与物理 | 58 | 47 | 120 | 128 | 353 | 89 |
101904101700898 | 吴文迪 | 高分子化学与物理 | 56 | 39 | 129 | 124 | 348 | 87 |
101904101700900 | 吕亦同 | 高分子化学与物理 | 53 | 43 | 121 | 90 | 307 | 85 |
101904101000152 | 张黑艳 | 化学工程与技术 | 60 | 53 | 85 | 126 | 324 | 88 |
101904101000155 | 李盛东 | 化学工程与技术 | 48 | 45 | 86 | 117 | 296 | 80 |
101904101000158 | 王越 | 化学工程与技术 | 67 | 57 | 94 | 137 | 355 | 82 |
101904101700854 | 王方略 | 化学工程与技术 | 67 | 47 | 107 | 107 | 328 | 83 |
101904101000906 | 孙超 | 化学工程(专业学位) | 60 | 44 | 104 | 98 | 306 | 71 |
101904101100644 | 金琳 | 化学 | 83 | 58 | 125 | 126 | 392 | 82 |
101904101100940 | 桂舒雅 | 化学 | 51 | 50 | 119 | 108 | 328 | 76 |
101904101800653 | 赵春明 | 化学 | 43 | 53 | 140 | 111 | 347 | 77 |
101904101200697 | 姜睿 | 设计学 | 66 | 62 | 129 | 133 | 390 | 69 |
101904101200686 | 郑涵予 | 设计学 | 66 | 64 | 119 | 140 | 389 | 79 |
101904101200690 | 邢明珠 | 设计学 | 72 | 44 | 133 | 138 | 387 | 73 |
101904101200664 | 杨茜茹 | 设计学 | 60 | 54 | 126 | 139 | 379 | 77 |
101904101200826 | 滕爽 | 设计学 | 62 | 41 | 132 | 142 | 377 | 83 |
101904101200707 | 任静 | 设计学 | 58 | 55 | 130 | 129 | 372 | 80 |
101904101200713 | 兰璞 | 设计学 | 71 | 51 | 106 | 140 | 368 | 77 |
101904101200691 | 孙晓男 | 设计学 | 66 | 36 | 118 | 146 | 366 | 76 |
101904101200706 | 张殿影 | 设计学 | 60 | 53 | 115 | 137 | 365 | 77 |
101904101200698 | 黄妮娜 | 设计学 | 59 | 43 | 115 | 143 | 360 | 74 |
101904101200677 | 肖晓琳 | 设计学 | 66 | 48 | 119 | 123 | 356 | 74 |
101904101200695 | 张存光 | 设计学 | 63 | 37 | 121 | 134 | 355 | 78 |
101904101200679 | 胡唯 | 设计学 | 62 | 35 | 125 | 130 | 352 | 80 |
101904101200680 | 戴丽姿 | 设计学 | 58 | 41 | 122 | 131 | 352 | 76 |
长春工业大学相关信息:
- 2020年长春工业大学硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单公示
- 2020年长春工业大学数学与统计学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学化学与生命科学学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学化学工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学经济管理学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学计算机科学与工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学电气与电子工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学机电工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学硕士研究生招生第二批调剂拟录取名单公示
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多