关于对2014年长春工业大学硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第一批)

关于对2014年长春工业大学硕士研究生招生拟录取名单进行公示的通知(第一批)经学院专业复试小组考核通过,学校研究生招生工作领导小组审定,对李
考生编号 | 姓名 | 专业 | 思想政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 |
101454000007319 | 贾成阁 | 机械工程(专业学位) | 59 | 54 | 75 | 100 | 288 | 80 |
102944211205710 | 王开安 | 机械工程(专业学位) | 68 | 55 | 113 | 117 | 353 | 76 |
104254540001814 | 李玉晨 | 工业工程 | 64 | 56 | 63 | 104 | 287 | 82 |
100564014513130 | 史朋涛 | 工业工程 | 66 | 72 | 66 | 88 | 292 | 86 |
100044113143730 | 魏晓燕 | 工业工程 | 57 | 59 | 66 | 121 | 303 | 88 |
102874210603546 | 迟珉良 | 材料科学与工程 | 62 | 67 | 85 | 97 | 311 | 86 |
102134050211658 | 唐行明 | 材料科学与工程 | 71 | 54 | 72 | 109 | 306 | 85 |
101834140301607 | 王立楠 | 材料科学与工程 | 60 | 41 | 77 | 116 | 294 | 84 |
101414137146150 | 李明月 | 材料科学与工程 | 60 | 62 | 74 | 94 | 290 | 83 |
101834150501061 | 解雯惠 | 仪器科学与技术 | 70 | 51 | 70 | 123 | 314 | 87 |
101454000006352 | 张永恒 | 仪器科学与技术 | 63 | 53 | 78 | 109 | 303 | 85 |
101454000008598 | 李冰岩 | 仪器科学与技术 | 68 | 53 | 79 | 105 | 305 | 79 |
102884500004858 | 曾景宇 | 电气工程 | 57 | 52 | 82 | 119 | 310 | 78 |
104604999030061 | 徐欢 | 电气工程 | 56 | 53 | 67 | 125 | 301 | 77 |
102904210604445 | 陈文帅 | 电气工程 | 64 | 68 | 68 | 112 | 312 | 85 |
114134220701502 | 刘国斌 | 电气工程 | 56 | 42 | 64 | 126 | 288 | 84 |
106134080800343 | 秦石凌 | 电气工程 | 62 | 60 | 89 | 118 | 329 | 78 |
101454000006369 | 崔弘 | 电气工程 | 59 | 49 | 74 | 122 | 304 | 87 |
104594411320030 | 周馨宇 | 电气工程 | 63 | 42 | 79 | 125 | 309 | 79 |
101834150501114 | 王路 | 电气工程 | 64 | 50 | 76 | 121 | 311 | 78 |
101834150200966 | 王海彪 | 电气工程 | 75 | 52 | 64 | 108 | 299 | 80 |
101454000006350 | 徐婷 | 电气工程 | 64 | 60 | 90 | 123 | 337 | 90 |
101834150200924 | 程曦 | 控制科学与工程 | 66 | 39 | 87 | 104 | 296 | 76 |
101834150200950 | 隋吉雷 | 控制科学与工程 | 65 | 50 | 60 | 130 | 305 | 83 |
102134010211402 | 董令 | 控制科学与工程 | 68 | 57 | 69 | 109 | 303 | 86 |
102134010211408 | 曹开发 | 控制科学与工程 | 68 | 58 | 71 | 101 | 298 | 77 |
101834150200982 | 徐鹏 | 控制科学与工程 | 66 | 52 | 73 | 98 | 289 | 79 |
104254540003371 | 刘明硕 | 控制科学与工程 | 55 | 46 | 80 | 118 | 299 | 80 |
100804020000517 | 曹聪聪 | 控制科学与工程 | 68 | 55 | 85 | 123 | 331 | 81 |
102874210300658 | 吴翔 | 控制科学与工程 | 61 | 43 | 74 | 118 | 296 | 81 |
102524210000212 | 徐才茂 | 控制科学与工程 | 53 | 41 | 66 | 134 | 294 | 79 |
100564016615142 | 付留杰 | 控制科学与工程 | 55 | 53 | 88 | 113 | 309 | 81 |
102524210000581 | 夏宏兵 | 控制科学与工程 | 56 | 46 | 96 | 104 | 302 | 81 |
102884500004873 | 孙文杰 | 控制科学与工程 | 73 | 66 | 70 | 83 | 292 | 83 |
102904210604456 | 施欣蓉 | 电气工程(专业学位) | 69 | 63 | 87 | 101 | 320 | 81 |
100804020000119 | 赵江托 | 电气工程(专业学位) | 57 | 44 | 61 | 136 | 298 | 77 |
106134085200886 | 刘巡 | 电气工程(专业学位) | 53 | 56 | 97 | 94 | 300 | 80 |
100804020000100 | 刘芳园 | 电气工程(专业学位) | 62 | 71 | 66 | 130 | 329 | 75 |
100804020000479 | 于晓慧 | 电气工程(专业学位) | 70 | 63 | 57 | 107 | 297 | 82 |
112764085207030 | 陈江洋 | 电气工程(专业学位) | 69 | 58 | 85 | 109 | 321 | 78 |
104974400337651 | 孙延平 | 电气工程(专业学位) | 53 | 52 | 82 | 108 | 295 | 79 |
106134085201126 | 刘东东 | 电气工程(专业学位) | 57 | 64 | 79 | 142 | 342 | 75 |
102904210600655 | 谢世康 | 电气工程(专业学位) | 64 | 50 | 72 | 103 | 289 | 79 |
106994241104663 | 荆云波 | 电气工程(专业学位) | 62 | 68 | 79 | 88 | 297 | 77 |
101454000007879 | 李明辉 | 电气工程(专业学位) | 68 | 51 | 94 | 138 | 351 | 77 |
102864411111609 | 常鹏辉 | 电气工程(专业学位) | 69 | 60 | 95 | 115 | 339 | 77 |
100804022000146 | 赵清泉 | 电气工程(专业学位) | 53 | 49 | 86 | 103 | 291 | 77 |
106134085200760 | 华聆宇 | 电气工程(专业学位) | 68 | 62 | 85 | 117 | 332 | 84 |
102994210701419 | 董雪芳 | 电气工程(专业学位) | 71 | 38 | 99 | 108 | 316 | 81 |
104864207008898 | 周波 | 电气工程(专业学位) | 65 | 59 | 98 | 66 | 288 | 75 |
100804020000474 | 王营 | 电气工程(专业学位) | 72 | 48 | 78 | 115 | 313 | 77 |
102554000001723 | 李瑞 | 控制工程 | 67 | 54 | 74 | 102 | 297 | 78 |
102944210600838 | 于强强 | 控制工程 | 50 | 57 | 92 | 105 | 304 | 73 |
102874210300757 | 冯偲 | 控制工程 | 67 | 57 | 80 | 126 | 330 | 80 |
101834150501017 | 王国明 | 信息与通信工程 | 76 | 38 | 106 | 117 | 337 | 79 |
106174010010395 | 郭凯文 | 信息与通信工程 | 67 | 55 | 61 | 106 | 289 | 86 |
103364413102048 | 曲超 | 信息与通信工程 | 60 | 46 | 63 | 118 | 287 | 85 |
107014122074114 | 贾令尧 | 信息与通信工程 | 79 | 60 | 76 | 90 | 305 | 88 |
102704000000050 | 邱兵 | 信息与通信工程 | 60 | 42 | 67 | 119 | 288 | 82 |
101834150301254 | 王荣丽 | 计算机科学与技术 | 66 | 46 | 67 | 124 | 303 | 92 |
106134081000121 | 李培杰 | 计算机科学与技术 | 56 | 46 | 71 | 113 | 286 | 90 |
102904211701570 | 王慧君 | 计算机科学与技术 | 64 | 59 | 62 | 102 | 287 | 85 |
102004139606968 | 于红蕾 | 计算机科学与技术 | 62 | 39 | 115 | 111 | 327 | 60 |
106174010030123 | 张岳 | 电子与通信工程 | 63 | 38 | 107 | 83 | 291 | 76 |
102954211903128 | 宋隽炜 | 电子与通信工程 | 66 | 70 | 64 | 130 | 330 | 81 |
102884100000740 | 徐文杰 | 电子与通信工程 | 64 | 46 | 75 | 117 | 302 | 82 |
104914202211913 | 朱景涛 | 电子与通信工程 | 68 | 43 | 59 | 122 | 292 | 76 |
100084210005959 | 魏英聪 | 材料学 | 63 | 52 | 98 | 110 | 323 | 84 |
101834140301548 | 宋士新 | 材料学 | 71 | 52 | 70 | 99 | 292 | 80 |
101834140301546 | 夏珊 | 材料学 | 58 | 49 | 81 | 116 | 304 | 85 |
106994150045253 | 张申伟 | 材料学 | 63 | 50 | 108 | 91 | 312 | 79 |
102944211405055 | 胡求学 | 材料学 | 59 | 43 | 105 | 122 | 329 | 85 |
100804030000087 | 赵鑫 | 化学工程与技术 | 70 | 47 | 84 | 86 | 287 | 81 |
106104081702022 | 蒋维俊 | 化学工程与技术 | 52 | 51 | 79 | 118 | 300 | 77 |
101454000006347 | 李萌 | 化学工程与技术 | 55 | 39 | 88 | 104 | 286 | 83 |
100564008110937 | 贾小安 | 化学工程与技术 | 66 | 53 | 103 | 96 | 318 | 87 |
101414122073789 | 王芳 | 化学工程与技术 | 64 | 48 | 96 | 112 | 320 | 92 |
101454000006346 | 鲁统娟 | 化学工程与技术 | 52 | 51 | 60 | 131 | 294 | 85 |
106104081702012 | 戴小琪 | 化学工程与技术 | 45 | 46 | 107 | 125 | 323 | 74 |
101454000001268 | 王文迪 | 化学工程与技术 | 55 | 46 | 88 | 98 | 287 | 79 |
100104100002085 | 郑兆姗 | 化学工程与技术 | 61 | 58 | 82 | 91 | 292 | 94 |
106104081702128 | 刘云霞 | 化学工程与技术 | 58 | 51 | 60 | 117 | 286 | 82 |
102884500007849 | 朱亚西 | 化学工程与技术 | 58 | 46 | 79 | 112 | 295 | 79 |
102954210604540 | 回顺 | 化学工程与技术 | 66 | 48 | 85 | 137 | 336 | 75 |
104234022077172 | 温春阳 | 化学工程与技术 | 52 | 43 | 99 | 121 | 315 | 73 |
106974162067470 | 杭云海 | 化学工程与技术 | 60 | 45 | 77 | 110 | 292 | 82 |
101454000008288 | 刘序宝 | 化学工程与技术 | 66 | 49 | 66 | 130 | 311 | 86 |
114144137292949 | 丁威 | 化学工程与技术 | 46 | 45 | 104 | 98 | 293 | 83 |
102204082003046 | 居莉娜 | 化学工程与技术 | 72 | 60 | 64 | 132 | 328 | 75 |
102204082003016 | 邹文龙 | 化学工程与技术 | 56 | 50 | 75 | 127 | 308 | 70 |
100804030000106 | 姜山 | 化学工程与技术 | 69 | 57 | 97 | 129 | 352 | 68 |
100564016815306 | 刘鹏举 | 化学工程 | 58 | 44 | 93 | 103 | 298 | 70 |
101834130307642 | 陈磊 | 化学 | 62 | 42 | 121 | 133 | 358 | 75 |
100074000008987 | 王艳敏 | 化学 | 54 | 46 | 104 | 81 | 285 | 75 |
100564008511117 | 贾慧贤 | 化学 | 61 | 42 | 98 | 85 | 286 | 82 |
101834130304812 | 邱明茹 | 化学 | 61 | 47 | 94 | 92 | 294 | 77 |
102994211603102 | 张天佑 | 化学 | 56 | 45 | 77 | 121 | 299 | 72 |
103864210041075 | 李红龙 | 化学 | 51 | 38 | 105 | 97 | 291 | 86 |
106974137236241 | 李振光 | 化学 | 56 | 52 | 81 | 100 | 289 | 79 |
长春工业大学相关信息:
- 2020年长春工业大学硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单公示
- 2020年长春工业大学数学与统计学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学化学与生命科学学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学化学工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学经济管理学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学计算机科学与工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学电气与电子工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学材料科学与工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学机电工程学院硕士研究生招生第三批调剂拟录取名单
- 2020年长春工业大学硕士研究生招生第二批调剂拟录取名单公示
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多