2014年南京信息工程大学硕士初试成绩专业名次查询

专业代码 考生编号 总分 名次
专业代码 | 考生编号 | 总分 | 名次 | 备注 |
77600 | 103004210901318 | 360 | 8 | 预选拔 |
77600 | 103004210901310 | 352 | 9 | |
77600 | 103004210901353 | 352 | 10 | |
77600 | 103004210901490 | 348 | 11 | |
77600 | 103004210901331 | 342 | 12 | 预选拔 |
77600 | 103004210901323 | 341 | 13 | |
77600 | 103004210901678 | 339 | 14 | |
77600 | 103004210901321 | 339 | 15 | |
77600 | 103004210901322 | 336 | 16 | 预选拔 |
77600 | 103004210901352 | 328 | 17 | |
77600 | 103004210901354 | 321 | 18 | 预选拔 |
77600 | 103004210901346 | 320 | 19 | |
77600 | 103004210901638 | 306 | 20 | |
77600 | 103004210901317 | 303 | 21 | |
77600 | 103004210901326 | 303 | 22 | 预选拔 |
77600 | 103004210901347 | 297 | 23 | |
77600 | 103004210901337 | 293 | 24 | |
77600 | 103004210901336 | 291 | 25 | |
80300 | 103004103000069 | 0 | 1 | 免试生 |
80300 | 103004103000070 | 0 | 2 | 免试生 |
80300 | 103004103000071 | 0 | 3 | 免试生 |
80300 | 103004211201000 | 316 | 4 | 预选拔 |
81000 | 103004103000044 | 0 | 1 | 免试生 |
81000 | 103004210801641 | 375 | 2 | |
81000 | 103004210800778 | 364 | 3 | |
81000 | 103004210800743 | 363 | 4 | 预选拔 |
81000 | 103004210800790 | 358 | 5 | 预选拔 |
81000 | 103004210801600 | 349 | 6 | |
81000 | 103004210800765 | 343 | 7 | 预选拔 |
81000 | 103004210800759 | 340 | 8 | 预选拔 |
81000 | 103004210800773 | 334 | 9 | |
81000 | 103004210800744 | 332 | 10 | |
81000 | 103004210800795 | 328 | 11 | 预选拔 |
81000 | 103004210800751 | 328 | 12 | |
81000 | 103004210800785 | 325 | 13 | |
81000 | 103004210800779 | 325 | 14 | |
81000 | 103004210801645 | 321 | 15 | |
81000 | 103004210801601 | 313 | 16 | |
81000 | 103004210800770 | 312 | 17 | |
81000 | 103004210800754 | 311 | 18 | 预选拔 |
81000 | 103004210800758 | 308 | 19 | |
81000 | 103004210801657 | 308 | 20 | |
81000 | 103004210801628 | 307 | 21 | |
81000 | 103004210800796 | 302 | 22 | 预选拔 |
81000 | 103004210800755 | 302 | 23 | |
81000 | 103004210801632 | 301 | 24 | |
81000 | 103004210801614 | 300 | 25 | |
81000 | 103004210801615 | 297 | 26 | |
81000 | 103004210800797 | 296 | 27 | |
81000 | 103004210801655 | 296 | 28 | |
81000 | 103004210800783 | 296 | 29 | |
81000 | 103004210800780 | 293 | 30 | |
81000 | 103004210800763 | 292 | 31 | |
81000 | 103004210800750 | 287 | 32 | |
81200 | 103004103000059 | 0 | 1 | 免试生 |
81200 | 103004103000061 | 0 | 2 | 免试生 |
81200 | 103004103000062 | 0 | 3 | 免试生 |
81200 | 103004103000063 | 0 | 4 | 免试生 |
81200 | 103004103000064 | 0 | 5 | 免试生 |
81200 | 103004103000058 | 0 | 6 | 免试生 |
81200 | 103004103000060 | 0 | 7 | 免试生 |
81200 | 103004211001231 | 369 | 8 | 预选拔 |
81200 | 103004211001223 | 359 | 9 | |
81200 | 103004211001250 | 354 | 10 | 预选拔 |
81200 | 103004211001233 | 351 | 11 | |
81200 | 103004211001257 | 348 | 12 | |
81200 | 103004211001260 | 341 | 13 | |
81200 | 103004211001261 | 341 | 14 | |
81200 | 103004211001254 | 340 | 15 | |
81200 | 103004211001251 | 338 | 16 | |
81200 | 103004211001229 | 335 | 17 | 预选拔 |
81200 | 103004211001237 | 334 | 18 | |
81200 | 103004211001244 | 324 | 19 | |
81200 | 103004211001243 | 316 | 20 | |
81200 | 103004211001247 | 315 | 21 | |
81200 | 103004211001240 | 315 | 22 | |
81200 | 103004211001252 | 312 | 23 | |
81200 | 103004211001234 | 308 | 24 | |
83500 | 103004211001270 | 385 | 1 | 预选拔 |
83500 | 103004211001299 | 370 | 2 | |
83500 | 103004211001297 | 370 | 3 | 预选拔 |
83500 | 103004211001280 | 362 | 4 | |
83500 | 103004211001266 | 361 | 5 | |
83500 | 103004211001298 | 343 | 6 | |
83500 | 103004211001271 | 333 | 7 | |
83500 | 103004211001263 | 332 | 8 | 预选拔 |
83500 | 103004211001284 | 324 | 9 | |
83500 | 103004211001292 | 322 | 10 | |
83500 | 103004211001305 | 320 | 11 | |
83500 | 103004211001272 | 317 | 12 | |
83500 | 103004211001279 | 317 | 13 | |
83500 | 103004211001308 | 307 | 14 | |
83500 | 103004211001285 | 307 | 15 | |
83500 | 103004211001301 | 306 | 16 | |
83500 | 103004211001275 | 305 | 17 | |
83500 | 103004211001281 | 303 | 18 | |
83500 | 103004211001274 | 303 | 19 | |
83500 | 103004211001304 | 297 | 20 | |
85208 | 103004103000045 | 0 | 1 | 免试生 |
85208 | 103004210700043 | 348 | 1 | |
85208 | 103004103000046 | 0 | 2 | 免试生 |
85208 | 103004210701508 | 327 | 2 | |
85208 | 103004210701200 | 296 | 3 | |
85208 | 103004210801475 | 390 | 3 | |
85208 | 103004210701563 | 292 | 4 | |
85208 | 103004210800903 | 363 | 4 | 预选拔 |
85208 | 103004210701552 | 290 | 5 | |
85208 | 103004210800921 | 351 | 5 | |
85208 | 103004210701465 | 286 | 6 | |
85208 | 103004210801568 | 349 | 6 | |
85208 | 103004210800879 | 347 | 7 | |
85208 | 103004210801212 | 347 | 8 | |
85208 | 103004210800897 | 340 | 9 | 预选拔 |
85208 | 103004210800818 | 339 | 10 | |
85208 | 103004210800919 | 338 | 11 | |
85208 | 103004210800867 | 337 | 12 | |
85208 | 103004210801511 | 335 | 13 | |
85208 | 103004210800857 | 334 | 14 | |
85208 | 103004210800904 | 332 | 15 | |
85208 | 103004210800845 | 331 | 16 | |
85208 | 103004210801510 | 329 | 17 | |
85208 | 103004210800816 | 327 | 18 | |
85208 | 103004210800883 | 326 | 19 | |
85208 | 103004210801672 | 325 | 20 | |
85208 | 103004210800931 | 324 | 21 | |
85208 | 103004210800933 | 324 | 22 | |
85208 | 103004210800054 | 322 | 23 | |
85208 | 103004210800840 | 321 | 24 | |
85208 | 103004210801663 | 319 | 25 | |
85208 | 103004210800911 | 318 | 26 | 预选拔 |
85208 | 103004210800888 | 318 | 27 | |
85208 | 103004210800922 | 316 | 28 | |
85208 | 103004210801573 | 312 | 29 | |
85208 | 103004210801603 | 310 | 30 | |
85208 | 103004210800828 | 309 | 31 | |
85208 | 103004210800830 | 305 | 32 | |
85208 | 103004210800859 | 304 | 33 | |
85208 | 103004210800819 | 303 | 34 | |
85208 | 103004210800844 | 300 | 35 | |
85208 | 103004210800889 | 300 | 36 | |
85208 | 103004210800874 | 299 | 37 | |
85208 | 103004210801593 | 297 | 38 | |
85208 | 103004210801617 | 297 | 39 | |
85208 | 103004210801462 | 296 | 40 | |
85208 | 103004210801625 | 296 | 41 | |
85208 | 103004210800863 | 296 | 42 | |
85208 | 103004210800890 | 295 | 43 | |
85208 | 103004210800838 | 295 | 44 | |
85208 | 103004210801646 | 294 | 45 | |
85208 | 103004210800899 | 294 | 46 | |
85208 | 103004210800932 | 294 | 47 | |
85208 | 103004210800827 | 293 | 48 | |
85208 | 103004210801467 | 292 | 49 | |
85208 | 103004210800860 | 291 | 50 | |
85208 | 103004210801468 | 291 | 51 | |
85208 | 103004210800877 | 291 | 52 | |
85208 | 103004210800824 | 291 | 53 | |
85208 | 103004210801671 | 291 | 54 | |
85208 | 103004210801674 | 290 | 55 | |
85208 | 103004210800812 | 289 | 56 | |
85208 | 103004210800013 | 286 | 57 | |
85229 | 103004103000041 | 0 | 1 | 免试生 |
85229 | 103004103000050 | 0 | 1 | 免试生 |
85229 | 103004103000049 | 0 | 2 | 免试生 |
85229 | 103004210401626 | 314 | 2 | |
85229 | 103004103000051 | 0 | 3 | 免试生 |
85229 | 103004103000052 | 0 | 4 | 免试生 |
85229 | 103004103000053 | 0 | 5 | 免试生 |
85229 | 103004103000054 | 0 | 6 | 免试生 |
85229 | 103004103000055 | 0 | 7 | 免试生 |
85229 | 103004103000057 | 0 | 8 | 免试生 |
85229 | 103004103000056 | 0 | 9 | 免试生 |
85229 | 103004210901360 | 309 | 10 | |
85229 | 103004210901627 | 295 | 11 | |
120100 | 103004103000072 | 0 | 1 | 免试生 |
120100 | 103004103000073 | 0 | 2 | 免试生 |
120100 | 103004103000074 | 0 | 3 | 免试生 |
120100 | 103004103000075 | 0 | 4 | 免试生 |
120100 | 103004103000077 | 0 | 5 | 免试生 |
120100 | 103004103000078 | 0 | 6 | 免试生 |
120100 | 103004103000079 | 0 | 7 | 免试生 |
120100 | 103004103000076 | 0 | 8 | 免试生 |
120200 | 103004103000080 | 0 | 1 | 免试生 |
120200 | 103004103000083 | 0 | 2 | 免试生 |
120200 | 103004103000084 | 0 | 3 | 免试生 |
120200 | 103004103000082 | 0 | 4 | 免试生 |
120200 | 103004103000081 | 0 | 5 | 免试生 |
120200 | 103004103000085 | 0 | 6 | 免试生 |
120200 | 103004211501456 | 364 | 7 | 预选拔 |
120200 | 103004211501428 | 356 | 8 | |
120200 | 103004211501406 | 348 | 9 | |
120200 | 103004211501459 | 341 | 10 | |
120200 | 103004211501482 | 341 | 11 | |
120200 | 103004211501415 | 335 | 12 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004103000031 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z1 | 103004210100565 | 418 | 2 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100568 | 411 | 3 | |
0706Z1 | 103004210100530 | 404 | 4 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100554 | 400 | 5 |
南京信息工程大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多