2014年南京信息工程大学硕士初试成绩专业名次查询

专业代码 考生编号 总分 名次
专业代码 | 考生编号 | 总分 | 名次 | 备注 |
0706Z1 | 103004210100539 | 396 | 6 | |
0706Z1 | 103004210100553 | 396 | 7 | |
0706Z1 | 103004210100550 | 395 | 8 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100526 | 395 | 9 | |
0706Z1 | 103004210100546 | 389 | 10 | |
0706Z1 | 103004210100529 | 389 | 11 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100513 | 387 | 12 | |
0706Z1 | 103004210100535 | 386 | 13 | |
0706Z1 | 103004210100531 | 382 | 14 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100570 | 382 | 15 | |
0706Z1 | 103004210100547 | 381 | 16 | 预选拔 |
0706Z1 | 103004210100537 | 381 | 17 | |
0706Z1 | 103004210100548 | 379 | 18 | |
0706Z1 | 103004210100516 | 378 | 19 | |
0706Z1 | 103004210100515 | 374 | 20 | |
0706Z1 | 103004210100544 | 372 | 21 | |
0706Z1 | 103004210100521 | 369 | 22 | |
0706Z1 | 103004210100557 | 362 | 23 | |
0706Z1 | 103004210100542 | 360 | 24 | |
0706Z1 | 103004210100527 | 358 | 25 | |
0706Z1 | 103004210100532 | 357 | 26 | |
0706Z1 | 103004210101588 | 356 | 27 | |
0706Z1 | 103004210100522 | 355 | 28 | |
0706Z1 | 103004210100561 | 348 | 29 | |
0706Z1 | 103004210101707 | 346 | 30 | |
0706Z1 | 103004210100525 | 345 | 31 | |
0706Z1 | 103004210100560 | 337 | 32 | |
0706Z1 | 103004210100567 | 331 | 33 | |
0706Z1 | 103004210100549 | 329 | 34 | |
0706Z1 | 103004210100534 | 324 | 35 | |
0706Z1 | 103004210100564 | 319 | 36 | |
0706Z1 | 103004210100552 | 316 | 37 | |
0706Z1 | 103004210100517 | 309 | 38 | |
0706Z1 | 103004210100563 | 308 | 39 | |
0706Z1 | 103004210100518 | 305 | 40 | |
0706Z1 | 103004210101547 | 296 | 41 | |
0706Z1 | 103004210100533 | 293 | 42 | |
0706Z1 | 103004210100562 | 285 | 43 | |
0706Z1 | 103004210100511 | 285 | 44 | |
0706Z1 | 103004230100572 | 301 | 45 | |
0706Z2 | 103004103000033 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z2 | 103004103000034 | 0 | 2 | 免试生 |
0706Z2 | 103004103000035 | 0 | 3 | 免试生 |
0706Z2 | 103004103000032 | 0 | 4 | 免试生 |
0706Z2 | 103004210200644 | 429 | 5 | |
0706Z2 | 103004210200623 | 417 | 6 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200606 | 413 | 7 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200574 | 410 | 8 | |
0706Z2 | 103004210200640 | 410 | 9 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200652 | 409 | 10 | |
0706Z2 | 103004210200587 | 409 | 11 | |
0706Z2 | 103004210200669 | 408 | 12 | |
0706Z2 | 103004210200576 | 402 | 13 | |
0706Z2 | 103004210200615 | 400 | 14 | |
0706Z2 | 103004210200639 | 399 | 15 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200619 | 397 | 16 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200633 | 395 | 17 | |
0706Z2 | 103004210200654 | 394 | 18 | |
0706Z2 | 103004210200660 | 393 | 19 | |
0706Z2 | 103004210201669 | 393 | 20 | |
0706Z2 | 103004210200583 | 393 | 21 | |
0706Z2 | 103004210200592 | 393 | 22 | |
0706Z2 | 103004210200618 | 391 | 23 | |
0706Z2 | 103004210200642 | 390 | 24 | |
0706Z2 | 103004210200612 | 390 | 25 | |
0706Z2 | 103004210200665 | 388 | 26 | |
0706Z2 | 103004210200653 | 386 | 27 | |
0706Z2 | 103004210200586 | 386 | 28 | |
0706Z2 | 103004210200603 | 385 | 29 | |
0706Z2 | 103004210200600 | 384 | 30 | |
0706Z2 | 103004210200575 | 382 | 31 | |
0706Z2 | 103004210200632 | 381 | 32 | |
0706Z2 | 103004210200645 | 380 | 33 | |
0706Z2 | 103004210200594 | 380 | 34 | |
0706Z2 | 103004210200641 | 380 | 35 | |
0706Z2 | 103004210200611 | 379 | 36 | |
0706Z2 | 103004210200573 | 378 | 37 | |
0706Z2 | 103004210201673 | 377 | 38 | |
0706Z2 | 103004210200588 | 376 | 39 | |
0706Z2 | 103004210200663 | 376 | 40 | |
0706Z2 | 103004210200666 | 375 | 41 | |
0706Z2 | 103004210200595 | 374 | 42 | |
0706Z2 | 103004210200667 | 374 | 43 | |
0706Z2 | 103004210200620 | 373 | 44 | |
0706Z2 | 103004210200658 | 372 | 45 | |
0706Z2 | 103004210200662 | 369 | 46 | |
0706Z2 | 103004210200616 | 368 | 47 | |
0706Z2 | 103004210200628 | 367 | 48 | |
0706Z2 | 103004210200626 | 366 | 49 | |
0706Z2 | 103004210200605 | 365 | 50 | |
0706Z2 | 103004210200630 | 363 | 51 | |
0706Z2 | 103004210200601 | 362 | 52 | |
0706Z2 | 103004210200655 | 361 | 53 | |
0706Z2 | 103004210201693 | 360 | 54 | |
0706Z2 | 103004210200607 | 360 | 55 | |
0706Z2 | 103004210200627 | 359 | 56 | |
0706Z2 | 103004210200621 | 359 | 57 | |
0706Z2 | 103004210200593 | 358 | 58 | |
0706Z2 | 103004210201484 | 357 | 59 | |
0706Z2 | 103004210200643 | 357 | 60 | |
0706Z2 | 103004210200651 | 355 | 61 | |
0706Z2 | 103004210200604 | 355 | 62 | |
0706Z2 | 103004210200624 | 352 | 63 | |
0706Z2 | 103004210201688 | 351 | 64 | |
0706Z2 | 103004210201651 | 349 | 65 | |
0706Z2 | 103004210200577 | 346 | 66 | |
0706Z2 | 103004210200657 | 342 | 67 | |
0706Z2 | 103004210200650 | 342 | 68 | |
0706Z2 | 103004210200581 | 339 | 69 | |
0706Z2 | 103004210200625 | 338 | 70 | |
0706Z2 | 103004210200610 | 331 | 71 | |
0706Z2 | 103004210200646 | 325 | 72 | |
0706Z2 | 103004210200617 | 325 | 73 | |
0706Z2 | 103004210200016 | 323 | 74 | |
0706Z2 | 103004210200609 | 319 | 75 | |
0706Z2 | 103004210201637 | 306 | 76 | |
0706Z2 | 103004210200634 | 305 | 77 | |
0706Z2 | 103004210200664 | 299 | 78 | 预选拔 |
0706Z2 | 103004210200661 | 298 | 79 | |
0706Z2 | 103004210200578 | 297 | 80 | |
0706Z2 | 103004210200040 | 292 | 81 | |
0706Z2 | 103004210201550 | 287 | 82 | |
0706Z2 | 103004210200656 | 286 | 83 | |
0706Z2 | 103004210200602 | 285 | 84 | |
0706Z3 | 103004103000039 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z3 | 103004210400712 | 404 | 2 | |
0706Z3 | 103004210400720 | 398 | 3 | |
0706Z3 | 103004210400728 | 395 | 4 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400716 | 394 | 5 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400741 | 393 | 6 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400738 | 393 | 7 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400732 | 390 | 8 | |
0706Z3 | 103004210400733 | 386 | 9 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400714 | 381 | 10 | |
0706Z3 | 103004210400731 | 380 | 11 | |
0706Z3 | 103004210400727 | 378 | 12 | |
0706Z3 | 103004210400739 | 377 | 13 | 预选拔 |
0706Z3 | 103004210400730 | 376 | 14 | |
0706Z3 | 103004210400742 | 375 | 15 | |
0706Z3 | 103004210400725 | 370 | 16 | |
0706Z3 | 103004210400737 | 365 | 17 | |
0706Z3 | 103004210400722 | 360 | 18 | |
0706Z3 | 103004210400729 | 355 | 19 | |
0706Z3 | 103004210400740 | 350 | 20 | |
0706Z3 | 103004210400724 | 341 | 21 | |
0706Z3 | 103004210400734 | 329 | 22 | |
0706Z3 | 103004210401598 | 316 | 23 | |
0706Z4 | 103004103000040 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z4 | 103004210400952 | 437 | 2 | 预选拔 |
0706Z4 | 103004210401002 | 425 | 3 | |
0706Z4 | 103004210400974 | 407 | 4 | |
0706Z4 | 103004210400984 | 396 | 5 | |
0706Z4 | 103004210400963 | 396 | 6 | 预选拔 |
0706Z4 | 103004210401702 | 386 | 7 | |
0706Z4 | 103004210401703 | 385 | 8 | |
0706Z4 | 103004210400936 | 384 | 9 | 预选拔 |
0706Z4 | 103004210401003 | 382 | 10 | |
0706Z4 | 103004210400975 | 379 | 11 | |
0706Z4 | 103004210400988 | 377 | 12 | |
0706Z4 | 103004210400960 | 374 | 13 | |
0706Z4 | 103004210401701 | 373 | 14 | |
0706Z4 | 103004210400957 | 367 | 15 | |
0706Z4 | 103004210400976 | 365 | 16 | |
0706Z4 | 103004210400958 | 362 | 17 | |
0706Z4 | 103004210400948 | 356 | 18 | |
0706Z4 | 103004210400956 | 355 | 19 | |
0706Z4 | 103004210400987 | 354 | 20 | |
0706Z4 | 103004210401631 | 340 | 21 | |
0706Z4 | 103004210400938 | 339 | 22 | 预选拔 |
0706Z4 | 103004210401004 | 338 | 23 | |
0706Z4 | 103004210400981 | 335 | 24 | |
0706Z4 | 103004210400940 | 317 | 25 | 预选拔 |
0706Z4 | 103004210400986 | 316 | 26 | |
0706Z4 | 103004210400990 | 315 | 27 | |
0706Z4 | 103004210400977 | 313 | 28 | |
0706Z4 | 103004210400964 | 309 | 29 | |
0706Z4 | 103004210401709 | 304 | 30 | |
0706Z4 | 103004210400982 | 304 | 31 | |
0706Z4 | 103004210400944 | 304 | 32 | |
0706Z4 | 103004210400961 | 300 | 33 | |
0706Z4 | 103004210400945 | 299 | 34 | |
0706Z4 | 103004210400967 | 297 | 35 | |
0706Z4 | 103004210400985 | 286 | 36 | |
0706Z4 | 103004210400980 | 285 | 37 | |
0706Z5 | 103004103000036 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z5 | 103004103000037 | 0 | 2 | 免试生 |
0706Z5 | 103004210301026 | 448 | 3 | 预选拔 |
0706Z5 | 103004210301021 | 403 | 4 | |
0706Z5 | 103004210301044 | 399 | 5 | |
0706Z5 | 103004210301050 | 395 | 6 | |
0706Z5 | 103004210301040 | 387 | 7 | |
0706Z5 | 103004210301033 | 387 | 8 | 预选拔 |
0706Z5 | 103004210301027 | 386 | 9 | |
0706Z5 | 103004210301018 | 381 | 10 | |
0706Z5 | 103004210301051 | 379 | 11 | |
0706Z5 | 103004210301023 | 377 | 12 | |
0706Z5 | 103004210301486 | 373 | 13 | |
0706Z5 | 103004210301047 | 364 | 14 | 预选拔 |
0706Z5 | 103004210301020 | 360 | 15 | |
0706Z5 | 103004210301675 | 355 | 16 | |
0706Z5 | 103004210301028 | 355 | 17 | |
0706Z5 | 103004210300178 | 354 | 18 | |
0706Z5 | 103004210301034 | 352 | 19 | |
0706Z5 | 103004210301035 | 347 | 20, | |
0706Z5 | 103004210301032 | 345 | 21 | 预选拔 |
0706Z5 | 103004210300179 | 345 | 22 | |
0706Z5 | 103004210301710 | 341 | 23 | 预选拔 |
0706Z5 | 103004210301038 | 338 | 24 | |
0706Z5 | 103004210301029 | 331 | 25 | |
0706Z5 | 103004210301025 | 329 | 26 | |
0706Z5 | 103004210301024 | 308 | 27 | |
0706Z5 | 103004210301030 | 308 | 28 | |
0706Z5 | 103004210301716 | 299 | 29 | |
0706Z6 | 103004211101011 | 408 | 1 | |
0706Z6 | 103004211101012 | 391 | 2 | |
0706Z6 | 103004211100129 | 352 | 3 | |
0706Z6 | 103004211101010 | 332 | 4 | |
0706Z6 | 103004211100128 | 331 | 5 | |
0706Z6 | 103004211100131 | 308 | 6 | 预选拔 |
0706Z6 | 103004211101476 | 295 | 7 | |
0706Z7 | 103004103000042 | 0 | 1 | 免试生 |
0706Z7 | 103004210601006 | 407 | 2 | 预选拔 |
0706Z7 | 103004210601007 | 396 | 3 | |
0706Z7 | 103004210601059 | 391 | 4 | |
0706Z7 | 103004210601063 | 388 | 5 | |
0706Z7 | 103004210601057 | 373 | 6 | |
0706Z7 | 103004210601061 | 363 | 7 | 预选拔 |
0706Z7 | 103004210601062 | 361 | 8 | 预选拔 |
0706Z7 | 103004210601060 | 328 | 9 | 预选拔 |
0706Z7 | 103004210601055 | 302 | 10 | |
0706Z7 | 103004210600011 | 300 | 11 | |
0706Z8 | 103004210100418 | 370 | 1 | |
0706Z8 | 103004210100420 | 357 | 2 | 预选拔 |
0706Z8 | 103004210100412 | 322 | 3 | |
0706Z8 | 103004210100413 | 302 | 4 |
相关链接:
2014年B体育·(sports)官方网站复试专题| 复试经验| 复试试题| 复试交流 | 2014年B体育·(sports)官方网站讨论版
2014年B体育·(sports)官方网站调剂中心| 2013年全国B体育·(sports)官方网站复试线| 历年复试线趋势图
南京信息工程大学相关信息:
2021B体育·(sports)官方网站论坛:更多
- 2021-10-01.........
- 2021-03-01南京财经大学812
- 2020-10-21求国际商务资料
- 2020-07-21美学
- 2022-01-16安师大
- 2020-04-03浙大材料科学基础第1前辈的经验分享十初试复试
- 2020-04-03浙大教育学综合高分学长的经验分享
- 2020-04-03浙大832机械设计基础最新复试初试资料
- 2020-04-03浙大药学基础综合第1学姐的经验分享
- 2020-04-0321浙大法学专业硕士高分学长分享资料
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多