山东财经大学2013年硕士拟录取考生名单

考生编号 姓名 拟录取专业名称
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业名称 |
104563750001936 | 苏清芳 | 产业经济学 |
104563750001987 | 刘楠 | 产业经济学 |
104563750001952 | 李杨迪 | 产业经济学 |
104563750001979 | 颜坤 | 产业经济学 |
104563750001925 | 史扬帆 | 产业经济学 |
104563750001985 | 庞银霞 | 产业经济学 |
104563750001920 | 赵晓冉 | 产业经济学 |
104563750001975 | 李倩 | 产业经济学 |
104563750001934 | 宋晨昌 | 产业经济学 |
104563750004611 | 李志文 | 产业经济学 |
104563750001999 | 张冲 | 产业经济学 |
104563750001970 | 卜华杰 | 产业经济学 |
104563750001988 | 张丽霞 | 产业经济学 |
104563750001940 | 陈斐 | 产业经济学 |
104563750002002 | 李娅丽 | 产业经济学 |
104563750003819 | 赵鹏 | 产业经济学 |
104563750001989 | 胡莹月 | 产业经济学 |
104563750001928 | 孙悦 | 产业经济学 |
104563750003658 | 丁同生 | 产业经济学 |
104563750001905 | 谢文君 | 产业经济学 |
104563750001974 | 宋英良 | 产业经济学 |
104563750001908 | 李晓青 | 产业经济学 |
104563750001904 | 郭明英 | 产业经济学 |
104563750001950 | 杨希杰 | 产业经济学 |
104563750001955 | 刘珊珊 | 产业经济学 |
104563750001935 | 刘洋 | 产业经济学 |
104563750001423 | 张鹏飞 | 国民经济学 |
104563750001428 | 陈娇娇 | 国民经济学 |
104563750004681 | 王君 | 国民经济学 |
104563750002128 | 卢洁 | 劳动经济学 |
104563750001479 | 逯浩 | 区域经济学 |
104563750004684 | 刘际花 | 区域经济学 |
104563750003952 | 张彭涛 | 区域经济学 |
104563750001434 | 杜志明 | 区域经济学 |
104563750001456 | 高升伟 | 区域经济学 |
104563750001435 | 夏凤霞 | 区域经济学 |
104563750004281 | 安泽扬 | 区域经济学 |
104563750001470 | 刁鹏斐 | 区域经济学 |
104563750001452 | 康晓羽 | 区域经济学 |
104563750001460 | 孔令群 | 区域经济学 |
104563750001451 | 李洪霞 | 区域经济学 |
104563750001391 | 尹秀 | 西方经济学 |
104563750003481 | 巩鲁宁 | 西方经济学 |
104563750001401 | 何礼伟 | 西方经济学 |
104563750001378 | 丁辉 | 西方经济学 |
104563750001371 | 张正 | 政治经济学 |
104563750001369 | 朱彩彩 | 政治经济学 |
104563750001553 | 秦婷婷 | 财政学 |
104563750001487 | 张海煜 | 财政学 |
104563750001488 | 刘婷婷 | 财政学 |
104563750003634 | 张琳 | 财政学 |
104563750001495 | 赵文芳 | 财政学 |
104563750001489 | 李霞 | 财政学 |
104563750004210 | 杨晓慧 | 财政学 |
104563750001481 | 张雯淼 | 财政学 |
104563750003979 | 王亚娟 | 财政学 |
104563750001485 | 史晓琴 | 财政学 |
104563750001499 | 周雯雯 | 财政学 |
104563750003980 | 韩文文 | 财政学 |
104563750001538 | 郭良赛 | 财政学 |
104563750001496 | 杜佳 | 财政学 |
104563750001544 | 赵宝庆 | 财政学 |
104563750001492 | 张淑敏 | 财政学 |
104563750001529 | 赵宏玲 | 财政学 |
104563750001480 | 张倩 | 财政学 |
104563750004287 | 刘欢 | 财政学 |
104563750001537 | 王玉莲 | 财政学 |
104563750001509 | 孟巍 | 财政学 |
104563750001490 | 李昕 | 财政学 |
104563750003322 | 任文彬 | 金融硕士 |
104563750003289 | 徐晓通 | 金融硕士 |
104563750004970 | 张亚坤 | 金融硕士 |
104563750001679 | 王泓 | 金融硕士 |
104563750004969 | 张璐 | 金融硕士 |
104563750001778 | 魏斌 | 金融硕士 |
104563750003245 | 尹海滨 | 金融硕士 |
104563750004900 | 李睿璇 | 金融硕士 |
104563750003264 | 闫珂 | 金融硕士 |
104563750001799 | 侯雯雪 | 金融硕士 |
104563750001768 | 汲浩 | 金融硕士 |
104563750003791 | 郭晋晖 | 金融硕士 |
104563750001845 | 陈文秀 | 金融硕士 |
104563750003232 | 梁滨 | 金融硕士 |
104563750003324 | 郑海博 | 金融硕士 |
104563750004584 | 荣风华 | 金融硕士 |
104563750001971 | 唐立强 | 金融硕士 |
104563750004267 | 孟晨钟 | 金融硕士 |
104563750002003 | 徐继伟 | 金融硕士 |
104563750004896 | 薛瑞超 | 金融硕士 |
104563750001612 | 李超 | 金融学 |
104563750001818 | 雷小玲 | 金融学 |
104563750001575 | 迟晓雨 | 金融学 |
104563750001762 | 李东霖 | 金融学 |
104563750001728 | 曾子安 | 金融学 |
104563750001837 | 王娅芸 | 金融学 |
104563750001836 | 潘光杰 | 金融学 |
104563750001609 | 王虹 | 金融学 |
104563750001755 | 刘典浩 | 金融学 |
104563750001883 | 宋立宇 | 金融学 |
104563750004891 | 方敏 | 金融学 |
104563750001572 | 侯婷平 | 金融学 |
104563750004214 | 马玲玲 | 金融学 |
104563750004691 | 王丽军 | 金融学 |
104563750001848 | 于洋 | 金融学 |
104563750001696 | 高晴 | 金融学 |
104563750004607 | 李娜 | 金融学 |
104563750001678 | 苏娜 | 金融学 |
104563750001688 | 逯贵双 | 金融学 |
104563750004213 | 康恒 | 金融学 |
104563750001573 | 汤勇 | 金融学 |
104563750001736 | 马文腾 | 金融学 |
104563750001607 | 张浩 | 金融学 |
104563750001849 | 王刚 | 金融学 |
104563750003645 | 孙艳艳 | 金融学 |
104563750001617 | 林晓乐 | 金融学 |
104563750001875 | 董灿灿 | 金融学 |
104563750001760 | 马云霄 | 金融学 |
104563750004323 | 牛宗英 | 金融学 |
104563750001754 | 董硕 | 金融学 |
104563750001614 | 穆丽娜 | 金融学 |
104563750001785 | 王硕 | 金融学 |
104563750001589 | 李然 | 金融学 |
104563750004686 | 张瑞政 | 金融学 |
104563750001675 | 谢世宗 | 金融学 |
104563750003993 | 李国峰 | 金融学 |
104563750001694 | 陈倩 | 金融学 |
104563750003651 | 杨夏琰 | 金融学 |
104563750001576 | 康莹莹 | 金融学 |
104563750003653 | 于宝元 | 金融学 |
104563750003983 | 宫红琳 | 金融学 |
104563750001727 | 胡雷剑 | 金融学 |
104563750003813 | 宋慧 | 金融学 |
104563750003994 | 陈翔 | 金融学 |
104563750001705 | 张正 | 金融学 |
104563750001657 | 周慧茹 | 金融学 |
104563750003805 | 刘澜涛 | 金融学 |
104563750001579 | 李言言 | 金融学 |
104563750001782 | 于安琪 | 金融学 |
104563750001577 | 田立振 | 金融学 |
104563750004321 | 曹振燕 | 金融学 |
104563750001619 | 郝光亮 | 金融学 |
104563750001698 | 常海娇 | 金融学 |
104563750001774 | 张彩云 | 金融学 |
104563750001741 | 王婕 | 金融学 |
104563750001834 | 田元娟 | 金融学 |
104563750001602 | 潘雨晨 | 金融学 |
104563750001611 | 王三枣 | 金融学 |
104563750001633 | 周雪 | 金融学 |
104563750001882 | 翟大恒 | 金融学 |
104563750003594 | 潘建宇 | 金融学 |
104563750001623 | 于华鑫 | 金融学 |
104563750001711 | 林冬冬 | 金融学 |
104563750001870 | 刘松 | 金融学 |
104563750001608 | 宋水勇 | 金融学 |
104563750001839 | 刘洪强 | 金融学 |
104563750001661 | 孙杰 | 金融学 |
104563750001737 | 史君君 | 金融学 |
104563750001783 | 褚冉冉 | 金融学 |
104563104240002 | 周沫 | 金融学 |
104563750003378 | 秦聪聪 | 保险硕士 |
104563750003377 | 曹植 | 保险硕士 |
104563750004269 | 朱德龙 | 保险硕士 |
104563750004130 | 李学辉 | 保险硕士 |
104563750003497 | 赵鹏 | 保险硕士 |
104563750003806 | 贾媛媛 | 保险硕士 |
104563750001638 | 吕晓洋 | 保险硕士 |
104563750002000 | 寻超 | 保险硕士 |
104563750001993 | 李东 | 保险硕士 |
104563750003977 | 董梦军 | 保险硕士 |
104563750004697 | 胡娜 | 国际贸易学 |
104563750002017 | 韩云双 | 国际贸易学 |
104563750002044 | 郑亚玲 | 国际贸易学 |
104563750003664 | 冯亚萍 | 国际贸易学 |
104563750002105 | 宋成涛 | 国际贸易学 |
104563750002061 | 于春雪 | 国际贸易学 |
104563750002025 | 林琳 | 国际贸易学 |
104563750002093 | 李晓亮 | 国际贸易学 |
104563750003822 | 王娟 | 国际贸易学 |
104563750002080 | 宗嘉慧 | 国际贸易学 |
104563750002012 | 尤帅 | 国际贸易学 |
104563750002041 | 张娜 | 国际贸易学 |
104563750003432 | 杨阳 | 国际贸易学 |
104563750004695 | 徐杏 | 国际贸易学 |
104563750001900 | 杨媛媛 | 国际贸易学 |
104563750001973 | 马婷婷 | 国际贸易学 |
104563750001699 | 王妍 | 国际贸易学 |
104563750001695 | 刘业雪 | 国际贸易学 |
104563750003369 | 陆昌 | 国际商务硕士 |
104563750003361 | 刘娜娜 | 国际商务硕士 |
104563750003362 | 殷明 | 国际商务硕士 |
104563750005016 | 张华璇 | 国际商务硕士 |
104563750001413 | 张敏 | 世界经济 |
104563750002178 | 张晓萌 | 管理科学与工程 |
102943210807224 | 张京 | 管理科学与工程 |
100073000010311 | 全少颖 | 管理科学与工程 |
104863104014345 | 吴菲 | 管理科学与工程 |
104223510001308 | 徐瑶玉 | 管理科学与工程 |
100073000010260 | 王圆圆 | 管理科学与工程 |
103843210340107 | 蒋晓阳 | 管理科学与工程 |
102133040211681 | 汤国林 | 管理科学与工程 |
102723000006097 | 李振磊 | 管理科学与工程 |
104223510001277 | 朱若函 | 管理科学与工程 |
104563750002264 | 张辉 | 企业管理 |
104563750002307 | 胡淙淙 | 企业管理 |
104563750002302 | 柳金凤 | 企业管理 |
104563750003897 | 段益亮 | 企业管理 |
104563750004781 | 刘玉玲 | 企业管理 |
104563750002224 | 孔楠楠 | 企业管理 |
104563750002286 | 程柳楠 | 企业管理 |
104563750002303 | 时雅萌 | 企业管理 |
104563750002229 | 张金霞 | 企业管理 |
104563750003675 | 张艳 | 企业管理 |
104563750004785 | 周悦 | 企业管理 |
104563750002256 | 张亚丽 | 企业管理 |
104563750002210 | 李政洋 | 企业管理 |
104563750002294 | 陈裕仁 | 企业管理 |
104563750002192 | 曹萌 | 企业管理 |
104563750002218 | 赵文娟 | 企业管理 |
104563750002233 | 侯红维 | 企业管理 |
104563750002190 | 李伟涛 | 企业管理 |
104563750002320 | 孙世方 | 企业管理 |
104563750004916 | 李倩倩 | 人力资源管理 |
104563750002367 | 黄超 | 人力资源管理 |
104563750004845 | 李希萍 | 人力资源管理 |
104563750002387 | 马从从 | 人力资源管理 |
104563750002371 | 赵世超 | 人力资源管理 |
104563750004705 | 杨洋 | 人力资源管理 |
104563750002391 | 吕静 | 人力资源管理 |
104563750004630 | 冯广娟 | 人力资源管理 |
104563750002398 | 李红霞 | 人力资源管理 |
104563750004917 | 袁洪娟 | 人力资源管理 |
104563750002337 | 肖瑞瑞 | 人力资源管理 |
山东财经大学相关信息:
B体育·(sports)官方网站帮最新B体育·(sports)官方网站更多